6499	m	O	O
江苏	ns	S-Ns	O
被告人	n	O	O
张玉清	nh	S-Nh	O
醉酒	v	O	S-N
后	nd	O	O
驾驶	v	O	O
机动车	n	O	O
上	nd	O	O
道路	n	O	O
行驶	v	O	O
发生	v	O	O
他人	r	O	O
受伤	v	O	O
车辆	n	O	O
损坏	v	O	O
交通事故	n	O	O
后	nd	O	O
继续	v	O	O
驾驶	v	O	O
右前	nt	O	O
大灯	n	O	O
脱落	v	O	O
该	r	O	O
机动车	n	O	O
在	p	O	O
夜间	nt	O	O
道路	n	O	O
上	nd	O	O
行驶	v	O	O
对	p	O	O
路面	n	O	O
情况	n	O	O
疏	a	O	O
于	p	O	O
观察致	v	O	O
1	m	O	O
人	n	O	O
死亡	v	O	O
负	v	O	O
事故	n	O	O
主要责任	n	O	S-D
肇事	v	O	O
后	nd	O	O
继续	v	O	O
逃逸	v	O	O
行为	n	O	O
构成	v	O	O
交通肇事罪	n	O	S-K
淮安市	ns	B-Ns	O
淮阴区	ns	E-Ns	O
人民检察院	n	O	O
指控	v	O	O
罪名成立	v	O	O
本院	r	O	O
予以	v	O	O
支持	v	O	O
被告人	n	O	O
张玉清	nh	S-Nh	O
归案	v	O	O
后	nd	O	O
如实	d	O	B-P
供述	v	O	I-P
主要	b	O	I-P
犯罪事实	n	O	E-P
系	v	O	B-P
坦白	v	O	E-P
可以	v	O	O
从轻处罚	v	O	S-P
与	p	O	O
被害人	n	O	O
近亲属	n	O	O
及	c	O	O
受伤	v	O	B-P
被害人	n	O	I-P
达成	v	O	I-P
民事赔偿	b	O	I-P
协议	n	O	E-P
并	c	O	O
取得	v	O	B-P
谅解	v	O	E-P
可	v	O	O
对	p	O	O
酌情	d	O	O
从轻处罚	v	O	S-P
关于	p	O	O
被告人	n	O	O
张玉清	nh	S-Nh	O
请求	v	O	O
对	p	O	O
适用	v	O	O
缓刑	v	O	O
辩护意见	v	O	O
被告人	n	O	O
张玉清	nh	S-Nh	O
醉酒	v	O	O
后	nd	O	O
驾驶	v	O	O
机动	a	O	O
在	p	O	O
道路	n	O	O
上	nd	O	O
行驶	v	O	O
体内	nl	O	O
酒精	n	O	O
含量	n	O	O
达到	v	O	O
226.7mg	m	O	O
/	wp	O	O
100ml	nt	O	O
造成	v	O	O
两	m	O	O
次	q	O	O
事故	n	O	O
之	u	O	O
规定	n	O	O
判决如下	v	O	S-R
被告人	n	O	O
张玉清犯	nh	S-Nh	O
交通肇事罪	n	O	S-K
判处	v	O	S-R
有期徒刑	i	O	B-R
三年	nt	O	I-R
三个月	nt	O	E-R
