5775	m	O	O
贵州	ns	S-Ns	O
被告人	n	O	O
李纪永	nh	S-Nh	O
驾驶	v	O	O
机动车	n	O	O
行	a	O	O
经	p	O	O
人行横道遇	n	O	O
行人	n	O	O
通过	p	O	O
人行横道	n	O	O
时	n	O	O
未	d	O	O
减速	v	O	O
让行	v	O	O
发生	v	O	O
重大	a	O	B-T
交通事故	n	O	E-T
致	v	O	O
一	m	O	B-N
人	n	O	I-N
死亡	v	O	E-N
负	v	O	O
事故	n	O	O
主要责任	n	O	S-D
行为	n	O	O
违反	v	O	O
交通运输	v	O	O
管理	v	O	O
法规	n	O	O
侵犯	v	O	O
交通运输	v	O	O
正常	a	O	O
秩序	n	O	O
和	c	O	O
交通运输	v	O	O
安全	a	O	O
构成	v	O	O
交通肇事罪	n	O	S-K
应当	v	O	O
判处	v	O	O
三年	nt	O	O
以下	nd	O	O
有期徒刑	i	O	O
或者	c	O	O
拘役	v	O	O
凯里市	ns	S-Ns	O
人民检察院	n	O	O
指控	v	O	O
被告人	n	O	O
李纪	nh	S-Nh	O
永犯	v	O	O
交通肇事罪	n	O	O
事实	n	O	O
清楚	a	O	O
证据充分	n	O	O
定性	v	O	O
准确	a	O	O
指控	v	O	O
成立	v	O	O
犯罪	v	O	O
后	nd	O	O
被告人	n	O	O
李纪永	nh	S-Nh	O
及时	a	O	O
报警	v	O	O
是	v	O	O
自动	d	O	B-P
投案	v	O	E-P
到案	v	O	O
后	nd	O	O
李纪永	nh	S-Nh	O
能够	v	O	O
如实	d	O	B-P
供述	v	O	I-P
犯罪事实	v	O	E-P
审理	v	O	O
过程	n	O	O
中	nd	O	O
认罪	v	O	O
是	v	O	B-P
自首	v	O	E-P
对于	p	O	O
自首	v	O	O
犯罪分子	n	O	O
可以	v	O	O
从轻	d	O	O
或者	c	O	O
减轻	v	O	O
处罚	v	O	O
肇事	v	O	O
后	nd	O	O
李纪永	nh	S-Nh	O
积极	a	O	B-P
抢救	v	O	I-P
被害人	n	O	E-P
并	c	O	O
在	p	O	O
被害人	n	O	O
死亡	v	O	O
后	nd	O	O
赔偿	v	O	B-P
部分	n	O	I-P
经济损失	n	O	E-P
可以	v	O	O
酌情	d	O	O
从轻处罚	v	O	S-P
经	p	O	O
考察	v	O	O
被告人	n	O	O
李纪永	nh	S-Nh	O
是	v	O	O
初次	d	O	O
犯罪	v	O	O
根据	p	O	O
犯罪事实	v	O	O
性质	n	O	O
情节	n	O	O
对于	p	O	O
社会	n	O	O
危害	v	O	O
程度	n	O	O
和	c	O	O
犯罪	v	O	O
后	nd	O	O
表现	v	O	O
将	d	O	O
纳入	v	O	O
社区	n	O	O
矫正	v	O	O
没有	d	O	O
再	d	O	O
犯	v	O	O
危险	a	O	O
对	p	O	O
所	u	O	O
居住	v	O	O
社区	n	O	O
亦	d	O	O
无	v	O	O
重大	a	O	O
不良	a	O	O
影响	v	O	O
可以	v	O	O
适用	v	O	O
缓刑	v	O	O
中华人民共和国	ns	S-Ns	O
刑法	n	O	O
项	q	O	O
规定	n	O	O
判决如下	v	O	S-R
被告人	n	O	O
李纪	nh	S-Nh	O
永犯	v	O	O
交通肇事罪	n	O	S-K
判处	v	O	S-R
有期徒刑	i	O	B-R
八个月	nt	O	E-R
缓刑	v	O	B-R
一年	nt	O	E-R
