20252	m	O	O
四川	ns	S-Ns	O
被告人	n	O	O
王劲松	nh	S-Nh	O
驾驶	v	O	O
机动车	n	O	O
在	d	O	O
容易	a	O	O
发生	v	O	O
危险	a	O	O
路段	n	O	O
行驶	v	O	O
未	d	O	O
降低	v	O	O
行驶	v	O	O
速度	n	O	O
通过	p	O	O
急弯	a	O	O
路段	n	O	O
超过	v	O	O
规定	n	O	O
最高	a	O	O
行驶	v	O	O
速度	n	O	O
车辆	n	O	O
与	c	O	O
路边	nl	O	O
波形	n	O	O
防护栏	n	O	O
以及	c	O	O
水泥	n	O	O
防护墩	n	O	O
发生	v	O	O
碰撞	v	O	O
后	nd	O	O
驶出	v	O	O
路面	n	O	O
翻坠	v	O	O
于	p	O	O
路坎	n	O	O
下	nd	O	O
造成	v	O	O
搭乘	v	O	O
人员	n	O	O
杨某2	nh	S-Nh	O
均	d	O	O
当场	d	O	O
死亡	v	O	O
王劲松	nh	S-Nh	O
受伤	v	O	O
公私	n	O	O
财物	n	O	O
受损	v	O	O
道路	n	O	O
交通事故	n	O	O
经	p	O	O
公安	n	O	O
交通	n	O	O
管理	v	O	O
部门	n	O	O
认定	v	O	O
王劲松	nh	S-Nh	O
承担	v	O	O
此	r	O	O
事故	n	O	O
全部	m	O	B-D
责任	n	O	E-D
行为	n	O	O
触犯	v	O	O
刑律	n	O	O
构成	v	O	O
交通肇事罪	n	O	S-K
依法	d	O	O
应	v	O	O
予	v	O	O
惩处	v	O	O
公诉机关	n	O	O
指控	v	O	O
被告人	n	O	O
王劲松	nh	S-Nh	O
犯	v	O	O
交通肇事罪	n	O	O
罪名成立	n	O	O
指控	v	O	O
证据	n	O	O
确实	a	O	O
充分	a	O	O
量刑	v	O	O
建议	v	O	O
幅度	n	O	O
适当	a	O	O
本院	r	O	O
依法	d	O	O
予以支持	v	O	O
鉴于	p	O	O
被告人	n	O	O
王劲松	nh	S-Nh	O
案发	v	O	O
后	nd	O	O
如实	d	O	B-P
供述	v	O	I-P
犯罪事实	v	O	E-P
是	v	O	B-P
坦白	a	O	E-P
依法	d	O	O
可	v	O	O
对	p	O	O
从轻处罚	v	O	S-P
对	p	O	O
不予	v	O	O
关押	v	O	O
也	d	O	O
不致	d	O	O
再	d	O	O
危害	v	O	O
社会	n	O	O
故可	c	O	O
适用	v	O	O
缓刑	v	O	O
为	p	O	O
此	r	O	O
根据	p	O	O
被告人	n	O	O
王劲松	nh	S-Nh	O
犯罪事实	v	O	O
犯罪	v	O	O
性质	n	O	O
情节	n	O	O
和	c	O	O
对	p	O	O
社会	n	O	O
危害	v	O	O
程度	n	O	O
以及	c	O	O
悔罪表现	v	O	O
中华人民共和国	ns	B-Ni	O
刑法	n	I-Ni	O
最高	a	I-Ni	O
人民	n	I-Ni	O
法院	n	E-Ni	O
关于	p	O	O
审理	v	O	O
交通	n	O	O
肇事	v	O	O
刑事	b	O	O
案件	n	O	O
具体	a	O	O
应用	v	O	O
法律	n	O	O
若干	m	O	O
问题	n	O	O
解释	v	O	O
第项	n	O	O
之	u	O	O
规定	n	O	O
判决如下	v	O	S-R
被告人	n	O	O
王劲松	nh	S-Nh	O
犯	v	O	O
交通肇事罪	n	O	S-K
判处	v	O	S-R
有期徒刑	i	O	B-R
一年	nt	O	E-R
缓刑	v	O	B-R
两	m	O	I-R
年	q	O	E-R
