19004	m	O	O
四川	ns	S-Ns	O
被告人	n	O	O
徐杰兵	nh	S-Nh	O
未	d	O	B-N
取得	v	O	I-N
机动车	n	O	I-N
驾驶证	n	O	E-N
驾驶	v	O	O
机动车	n	O	O
上	nd	O	O
道路	n	O	O
行驶	v	O	O
在	p	O	O
未	d	O	O
充分	a	O	O
观察	v	O	O
道路	n	O	O
车辆	n	O	O
及	c	O	O
行人	n	O	O
情况	n	O	O
遇	v	O	O
行人	n	O	O
横过	v	O	O
道路	n	O	O
未能	v	O	O
避	v	O	O
让	v	O	O
情况	n	O	O
下	nd	O	O
将	d	O	O
横过	v	O	O
道路	n	O	O
被害人	n	O	O
陈某1	nh	S-Nh	O
挂	v	O	O
倒	v	O	O
后	nd	O	O
逃逸	v	O	S-N
现场	nl	O	O
造成	v	O	O
被害人	n	O	B-N
经	p	O	I-N
抢救	v	O	I-N
无效	v	O	I-N
死亡	v	O	E-N
交通事故	n	O	S-T
并	c	O	O
承担	v	O	O
事故	n	O	O
全部	m	O	B-D
责任	n	O	E-D
行为	n	O	O
构成	v	O	O
交通肇事罪	n	O	S-K
应	v	O	O
依法	d	O	O
惩处	v	O	O
公诉机关	n	O	O
指控	v	O	O
事实	n	O	O
清楚	a	O	O
证据	n	O	O
确实	a	O	O
充分	a	O	O
罪名成立	v	O	O
被告人	n	O	O
徐杰兵	nh	S-Nh	O
在	p	O	O
交通事故	n	O	O
发生	v	O	O
后	nd	O	O
为	p	O	O
逃避	v	O	B-N
法律	n	O	I-N
追究	v	O	E-N
而	c	O	O
逃跑	v	O	O
行为	n	O	O
属	v	O	O
交通运输	v	O	O
肇事	v	O	O
后	nd	O	O
逃逸	v	O	S-N
应	v	O	O
在	p	O	O
三年	nt	O	O
以上	nd	O	O
七年	nt	O	O
以下	nd	O	O
有期徒刑	i	O	O
幅度	n	O	O
内	nd	O	O
量刑	v	O	O
辩护人	n	O	O
关于	p	O	O
被告人	n	O	O
徐杰兵	nh	S-Nh	O
五	m	O	O
次	q	O	O
口	n	O	O
供	v	O	O
不	d	O	O
一致	a	O	O
不	d	O	O
能	v	O	O
证实	v	O	O
系	v	O	O
肇事者	n	O	O
观点	n	O	O
证据	n	O	O
显示	v	O	O
被告人	n	O	O
徐杰兵	nh	S-Nh	O
前	nd	O	O
两	m	O	O
次	q	O	O
供述	v	O	O
是	v	O	O
稳定	a	O	O
与	c	O	O
证人	n	O	O
田某	nh	B-Nh	O
杨某	nh	I-Nh	O
陈某2	nh	I-Nh	O
李某	nh	E-Nh	O
1证言	nt	O	O
在	p	O	O
基本	a	O	O
内容	n	O	O
上	nd	O	O
一致	a	O	O
并	c	O	O
与	p	O	O
指	v	O	O
认	v	O	O
照片	n	O	O
天网	n	O	O
所	u	O	O
摄	v	O	O
视频	n	O	O
图像	n	O	O
能够	v	O	O
相互	d	O	O
印证	v	O	O
被告人	n	O	O
徐杰兵	nh	S-Nh	O
未能	v	O	O
对	p	O	O
在	p	O	O
侦查	v	O	O
阶段	n	O	O
所	u	O	O
作	v	O	O
之	u	O	O
规定	n	O	O
判决如下	v	O	S-R
被告人	n	O	O
徐杰	nh	S-Nh	O
兵犯	n	O	O
交通肇事罪	n	O	S-K
判处	v	O	S-R
有期徒刑	i	O	B-R
四年	nt	O	E-R
