11267	m	O	O
贵州	ns	S-Ns	O
被告人	n	O	O
常	d	O	O
开元	v	O	O
违反	v	O	O
道路	n	O	O
交通	n	O	O
安全	a	O	O
法规	n	O	O
无	v	O	B-N
驾驶	v	O	I-N
资格	n	O	E-N
驾驶	v	O	B-N
无	v	O	I-N
牌	n	O	I-N
机动车	n	O	E-N
上	nd	O	O
道路	n	O	O
行驶	v	O	O
发生	v	O	O
事故	n	O	S-T
致	v	O	O
一	m	O	B-N
人	n	O	I-N
死亡	v	O	E-N
负	v	O	O
事故	n	O	O
全部	m	O	B-D
责任	n	O	E-D
行为	n	O	O
构成	v	O	O
交通肇事罪	n	O	S-K
公诉机关	n	O	O
指控	v	O	O
常	d	O	O
开元犯	v	O	O
交通肇事罪	n	O	O
事实	n	O	O
清楚	a	O	O
证据	n	O	O
确实	a	O	O
充分	a	O	O
指控	v	O	O
罪名成立	n	O	O
常开元	nh	S-Nh	O
归案	v	O	O
后	nd	O	O
如实	d	O	B-P
供述	v	O	I-P
自己	r	O	I-P
罪行	n	O	E-P
是	v	O	B-P
坦白	v	O	E-P
可	v	O	O
从轻处罚	v	O	S-P
辩护人	n	O	O
所	u	O	O
提	v	O	O
常	d	O	O
开元	v	O	O
具有	v	O	O
自首	v	O	O
情节	n	O	O
辩护意见	v	O	O
经	p	O	O
查	v	O	O
事故	n	O	O
发生	v	O	O
后	nd	O	O
常	d	O	O
开元	v	O	O
被	p	O	O
送	v	O	O
往	p	O	O
医院	n	O	O
救治	v	O	O
民警	n	O	O
到	v	O	O
医院	n	O	O
对	p	O	O
进行	v	O	O
询问	v	O	O
无投案	v	O	O
自愿性	n	O	O
和	c	O	O
主动	a	O	O
性故	n	O	O
该	v	O	O
辩护意见	n	O	O
不	d	O	O
成立	v	O	O
不予	v	O	O
采纳	v	O	O
辩护人	n	O	O
所	u	O	O
提	v	O	O
常	d	O	O
开元	v	O	O
如实	d	O	B-P
供述	v	O	I-P
犯罪事实	v	O	E-P
悔罪	n	O	O
态度	n	O	O
好	a	O	O
系	n	O	O
初犯	v	O	O
无	v	O	O
犯罪	v	O	O
前科	n	O	O
辩护意见	v	O	O
成立	v	O	O
予以采纳	v	O	O
根据	p	O	O
常	d	O	O
开元	v	O	O
犯罪情节	n	O	O
认罪	v	O	O
态度	n	O	O
社会	n	O	O
危害性	n	O	O
及	c	O	O
受伤	v	O	O
实际	a	O	O
情况	n	O	O
宣告	v	O	O
缓刑	v	O	O
对	p	O	O
所	u	O	O
居住	v	O	O
社区	n	O	O
无	v	O	O
重大	a	O	O
不良	a	O	O
影响	v	O	O
可	v	O	O
对	p	O	O
宣告	v	O	O
缓刑	v	O	O
据此	d	O	O
中华人民共和国	ns	S-Ns	O
刑法	n	O	O
规定	v	O	O
判决如下	v	O	S-R
被告人	n	O	O
常	d	O	O
开元犯	v	O	O
交通肇事罪	n	O	S-K
判处	v	O	S-R
有期徒刑	i	O	B-R
一	m	O	I-R
年	q	O	I-R
零	m	O	I-R
六个月	nt	O	E-R
缓刑	v	O	B-R
二年	nt	O	E-R
