2015-06-11T05:08 234 0.032 0.17
2015-06-11T05:09 234 0.032 0.17
2015-06-11T05:10 234.1 0.032 0.17
2015-06-11T05:11 234.1 0.032 0.17
2015-06-11T05:12 234 0.032 0.17
2015-06-11T05:13 234.1 0.032 0.17
2015-06-11T05:14 234.2 0.032 0.17
2015-06-11T05:15 234.2 0.032 0.17
2015-06-11T05:16 234.2 0.032 0.17
2015-06-11T05:17 234.1 0.032 0.17
2015-06-11T05:18 234 0.032 0.18
2015-06-11T05:19 233.9 0.032 0.17
2015-06-11T05:20 233.9 0.032 0.17
2015-06-11T05:21 233.8 0.032 0.17
2015-06-11T05:22 233.9 0.032 0.17
2015-06-11T05:23 234 0.032 0.17
2015-06-11T05:24 234.1 0.032 0.17
2015-06-11T05:25 234.1 0.032 0.17
2015-06-11T05:26 234 0.032 0.17
2015-06-11T05:27 233.7 0.032 0.17
2015-06-11T05:28 233.6 0.032 0.17
2015-06-11T05:29 233.7 0.032 0.17
2015-06-11T05:30 233.7 0.032 0.17
2015-06-11T05:31 233.5 0.032 0.17
2015-06-11T05:32 233.4 0.032 0.17
2015-06-11T05:33 235.4 0.032 0.17
2015-06-11T05:34 236.8 0.032 0.17
2015-06-11T05:35 236.8 0.032 0.17
2015-06-11T05:36 236.9 0.032 0.17
2015-06-11T05:37 237.1 0.032 0.17
2015-06-11T05:38 237.2 0.032 0.17
2015-06-11T05:39 237.3 0.032 0.17
2015-06-11T05:40 237.3 0.032 0.17
2015-06-11T05:41 237.4 0.032 0.17
2015-06-11T05:42 237.5 0.032 0.17
2015-06-11T05:43 237.5 0.032 0.17
2015-06-11T05:44 237.5 0.032 0.17
2015-06-11T05:45 237.5 0.032 0.17
2015-06-11T05:46 237.5 0.032 0.17
2015-06-11T05:47 237.4 0.032 0.17
2015-06-11T05:48 237.3 0.032 0.17
2015-06-11T05:49 237.4 0.032 0.17
2015-06-11T05:50 237.3 0.032 0.17
2015-06-11T05:51 237.1 0.032 0.17
2015-06-11T05:52 237.1 0.032 0.17
2015-06-11T05:53 236.9 0.032 0.17
2015-06-11T05:54 236.8 0.032 0.17
2015-06-11T05:55 237 0.032 0.17
2015-06-11T05:56 237.1 0.032 0.17
2015-06-11T05:57 237.3 0.032 0.17
2015-06-11T05:58 237.4 0.032 0.17
2015-06-11T05:59 237.1 0.032 0.17
2015-06-11T06:00 237.2 0.071 0.2
2015-06-11T06:01 236.8 0.032 0.17
2015-06-11T06:02 236.8 0.032 0.17
2015-06-11T06:03 236.5 0.032 0.17
2015-06-11T06:04 237.5 0.032 0.17
2015-06-11T06:05 237.1 0.032 0.17
2015-06-11T06:06 237 0.032 0.17
2015-06-11T06:07 236.9 0.032 0.17
2015-06-11T06:08 236.4 0.032 0.17
2015-06-11T06:09 236.3 0.032 0.17
2015-06-11T06:10 236 0.032 0.17
2015-06-11T06:11 235.8 0.032 0.17
2015-06-11T06:12 235.7 0.032 0.17
2015-06-11T06:13 235.7 0.032 0.17
2015-06-11T06:14 235.5 0.032 0.17
2015-06-11T06:15 235.6 0.032 0.17
2015-06-11T06:16 235.6 0.032 0.17
2015-06-11T06:17 235.5 0.032 0.17
2015-06-11T06:18 235.5 0.032 0.17
2015-06-11T06:19 235.3 0.033 0.17
2015-06-11T06:20 235.2 0.255 0.37
2015-06-11T06:21 235.4 0.254 0.38
2015-06-11T06:22 235.2 0.253 0.37
2015-06-11T06:23 235.1 0.252 0.37
2015-06-11T06:24 235.2 0.251 0.37
2015-06-11T06:25 235.1 0.251 0.37
2015-06-11T06:26 235.1 0.251 0.37
2015-06-11T06:27 235.2 0.251 0.38
2015-06-11T06:28 235.2 0.25 0.37
2015-06-11T06:29 235.1 0.25 0.38
2015-06-11T06:30 235.5 0.25 0.37
2015-06-11T06:31 236.2 0.251 0.37
2015-06-11T06:32 236.3 0.251 0.38
2015-06-11T06:33 236 0.251 0.38
2015-06-11T06:34 236 0.251 0.37
2015-06-11T06:35 235.8 0.25 0.38
2015-06-11T06:36 235.6 0.25 0.38
2015-06-11T06:37 235 0.248 0.38
2015-06-11T06:38 234.7 0.247 0.38
2015-06-11T06:39 234.1 0.246 0.38
2015-06-11T06:40 233.7 0.245 0.38
2015-06-11T06:41 233.8 0.246 0.38
2015-06-11T06:42 233.7 0.246 0.38
2015-06-11T06:43 234 0.246 0.38
2015-06-11T06:44 233.6 0.246 0.38
2015-06-11T06:45 233.3 0.245 0.38
2015-06-11T06:46 233.4 0.245 0.38
2015-06-11T06:47 233.1 0.245 0.38
2015-06-11T06:48 233 0.244 0.38
2015-06-11T06:49 233.3 0.245 0.38
2015-06-11T06:50 233.5 0.245 0.38
2015-06-11T06:51 233 0.245 0.38
2015-06-11T06:52 233 0.245 0.38
2015-06-11T06:53 232.8 0.244 0.38
2015-06-11T06:54 232.5 0.244 0.38
2015-06-11T06:55 232.5 0.244 0.38
2015-06-11T06:56 232.5 0.244 0.38
2015-06-11T06:57 233 0.245 0.38
2015-06-11T06:58 233 0.245 0.38
2015-06-11T06:59 232.9 0.244 0.38
2015-06-11T07:00 232.9 0.244 0.38
2015-06-11T07:01 232.6 0.243 0.38
2015-06-11T07:02 232.2 0.242 0.38
2015-06-11T07:03 231.5 0.241 0.38
2015-06-11T07:04 231.4 0.241 0.38
2015-06-11T07:05 231.4 0.241 0.38
2015-06-11T07:06 231.1 0.241 0.38
2015-06-11T07:07 231 0.241 0.38
2015-06-11T07:08 231.4 0.242 0.38
2015-06-11T07:09 231.8 0.242 0.38
2015-06-11T07:10 231.8 0.242 0.38
2015-06-11T07:11 232.4 0.244 0.38
2015-06-11T07:12 232.6 0.244 0.38
2015-06-11T07:13 231.5 0.242 0.38
2015-06-11T07:14 235.7 0.249 0.38
2015-06-11T07:15 236.2 0.25 0.38
2015-06-11T07:16 235.9 0.25 0.38
2015-06-11T07:17 235.4 0.248 0.38
2015-06-11T07:18 235.6 0.249 0.38
2015-06-11T07:19 235.5 0.249 0.38
2015-06-11T07:20 235.8 0.249 0.38
2015-06-11T07:21 235.5 0.249 0.38
2015-06-11T07:22 235.4 0.248 0.38
2015-06-11T07:23 236.1 0.249 0.37
2015-06-11T07:24 236.5 0.25 0.37
2015-06-11T07:25 236.5 0.25 0.38
2015-06-11T07:26 236.8 0.251 0.38
2015-06-11T07:27 236.8 0.251 0.37
2015-06-11T07:28 236.9 0.251 0.38
2015-06-11T07:29 236.2 0.25 0.38
2015-06-11T07:30 237.6 0.253 0.37
2015-06-11T07:31 238 0.253 0.38
2015-06-11T07:32 238.1 0.253 0.37
2015-06-11T07:33 237.5 0.252 0.38
2015-06-11T07:34 237.4 0.252 0.38
2015-06-11T07:35 236.9 0.251 0.38
2015-06-11T07:36 236.6 0.251 0.38
2015-06-11T07:37 236.6 0.251 0.38
2015-06-11T07:38 236.5 0.251 0.38
2015-06-11T07:39 236.2 0.25 0.38
2015-06-11T07:40 236.3 0.25 0.38
2015-06-11T07:41 236.2 0.25 0.38
2015-06-11T07:42 236.6 0.251 0.38
2015-06-11T07:43 237.1 0.252 0.38
2015-06-11T07:44 237 0.251 0.38
2015-06-11T07:45 237 0.252 0.38
2015-06-11T07:46 237.2 0.252 0.38
2015-06-11T07:47 237 0.252 0.38
2015-06-11T07:48 237.2 0.252 0.38
2015-06-11T07:49 237.3 0.252 0.38
2015-06-11T07:50 237.9 0.253 0.38
2015-06-11T07:51 237.8 0.253 0.37
2015-06-11T07:52 237.9 0.253 0.37
2015-06-11T07:53 237.8 0.251 0.37
2015-06-11T07:54 237.7 0.25 0.36
2015-06-11T07:55 237.8 0.248 0.36
2015-06-11T07:56 237.8 0.25 0.36
2015-06-11T07:57 237.6 0.245 0.36
2015-06-11T07:58 238 0.243 0.36
2015-06-11T07:59 238 0.24 0.35
2015-06-11T08:00 237.9 0.235 0.35
2015-06-11T08:01 238 0.233 0.35
2015-06-11T08:02 237.9 0.228 0.34
2015-06-11T08:03 238 0.226 0.34
2015-06-11T08:04 237.7 0.237 0.36
2015-06-11T08:05 237.9 0.223 0.34
2015-06-11T08:06 237.9 0.217 0.33
2015-06-11T08:07 237.7 0.215 0.34
2015-06-11T08:08 237.6 0.212 0.33
2015-06-11T08:09 237.6 0.209 0.32
2015-06-11T08:10 237.6 0.206 0.32
2015-06-11T08:11 237.6 0.203 0.32
2015-06-11T08:12 237.5 0.216 0.34
2015-06-11T08:13 237.4 0.213 0.33
2015-06-11T08:14 237.4 0.199 0.32
2015-06-11T08:15 237.3 0.198 0.32
2015-06-11T08:16 237.3 0.196 0.32
2015-06-11T08:17 237.2 0.196 0.31
2015-06-11T08:18 237.1 0.196 0.31
2015-06-11T08:19 237 0.193 0.31
2015-06-11T08:20 237 0.208 0.33
2015-06-11T08:21 237 0.209 0.33
2015-06-11T08:22 237.1 0.195 0.31
2015-06-11T08:23 237.4 0.194 0.31
2015-06-11T08:24 237.5 0.195 0.31
2015-06-11T08:25 237.6 0.195 0.31
2015-06-11T08:26 237.2 0.195 0.31
2015-06-11T08:27 237 0.194 0.31
2015-06-11T08:28 237.3 0.208 0.33
2015-06-11T08:29 237.3 0.21 0.33
2015-06-11T08:30 237.1 0.196 0.31
2015-06-11T08:31 237.2 0.195 0.31
2015-06-11T08:32 237.3 0.195 0.31
2015-06-11T08:33 237.2 0.195 0.31
2015-06-11T08:34 237.1 0.195 0.31
2015-06-11T08:35 237.2 0.195 0.31
2015-06-11T08:36 237.3 0.208 0.33
2015-06-11T08:37 237.2 0.211 0.33
2015-06-11T08:38 237.3 0.197 0.31
2015-06-11T08:39 237.3 0.197 0.31
2015-06-11T08:40 237.4 0.198 0.31
2015-06-11T08:41 237.4 0.2 0.32
2015-06-11T08:42 237.6 0.201 0.32
2015-06-11T08:43 237.5 0.201 0.32
2015-06-11T08:44 237.6 0.217 0.33
2015-06-11T08:45 237.4 0.214 0.33
2015-06-11T08:46 237.6 0.206 0.32
2015-06-11T08:47 237.5 0.208 0.32
2015-06-11T08:48 237.5 0.211 0.32
2015-06-11T08:49 237.5 0.211 0.33
2015-06-11T08:50 237.3 0.034 0.18
2015-06-11T08:51 237.4 0.032 0.18
2015-06-11T08:52 237.5 0.032 0.18
2015-06-11T08:53 237.5 0.032 0.18
2015-06-11T08:54 237.6 0.032 0.18
2015-06-11T08:55 237.7 0.032 0.18
2015-06-11T08:56 237.8 0.032 0.18
2015-06-11T08:57 237.8 0.032 0.18
2015-06-11T08:58 237.8 0.032 0.18
2015-06-11T08:59 238.1 0.032 0.18
2015-06-11T09:00 238.3 0.071 0.21
2015-06-11T09:01 238.6 0.032 0.18
2015-06-11T09:02 238.7 0.032 0.18
2015-06-11T09:03 238.7 0.032 0.18
2015-06-11T09:04 237.1 0.032 0.18
2015-06-11T09:05 235.2 0.032 0.18
2015-06-11T09:06 235.1 0.032 0.18
2015-06-11T09:07 235 0.032 0.18
2015-06-11T09:08 235.2 0.032 0.18
2015-06-11T09:09 235.4 0.032 0.18
2015-06-11T09:10 235.3 0.032 0.18
2015-06-11T09:11 235.6 0.032 0.18
2015-06-11T09:12 235.7 0.032 0.18
2015-06-11T09:13 235.6 0.032 0.18
2015-06-11T09:14 235.5 0.032 0.18
2015-06-11T09:15 235.4 0.032 0.18
2015-06-11T09:16 235.3 0.032 0.18
2015-06-11T09:17 235.1 0.032 0.18
2015-06-11T09:18 234.9 0.032 0.18
2015-06-11T09:19 235 0.032 0.18
2015-06-11T09:20 234.7 0.032 0.18
2015-06-11T09:21 234.7 0.032 0.18
2015-06-11T09:22 234.8 0.032 0.18
2015-06-11T09:23 234.4 0.032 0.18
2015-06-11T09:24 233.8 0.032 0.18
2015-06-11T09:25 233.7 0.032 0.18
2015-06-11T09:26 233.7 0.032 0.18
2015-06-11T09:27 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T09:28 233.7 0.032 0.18
2015-06-11T09:29 233.9 0.032 0.18
2015-06-11T09:30 234 0.032 0.18
2015-06-11T09:31 234 0.032 0.18
2015-06-11T09:32 234 0.032 0.18
2015-06-11T09:33 233.8 0.032 0.18
2015-06-11T09:34 233.7 0.032 0.18
2015-06-11T09:35 234 0.032 0.18
2015-06-11T09:36 233.8 0.032 0.18
2015-06-11T09:37 233.7 0.032 0.18
2015-06-11T09:38 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T09:39 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T09:40 233.7 0.032 0.18
2015-06-11T09:41 233.7 0.032 0.18
2015-06-11T09:42 233.7 0.032 0.18
2015-06-11T09:43 233.7 0.032 0.18
2015-06-11T09:44 234 0.032 0.18
2015-06-11T09:45 234.1 0.032 0.18
2015-06-11T09:46 234 0.032 0.18
2015-06-11T09:47 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T09:48 233.2 0.032 0.18
2015-06-11T09:49 233.2 0.032 0.18
2015-06-11T09:50 233.1 0.032 0.18
2015-06-11T09:51 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T09:52 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T09:53 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T09:54 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T09:55 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T09:56 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T09:57 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T09:58 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T09:59 233.5 0.034 0.18
2015-06-11T10:00 233.6 0.067 0.21
2015-06-11T10:01 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T10:02 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T10:03 233.8 0.032 0.18
2015-06-11T10:04 234.2 0.032 0.18
2015-06-11T10:05 234.1 0.032 0.18
2015-06-11T10:06 233.9 0.032 0.18
2015-06-11T10:07 234.2 0.032 0.18
2015-06-11T10:08 234.4 0.032 0.18
2015-06-11T10:09 234.6 0.032 0.18
2015-06-11T10:10 234.5 0.032 0.18
2015-06-11T10:11 234.4 0.032 0.18
2015-06-11T10:12 234.4 0.032 0.18
2015-06-11T10:13 234.2 0.032 0.18
2015-06-11T10:14 234.3 0.032 0.18
2015-06-11T10:15 234.3 0.032 0.18
2015-06-11T10:16 234.5 0.032 0.18
2015-06-11T10:17 234.5 0.032 0.18
2015-06-11T10:18 234.7 0.032 0.18
2015-06-11T10:19 234.7 0.032 0.18
2015-06-11T10:20 234.5 0.032 0.18
2015-06-11T10:21 234.4 0.032 0.18
2015-06-11T10:22 234.4 0.032 0.18
2015-06-11T10:23 234.1 0.032 0.17
2015-06-11T10:24 234 0.032 0.18
2015-06-11T10:25 233.8 0.032 0.18
2015-06-11T10:26 233.9 0.032 0.18
2015-06-11T10:27 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T10:28 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T10:29 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T10:30 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T10:31 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T10:32 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T10:33 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T10:34 233.2 0.032 0.18
2015-06-11T10:35 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T10:36 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T10:37 233.2 0.032 0.18
2015-06-11T10:38 233.2 0.032 0.18
2015-06-11T10:39 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T10:40 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T10:41 233.8 0.032 0.18
2015-06-11T10:42 234.1 0.032 0.18
2015-06-11T10:43 234.2 0.032 0.18
2015-06-11T10:44 234.2 0.032 0.18
2015-06-11T10:45 234.1 0.032 0.18
2015-06-11T10:46 234.1 0.032 0.18
2015-06-11T10:47 233.7 0.032 0.18
2015-06-11T10:48 233.8 0.032 0.18
2015-06-11T10:49 234 0.032 0.17
2015-06-11T10:50 234.3 0.032 0.18
2015-06-11T10:51 234.3 0.032 0.17
2015-06-11T10:52 234.2 0.032 0.17
2015-06-11T10:53 234.4 0.032 0.18
2015-06-11T10:54 234.3 0.032 0.18
2015-06-11T10:55 234.3 0.032 0.18
2015-06-11T10:56 234.3 0.032 0.18
2015-06-11T10:57 234.1 0.032 0.18
2015-06-11T10:58 234 0.032 0.17
2015-06-11T10:59 233.9 0.033 0.17
2015-06-11T11:00 233.6 0.068 0.21
2015-06-11T11:01 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T11:02 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T11:03 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T11:04 232.9 0.032 0.18
2015-06-11T11:05 233 0.032 0.18
2015-06-11T11:06 232.9 0.032 0.18
2015-06-11T11:07 232.6 0.032 0.18
2015-06-11T11:08 232.7 0.032 0.18
2015-06-11T11:09 232.9 0.032 0.18
2015-06-11T11:10 233 0.032 0.18
2015-06-11T11:11 233 0.032 0.18
2015-06-11T11:12 233 0.032 0.18
2015-06-11T11:13 232.9 0.032 0.18
2015-06-11T11:14 233 0.032 0.18
2015-06-11T11:15 232.9 0.032 0.18
2015-06-11T11:16 233.1 0.032 0.18
2015-06-11T11:17 233.2 0.032 0.18
2015-06-11T11:18 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T11:19 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T11:20 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T11:21 233.2 0.032 0.18
2015-06-11T11:22 233.2 0.032 0.18
2015-06-11T11:23 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T11:24 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T11:25 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T11:26 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T11:27 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T11:28 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T11:29 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T11:30 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T11:31 233 0.032 0.18
2015-06-11T11:32 233 0.032 0.18
2015-06-11T11:33 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T11:34 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T11:35 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T11:36 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T11:37 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T11:38 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T11:39 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T11:40 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T11:41 233.2 0.032 0.18
2015-06-11T11:42 232.9 0.032 0.18
2015-06-11T11:43 232.8 0.032 0.18
2015-06-11T11:44 232.8 0.032 0.18
2015-06-11T11:45 232.7 0.032 0.18
2015-06-11T11:46 232.9 0.032 0.18
2015-06-11T11:47 233.1 0.032 0.18
2015-06-11T11:48 233.1 0.032 0.18
2015-06-11T11:49 232.8 0.032 0.18
2015-06-11T11:50 232.7 0.032 0.18
2015-06-11T11:51 232.4 0.032 0.18
2015-06-11T11:52 232 0.032 0.18
2015-06-11T11:53 232.1 0.032 0.18
2015-06-11T11:54 232.5 0.032 0.18
2015-06-11T11:55 232.6 0.032 0.18
2015-06-11T11:56 232.7 0.032 0.18
2015-06-11T11:57 232.7 0.032 0.18
2015-06-11T11:58 233 0.032 0.18
2015-06-11T11:59 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T12:00 233.4 0.25 0.37
2015-06-11T12:01 233.3 0.249 0.37
2015-06-11T12:02 233.4 0.248 0.37
2015-06-11T12:03 233.5 0.248 0.37
2015-06-11T12:04 233.6 0.248 0.37
2015-06-11T12:05 233.6 0.247 0.37
2015-06-11T12:06 233.5 0.247 0.37
2015-06-11T12:07 233.4 0.246 0.37
2015-06-11T12:08 233.5 0.246 0.38
2015-06-11T12:09 233.6 0.247 0.38
2015-06-11T12:10 233.6 0.246 0.38
2015-06-11T12:11 233.6 0.246 0.38
2015-06-11T12:12 233.7 0.246 0.38
2015-06-11T12:13 233.4 0.246 0.38
2015-06-11T12:14 233.1 0.245 0.38
2015-06-11T12:15 232.9 0.245 0.38
2015-06-11T12:16 232.8 0.244 0.38
2015-06-11T12:17 232.9 0.245 0.38
2015-06-11T12:18 232.9 0.245 0.38
2015-06-11T12:19 232.9 0.245 0.38
2015-06-11T12:20 233.2 0.245 0.38
2015-06-11T12:21 233.4 0.245 0.38
2015-06-11T12:22 233.5 0.246 0.38
2015-06-11T12:23 233.4 0.245 0.38
2015-06-11T12:24 233.3 0.245 0.38
2015-06-11T12:25 233.8 0.246 0.38
2015-06-11T12:26 233.8 0.246 0.38
2015-06-11T12:27 233.4 0.245 0.38
2015-06-11T12:28 233.2 0.245 0.38
2015-06-11T12:29 233.2 0.245 0.38
2015-06-11T12:30 233 0.245 0.38
2015-06-11T12:31 233 0.245 0.38
2015-06-11T12:32 232.8 0.245 0.38
2015-06-11T12:33 232.6 0.245 0.38
2015-06-11T12:34 232.7 0.244 0.38
2015-06-11T12:35 232.8 0.245 0.38
2015-06-11T12:36 232.9 0.245 0.38
2015-06-11T12:37 232.8 0.245 0.38
2015-06-11T12:38 233 0.245 0.38
2015-06-11T12:39 232.9 0.245 0.38
2015-06-11T12:40 232.9 0.245 0.38
2015-06-11T12:41 232.8 0.245 0.38
2015-06-11T12:42 232.7 0.245 0.38
2015-06-11T12:43 232.8 0.245 0.38
2015-06-11T12:44 233 0.245 0.38
2015-06-11T12:45 232.6 0.244 0.38
2015-06-11T12:46 232.6 0.244 0.38
2015-06-11T12:47 232.6 0.244 0.38
2015-06-11T12:48 232.3 0.244 0.39
2015-06-11T12:49 232.2 0.243 0.39
2015-06-11T12:50 232.2 0.243 0.38
2015-06-11T12:51 232.1 0.243 0.38
2015-06-11T12:52 232.2 0.243 0.38
2015-06-11T12:53 232.4 0.244 0.38
2015-06-11T12:54 232.2 0.244 0.38
2015-06-11T12:55 232.2 0.244 0.39
2015-06-11T12:56 232.4 0.244 0.38
2015-06-11T12:57 232.4 0.244 0.38
2015-06-11T12:58 232.4 0.244 0.39
2015-06-11T12:59 232.2 0.244 0.38
2015-06-11T13:00 232.2 0.244 0.39
2015-06-11T13:01 232 0.243 0.39
2015-06-11T13:02 232 0.243 0.38
2015-06-11T13:03 231.9 0.243 0.38
2015-06-11T13:04 231.6 0.242 0.38
2015-06-11T13:05 231.7 0.243 0.38
2015-06-11T13:06 231.8 0.243 0.38
2015-06-11T13:07 232.3 0.244 0.38
2015-06-11T13:08 232.2 0.244 0.38
2015-06-11T13:09 232.5 0.244 0.38
2015-06-11T13:10 232.2 0.243 0.38
2015-06-11T13:11 232.4 0.244 0.38
2015-06-11T13:12 232.4 0.243 0.38
2015-06-11T13:13 232.1 0.243 0.38
2015-06-11T13:14 232.3 0.243 0.38
2015-06-11T13:15 232.3 0.243 0.38
2015-06-11T13:16 232.5 0.243 0.38
2015-06-11T13:17 232.2 0.242 0.38
2015-06-11T13:18 232 0.242 0.38
2015-06-11T13:19 232.7 0.244 0.38
2015-06-11T13:20 232.6 0.244 0.38
2015-06-11T13:21 232.4 0.243 0.38
2015-06-11T13:22 232.8 0.244 0.38
2015-06-11T13:23 233 0.244 0.38
2015-06-11T13:24 232.7 0.244 0.38
2015-06-11T13:25 232.6 0.244 0.38
2015-06-11T13:26 232.6 0.243 0.38
2015-06-11T13:27 232.6 0.243 0.38
2015-06-11T13:28 232.6 0.243 0.38
2015-06-11T13:29 232.5 0.243 0.38
2015-06-11T13:30 232.5 0.243 0.38
2015-06-11T13:31 232.4 0.243 0.38
2015-06-11T13:32 232.6 0.243 0.38
2015-06-11T13:33 232.8 0.244 0.38
2015-06-11T13:34 233.1 0.244 0.38
2015-06-11T13:35 233 0.244 0.38
2015-06-11T13:36 233.2 0.244 0.38
2015-06-11T13:37 233.1 0.244 0.38
2015-06-11T13:38 233 0.244 0.38
2015-06-11T13:39 233.1 0.244 0.38
2015-06-11T13:40 233.2 0.244 0.38
2015-06-11T13:41 233.3 0.244 0.38
2015-06-11T13:42 233.2 0.244 0.38
2015-06-11T13:43 233 0.243 0.38
2015-06-11T13:44 233 0.244 0.38
2015-06-11T13:45 233.5 0.244 0.38
2015-06-11T13:46 233.6 0.245 0.38
2015-06-11T13:47 233.1 0.244 0.38
2015-06-11T13:48 233.2 0.244 0.38
2015-06-11T13:49 233.6 0.245 0.38
2015-06-11T13:50 233.5 0.245 0.38
2015-06-11T13:51 233.9 0.245 0.38
2015-06-11T13:52 233.8 0.245 0.38
2015-06-11T13:53 233.8 0.245 0.38
2015-06-11T13:54 233.5 0.244 0.38
2015-06-11T13:55 233.4 0.244 0.38
2015-06-11T13:56 233.2 0.244 0.38
2015-06-11T13:57 233.4 0.244 0.38
2015-06-11T13:58 233.4 0.244 0.38
2015-06-11T13:59 233.3 0.244 0.38
2015-06-11T14:00 233.4 0.066 0.21
2015-06-11T14:01 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T14:02 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T14:03 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T14:04 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T14:05 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T14:06 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T14:07 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T14:08 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T14:09 233.8 0.032 0.18
2015-06-11T14:10 233.8 0.032 0.18
2015-06-11T14:11 233.9 0.032 0.18
2015-06-11T14:12 233.7 0.032 0.18
2015-06-11T14:13 233.2 0.032 0.18
2015-06-11T14:14 233.2 0.032 0.18
2015-06-11T14:15 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T14:16 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T14:17 233.1 0.032 0.18
2015-06-11T14:18 233 0.032 0.18
2015-06-11T14:19 233 0.032 0.18
2015-06-11T14:20 233 0.032 0.18
2015-06-11T14:21 233.1 0.032 0.18
2015-06-11T14:22 233.1 0.032 0.18
2015-06-11T14:23 233.7 0.032 0.18
2015-06-11T14:24 233.7 0.032 0.18
2015-06-11T14:25 233.7 0.032 0.18
2015-06-11T14:26 233.8 0.032 0.18
2015-06-11T14:27 233.8 0.032 0.18
2015-06-11T14:28 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T14:29 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T14:30 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T14:31 233.2 0.032 0.18
2015-06-11T14:32 233.1 0.032 0.18
2015-06-11T14:33 232.8 0.032 0.18
2015-06-11T14:34 232.7 0.032 0.18
2015-06-11T14:35 232.8 0.032 0.18
2015-06-11T14:36 232.8 0.032 0.18
2015-06-11T14:37 232.9 0.032 0.18
2015-06-11T14:38 233.1 0.032 0.18
2015-06-11T14:39 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T14:40 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T14:41 233.2 0.032 0.18
2015-06-11T14:42 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T14:43 233.7 0.032 0.18
2015-06-11T14:44 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T14:45 233.3 0.032 0.18
2015-06-11T14:46 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T14:47 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T14:48 234.3 0.032 0.18
2015-06-11T14:49 234.1 0.032 0.18
2015-06-11T14:50 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T14:51 233.5 0.032 0.18
2015-06-11T14:52 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T14:53 233.4 0.032 0.18
2015-06-11T14:54 233.1 0.032 0.18
2015-06-11T14:55 233.2 0.032 0.18
2015-06-11T14:56 233.6 0.032 0.18
2015-06-11T14:57 234 0.032 0.18
2015-06-11T14:58 233.8 0.032 0.18
2015-06-11T14:59 234.4 0.033 0.18
2015-06-11T15:00 233.9 0.067 0.21
2015-06-11T15:01 234 0.031 0.18
2015-06-11T15:02 234.5 0.031 0.18
2015-06-11T15:03 234.5 0.031 0.18
2015-06-11T15:04 234.4 0.031 0.18
2015-06-11T15:05 234.6 0.031 0.18
2015-06-11T15:06 234.6 0.031 0.18
2015-06-11T15:07 234.6 0.031 0.18
2015-06-11T15:08 234.5 0.031 0.18
2015-06-11T15:09 234.6 0.031 0.18
2015-06-11T15:10 234.6 0.031 0.18
2015-06-11T15:11 234.5 0.031 0.18
2015-06-11T15:12 234.6 0.031 0.17
2015-06-11T15:13 234.7 0.031 0.18
2015-06-11T15:14 234.8 0.031 0.17
2015-06-11T15:15 234.8 0.031 0.17
2015-06-11T15:16 234.8 0.031 0.18
2015-06-11T15:17 234.8 0.031 0.18
2015-06-11T15:18 234.9 0.031 0.18
2015-06-11T15:19 234.9 0.031 0.17
2015-06-11T15:20 234.7 0.031 0.17
2015-06-11T15:21 234.8 0.031 0.17
