10	20
174.513	97.8558
48.8647	104.049
77.2447	53.1555
139.44	84.8386
51.7989	104.833
101.264	154.236
122.397	112.704
12.8724	129.804
120.495	105.718
70.859	54.8279
28.7748
19.2145
17.9855
9.20484
8.42721
27.9635
15.3993
21.3857
2.37593
27.4158
5.46494
3.23296
14.0466
22.6427
0.950472
32.4024
8.29251
32.9724
26.7626
9.0925
0.563427	0.678594	0.231061	0.964294	0.504218	0.694586	0.495675	0.405671	0.394821	0.511028	0.17972	0.0631688	0.497052	0.699943	0.157614	0.50223	0.197073	0.777094	0.825301	0.80439	
0.472245	0.181758	0.451114	0.444023	0.173118	0.347351	0.174341	0.365321	0.351831	0.454229	0.545087	0.629375	0.751138	0.432461	0.717837	0.608766	0.530995	0.118222	0.390083	0.46092	
0.218073	0.473697	0.173092	0.572961	0.205162	0.581807	0.223167	0.371983	0.0188247	0.167787	0.364992	0.334506	0.395918	0.63609	0.506896	0.627002	0.362248	0.44577	0.432686	0.713039	
0.494861	0.351709	0.181114	0.747315	0.2352	0.382111	0.211903	0.106172	0.263781	0.445632	0.177518	0.306248	0.620604	0.407891	0.349846	0.349416	0.162647	0.485136	0.635758	0.503902	
0.457874	0.490493	0.657814	0.124942	0.411394	0.657339	0.435126	0.671803	0.499161	0.477219	0.808186	0.835109	0.779815	0.745531	0.975487	0.928048	0.797732	0.228935	0.16426	0.754398	
0.688354	0.139145	0.478003	0.74493	0.329621	0.0782261	0.299363	0.217425	0.487062	0.652105	0.450152	0.609852	0.893962	0.13861	0.601188	0.347714	0.432275	0.398233	0.687758	0.208034	
0.86824	0.502694	0.522402	1.06764	0.571071	0.387768	0.539696	0.295536	0.637114	0.818595	0.357561	0.5433	0.957425	0.327767	0.406187	0.0247001	0.345997	0.744139	0.979198	0.423515	
0.198557	0.80728	0.459023	0.641412	0.536003	0.930177	0.561666	0.718612	0.370138	0.212005	0.64726	0.51815	0.159586	0.987665	0.732485	0.957836	0.65207	0.700386	0.494544	1.06136	
0.349464	0.485499	0.569402	0.168677	0.347086	0.652221	0.375294	0.620241	0.404768	0.369289	0.732193	0.742744	0.671451	0.737534	0.89503	0.885574	0.723279	0.246348	0.0897034	0.761695	
0.499971	0.516812	0.703321	0.11264	0.453948	0.682283	0.476714	0.710529	0.545138	0.520994	0.851832	0.880899	0.821503	0.770979	1.01976	0.963699	0.841115	0.253642	0.19478	0.774225	
