epoch:0 0.0504  0.1144  0.0362  0.0207  0.0601  0.0657  0.0702  0.1069  0.1087  0.0335  0.1153  0.1486  1.7430  0.005000
epoch:1 0.1138  0.2300  0.0994  0.0494  0.1279  0.1554  0.1303  0.1940  0.1980  0.0747  0.2051  0.2831  1.2282  0.005000
epoch:2 0.1461  0.2773  0.1394  0.0636  0.1635  0.1997  0.1530  0.2243  0.2288  0.0938  0.2435  0.3309  1.1391  0.005000
epoch:3 0.1669  0.3134  0.1642  0.0750  0.1843  0.2282  0.1680  0.2509  0.2561  0.1091  0.2705  0.3701  1.0902  0.005000
epoch:4 0.1857  0.3389  0.1828  0.0829  0.2074  0.2568  0.1830  0.2708  0.2756  0.1140  0.2937  0.3998  1.0581  0.005000
epoch:5 0.1908  0.3431  0.1930  0.0901  0.2128  0.2578  0.1839  0.2704  0.2753  0.1197  0.2927  0.3893  1.0337  0.005000
epoch:6 0.2044  0.3634  0.2077  0.0954  0.2247  0.2796  0.1947  0.2893  0.2956  0.1317  0.3138  0.4178  1.0127  0.005000
epoch:7 0.2068  0.3651  0.2099  0.0953  0.2269  0.2840  0.1959  0.2869  0.2926  0.1290  0.3093  0.4186  0.9945  0.005000
epoch:8 0.2171  0.3788  0.2218  0.0996  0.2470  0.2969  0.2012  0.3001  0.3071  0.1329  0.3375  0.4371  0.9806  0.005000
epoch:9 0.2146  0.3717  0.2207  0.0946  0.2315  0.3038  0.2011  0.2910  0.2962  0.1277  0.3091  0.4321  0.9691  0.005000
epoch:10 0.2280  0.3974  0.2345  0.1035  0.2535  0.3108  0.2118  0.3119  0.3182  0.1402  0.3429  0.4537  0.9567  0.005000
epoch:11 0.2332  0.3983  0.2443  0.1111  0.2534  0.3149  0.2136  0.3128  0.3190  0.1515  0.3417  0.4438  0.9450  0.005000
epoch:12 0.2400  0.4094  0.2486  0.1102  0.2622  0.3251  0.2175  0.3214  0.3289  0.1507  0.3521  0.4588  0.9369  0.005000
epoch:13 0.2449  0.4152  0.2563  0.1121  0.2741  0.3308  0.2234  0.3286  0.3363  0.1552  0.3703  0.4627  0.9286  0.005000
epoch:14 0.2466  0.4192  0.2542  0.1131  0.2765  0.3412  0.2220  0.3258  0.3322  0.1481  0.3627  0.4776  0.9203  0.005000
epoch:15 0.2492  0.4216  0.2569  0.1147  0.2781  0.3417  0.2254  0.3337  0.3402  0.1565  0.3666  0.4893  0.9116  0.005000
epoch:16 0.2689  0.4433  0.2814  0.1246  0.2963  0.3705  0.2384  0.3495  0.3569  0.1671  0.3864  0.5046  0.8616  0.000500
epoch:17 0.2719  0.4473  0.2865  0.1243  0.3021  0.3743  0.2399  0.3519  0.3593  0.1669  0.3931  0.5017  0.8515  0.000500
epoch:18 0.2738  0.4521  0.2857  0.1256  0.3048  0.3718  0.2416  0.3564  0.3645  0.1713  0.3996  0.5037  0.8472  0.000500
epoch:19 0.2759  0.4534  0.2893  0.1259  0.3094  0.3719  0.2448  0.3603  0.3681  0.1691  0.4073  0.5055  0.8439  0.000500
epoch:20 0.2720  0.4483  0.2838  0.1250  0.3021  0.3681  0.2400  0.3532  0.3613  0.1688  0.3944  0.4994  0.8417  0.000500
epoch:21 0.2748  0.4501  0.2904  0.1241  0.3019  0.3759  0.2421  0.3561  0.3641  0.1682  0.3941  0.5101  0.8378  0.000500
epoch:22 0.2754  0.4532  0.2896  0.1281  0.3064  0.3759  0.2419  0.3586  0.3660  0.1712  0.3993  0.5115  0.8304  0.000050
epoch:23 0.2757  0.4516  0.2907  0.1271  0.3068  0.3748  0.2423  0.3572  0.3650  0.1692  0.4005  0.5087  0.8307  0.000050
epoch:24 0.2750  0.4500  0.2888  0.1256  0.3017  0.3760  0.2411  0.3536  0.3611  0.1669  0.3894  0.5040  0.8299  0.000050
epoch:25 0.2769  0.4537  0.2903  0.1263  0.3082  0.3782  0.2424  0.3582  0.3663  0.1693  0.4020  0.5116  0.8281  0.000050
