Q # 1 : Table 1
| Time Table | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hours | MON | TUE | WED | THU | FRI |
| Science | Maths | Science | Maths | Arts | |
| Social | History | English | Social | Sports | |
| Lunch | |||||
| Science | Maths | Science | Maths | Project | |
| Social | History | English | Social | ||
Q # 2 : Table 2
| Average | Red Eyes | ||
|---|---|---|---|
| height | weight | ||
| Males | 1.9 | 0.003 | 40% |
| Females | 1.7 | 0.002 | 43% |
Q # 3 : Table 3
| ID | Name | Subject | Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | David | Maths | 80 |
| Physics | 90 | ||
| Computer | 70 | ||
| 2 | Alex | Maths | 80 |
| Physics | 70 | ||
| Computer | 90 |