  Linear Split & Grenee Split & Bsqueda////
n & tiempo (ns) & Nro accesos & Tiempo(ns) & Nro accesos & % ocupacin & Buscados & Encontrados & Tiempo (ns) & nro accesos//
512 & 13507254848 & 1582 & 13482684796 & 1583 & 0,61 & 51 & 56 & 1249053051 & 157//
512 & 15144768517 & 1583 & 13777188913 & 1584 & 0,53 & 51 & 554 & 769174857 & 122//
512 & 14138166182 & 1582 & 12408111747 & 1583 & 0,61 & 51 & 154 & 1051637428 & 144//
512 & 14545996611 & 1582 & 12669147519 & 1583 & 0,61 & 51 & 9 & 888760542 & 108//
512 & 14292358609 & 1582 & 12914129054 & 1583 & 0,61 & 51 & 120 & 1059930935 & 146//
512 & 14365127988 & 1582 & 12525263076 & 1583 & 0,61 & 51 & 166 & 689023571 & 98//
512 & 14072928932 & 1581 & 12459514044 & 1583 & 0,67 & 51 & 0 & 1198025737 & 167//
512 & 14303911295 & 1582 & 12690234217 & 1584 & 0,57 & 51 & 28 & 809595500 & 139//
512 & 14478331072 & 1582 & 12400847872 & 1583 & 0,61 & 51 & 0 & 578089223 & 85//
512 & 14139562974 & 1582 & 12755447207 & 1584 & 0,57 & 51 & 1 & 877816676 & 144//
1024 & 30965275225 & 3635 & 29236388048 & 3635 & 0,66 & 102 & 166 & 2670905405 & 378//
1024 & 30835361496 & 3636 & 28780101461 & 3635 & 0,63 & 102 & 341 & 2027912501 & 263//
1024 & 30906646843 & 3634 & 28865784396 & 3635 & 0,69 & 102 & 72 & 1995082305 & 250//
1024 & 31079848042 & 3635 & 29609751228 & 3637 & 0,61 & 102 & 177 & 1746557473 & 264//
1024 & 30388552936 & 3634 & 28553341196 & 3636 & 0,66 & 102 & 265 & 2670663742 & 405//
1024 & 30970416387 & 3633 & 29191530704 & 3637 & 0,66 & 102 & 340 & 2190245880 & 309//
1024 & 30899970795 & 3636 & 28768932728 & 3636 & 0,61 & 102 & 190 & 2659279005 & 386//
1024 & 30689742494 & 3635 & 29045537079 & 3636 & 0,63 & 102 & 116 & 2548386645 & 387//
1024 & 30861446598 & 3635 & 28966679014 & 3636 & 0,63 & 102 & 41 & 2383462158 & 318//
1024 & 30503195265 & 3635 & 28872608333 & 3636 & 0,63 & 102 & 39 & 1555626727 & 215//
2048 & 65238315285 & 7742 & 63388637377 & 7742 & 0,63 & 204 & 543 & 6685463945 & 975//
2048 & 64582714869 & 7744 & 62442369526 & 7742 & 0,61 & 204 & 891 & 7486195372 & 1147//
2048 & 64773888211 & 7742 & 62944725036 & 7742 & 0,63 & 204 & 799 & 8185543256 & 1277//
2048 & 64599391925 & 7743 & 63203279800 & 7742 & 0,62 & 204 & 2180 & 6811983668 & 1049//
2048 & 63697340405 & 7740 & 62264743753 & 7742 & 0,66 & 204 & 976 & 5496431044 & 857//
2048 & 64470810139 & 7741 & 61712583813 & 7742 & 0,65 & 204 & 2523 & 7338224125 & 1143//
2048 & 63896075734 & 7739 & 62777518283 & 7740 & 0,71 & 204 & 1938 & 7833628336 & 1220//
2048 & 64295606592 & 7741 & 62041334575 & 7742 & 0,65 & 204 & 1383 & 6607483425 & 914//
2048 & 64885328279 & 7741 & 63539493180 & 7745 & 0,61 & 204 & 341 & 6776892200 & 1111//
2048 & 64301671018 & 7742 & 63114493041 & 7742 & 0,63 & 204 & 476 & 8357775939 & 1233//
4096 & 133924503285 & 15954 & 133541029464 & 15954 & 0,64 & 409 & 2998 & 14480670721 & 2515//
4096 & 133533199688 & 15953 & 130865213829 & 15954 & 0,65 & 409 & 7735 & 18706939264 & 2948//
4096 & 134170642748 & 15954 & 134595093782 & 15955 & 0,64 & 409 & 5030 & 18339735216 & 2649//
4096 & 133301785784 & 15955 & 134997743860 & 15955 & 0,63 & 409 & 5571 & 18238224778 & 2953//
4096 & 133164554995 & 15955 & 134209580757 & 15956 & 0,62 & 409 & 5641 & 15305262367 & 2770//
4096 & 133341370871 & 15952 & 132149752459 & 15954 & 0,66 & 409 & 4769 & 15190523932 & 2122//
4096 & 133554014865 & 15955 & 134643403916 & 15955 & 0,63 & 409 & 700 & 20144153163 & 3211//
4096 & 132608755185 & 15955 & 132808835522 & 15955 & 0,63 & 409 & 9608 & 16003097761 & 2642//
4096 & 132085748716 & 15957 & 134713396508 & 15956 & 0,61 & 409 & 5872 & 15534622605 & 3208//
4096 & 132363183024 & 15955 & 132839867710 & 15957 & 0,62 & 409 & 5140 & 14099799672 & 3552//
8192 & 277365671029 & 32379 & 276605495539 & 32384 & 0,64 & 819 & 10933 & 49659896225 & 8128//
8192 & 277389950659 & 32377 & 271487866950 & 32373 & 0,67 & 819 & 36758 & 41986068009 & 6541//
8192 & 277838866537 & 32377 & 293141293800 & 32384 & 0,64 & 819 & 17928 & 41802639068 & 6796//
8192 & 297031522354 & 32376 & 370315875758 & 32381 & 0,65 & 819 & 8927 & 44581452537 & 7132//
8192 & 283855404548 & 32379 & 684408024305 & 32382 & 0,64 & 819 & 19138 & 46888841095 & 5412//
8192 & 304023430309 & 32376 & 275968430059 & 32381 & 0,65 & 819 & 23542 & 47733688895 & 6553//
8192 & 111728134332 & 32378 & 298620048025 & 32389 & 0,63 & 819 & 19684 & 40060815605 & 6334//
8192 & 284612142593 & 32377 & 288368150045 & 32380 & 0,65 & 819 & 9054 & 36858752402 & 5813//
8192 & 283854068393 & 32379 & 286503363949 & 32384 & 0,64 & 819 & 13434 & 32962458881 & 5843//
8192 & 282794184924 & 32373 & 284439194892 & 32382 & 0,66 & 819 & 33662 & 35134268238 & 6675//
