epoch 0: {'accuracy': 0.9192751235584844} , current_best_acc: 0.9192751235584844 train_loss: 6.241918563842773
epoch 1: {'accuracy': 0.9339190920739521} , current_best_acc: 0.9339190920739521 train_loss: 6.015377044677734
epoch 2: {'accuracy': 0.9405088779059125} , current_best_acc: 0.9405088779059125 train_loss: 5.559536933898926
epoch 3: {'accuracy': 0.9366648361706023} , current_best_acc: 0.9405088779059125 train_loss: 5.713685035705566
epoch 4: {'accuracy': 0.9375800842028189} , current_best_acc: 0.9405088779059125 train_loss: 5.5754828453063965
epoch 5: {'accuracy': 0.9364817865641589} , current_best_acc: 0.9405088779059125 train_loss: 5.850222110748291
epoch 6: {'accuracy': 0.9401427786930258} , current_best_acc: 0.9405088779059125 train_loss: 5.8768157958984375
epoch 7: {'accuracy': 0.9388614314479223} , current_best_acc: 0.9405088779059125 train_loss: 5.583316326141357
epoch 8: {'accuracy': 0.9370309353834889} , current_best_acc: 0.9405088779059125 train_loss: 5.870204925537109
epoch 9: {'accuracy': 0.9399597290865824} , current_best_acc: 0.9405088779059125 train_loss: 5.947682857513428
epoch 10: {'accuracy': 0.9412410763316859} , current_best_acc: 0.9412410763316859 train_loss: 5.593829154968262
epoch 11: {'accuracy': 0.9436207212154494} , current_best_acc: 0.9436207212154494 train_loss: 6.0248918533325195
epoch 12: {'accuracy': 0.941790225151016} , current_best_acc: 0.9436207212154494 train_loss: 5.707612037658691
epoch 13: {'accuracy': 0.9438037708218927} , current_best_acc: 0.9438037708218927 train_loss: 5.563834190368652
epoch 14: {'accuracy': 0.9454512172798828} , current_best_acc: 0.9454512172798828 train_loss: 5.948184013366699
epoch 15: {'accuracy': 0.9445359692476661} , current_best_acc: 0.9454512172798828 train_loss: 5.603177070617676
epoch 16: {'accuracy': 0.9412410763316859} , current_best_acc: 0.9454512172798828 train_loss: 5.565574645996094
epoch 17: {'accuracy': 0.943986820428336} , current_best_acc: 0.9454512172798828 train_loss: 5.806734085083008
epoch 18: {'accuracy': 0.9416071755445726} , current_best_acc: 0.9454512172798828 train_loss: 5.7483015060424805
epoch 19: {'accuracy': 0.9447190188541095} , current_best_acc: 0.9454512172798828 train_loss: 5.934945583343506
