9 7 9182.798192217668  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 32.07582878724008 5 0.0 6 0.0 
7 9 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
6 7 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
7 6 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 3.3710093986215877 3 0.0 4 17.564842898155483 5 0.0 6 11.04719527720612 
3 8 0.0  Commodities: 0 36.05519615330407 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 24.565910955780936 5 0.0 6 10.094852440146255 
8 3 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 32.078468647819925 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
1 8 9136.148415164284  Commodities: 0 10.944803841124154 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 9.869248318345251 5 0.0 6 4.857954536231943 
8 1 10.03883803677708  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 16.596477522737832 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
8 0 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 4.175131449755406 
0 8 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
8 4 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 8.325053854423366 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
4 8 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 17.564840750908626 5 0.0 6 11.047193048619805 
6 1 0.0  Commodities: 0 0.0 1 34.067244935957135 2 0.0 3 4.501327683415673 4 1.019688621294398E-6 5 0.0 6 1.0999385547646795E-6 
1 6 9194.597810294326  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 4.749140822158995 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
3 1 10.454239566152708  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 32.07846864701281 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
1 3 9135.959422345779  Commodities: 0 36.055196151974656 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 24.56591095496235 5 0.0 6 10.094852439338222 
7 1 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 14.51098589461328 5 0.0 6 14.9528047252175 
1 7 9196.722301282287  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 3.3710093175170193 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
8 0 0.7423755632029554  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 21.824868594581513 
0 8 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
1 6 9194.348623579319  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 34.879849786787744 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
6 1 2.2326665737159175  Commodities: 0 0.0 1 11.9327550496081 2 0.0 3 3.823726139437581 4 1.139238495339814E-6 5 0.0 6 1.1403721601129543E-6 
6 5 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 17.564840751158712 5 0.0 6 11.047193048869204 
5 6 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 8.325053854673692 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
1 9 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
9 1 9186.174194484995  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 19.924171231683527 5 0.0 6 0.0 
5 4 9133.3207936946  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 17.564840737203838 5 0.0 6 11.047193034914766 
4 5 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 8.325053840715858 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
2 4 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
4 2 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 46.00000001884042 6 0.0 
8 10 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
10 8 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 57.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
8 11 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
11 8 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
4 12 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
12 4 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
9 13 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
13 9 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 52.0 5 0.0 6 0.0 
1 14 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 57.00000000350655 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
14 1 0.0  Commodities: 0 47.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
10 15 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 1.3152192671794967E-6 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
15 10 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 1.3152192671794967E-6 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
12 16 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
16 12 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
8 17 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
17 8 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
15 18 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
18 15 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
8 19 0.0  Commodities: 0 47.00000000017222 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
19 8 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
1 20 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
20 1 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
1 21 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
21 1 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 43.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
8 22 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
22 8 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
6 23 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
23 6 0.0  Commodities: 0 0.0 1 46.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
8 24 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 52.000000002666916 5 0.0 6 0.0 
24 8 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
4 25 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
25 4 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 46.00000001172881 6 0.0 
24 26 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 52.00000002551996 5 0.0 6 0.0 
26 24 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
9 27 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
27 9 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
16 28 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
28 16 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
14 29 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
29 14 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
1 30 0.0  Commodities: 0 0.0 1 46.000000023715465 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
30 1 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
17 31 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
31 17 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
8 32 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
32 8 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
14 33 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
33 14 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
7 34 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
34 7 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
14 35 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
35 14 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
8 36 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
36 8 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
6 37 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 43.000000001052484 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
37 6 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
22 38 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
38 22 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
10 39 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
39 10 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
14 40 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
40 14 0.0  Commodities: 0 47.00000000196579 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
9 41 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
41 9 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
10 42 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
42 10 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 57.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
14 43 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 57.00000001275984 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
43 14 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
35 44 0.0  Commodities: 0 0.0 1 3.774426467499127E-6 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
44 35 0.0  Commodities: 0 0.0 1 3.774426467499127E-6 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
6 45 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
45 6 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
19 46 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
46 19 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
25 47 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
47 25 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 46.0 6 0.0 
46 48 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 7.548926683020158E-6 5 0.0 6 0.0 
48 46 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 7.548926683020158E-6 5 0.0 6 0.0 
3 49 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
49 3 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
1 50 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
50 1 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
6 51 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
51 6 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 
 Execution Time:  249 ms
 true Commodity ID : 0 KP : 10767.02757704442 LP : 10767.02757704442
 true Commodity ID : 1 KP : 73.09228898269899 LP : 73.09228898269899
 true Commodity ID : 2 KP : 9493.125804572224 LP : 9493.125804572224
 true Commodity ID : 3 KP : 155.17243169566 LP : 155.17243169566
 false Commodity ID : 4 KP : 18544.64836892892 LP : 18548.074329150328
 true Commodity ID : 5 KP : 170.13110214372065 LP : 170.13110214372065
 false Commodity ID : 6 KP : 9229.522957513327 LP : 9232.948917734739

Number of Toll Stations: 12
SocialOptimum : 123160.54696814285
