1 3 0.03487710944655831  Commodities: 0 1.597418309363651 1 0.0 2 0.0 
3 1 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 8.41060505376152 
3 6 2.125681388519638  Commodities: 0 1.6750731893843664 1 0.0 2 0.0 
6 3 34.695500189646395  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 35.36473230230609 
6 8 26.295966337742463  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
8 6 0.0  Commodities: 0 0.7869631495720392 1 0.0 2 0.0 
3 1 3.0545320084027487  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 7.6648420118852245 
1 3 0.0  Commodities: 0 3.2079075156157826 1 0.0 2 0.0 
6 7 28.229647135503868  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.4748083036570373 
7 6 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
6 8 29.982545243935363  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 2.396822847555985 
8 6 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
0 5 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
5 0 0.0  Commodities: 0 20.109184421586395 1 0.0 2 0.0 
7 3 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.14000337311328964 
3 7 0.0  Commodities: 0 24.65691684902529 1 0.0 2 0.0 
5 6 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
6 5 0.0  Commodities: 0 20.109184412275315 1 0.0 2 0.0 
8 3 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 3.429802452586415 
3 8 4.3274747964075075  Commodities: 0 6.888517603238111 1 0.0 2 0.0 
3 2 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
2 3 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
1 3 2.8951378140514255  Commodities: 0 31.65663450009381 1 0.0 2 0.0 
3 1 4.274498619708606  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 25.465019937553855 
6 8 30.660949252440286  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 3.3041034210370066 
8 6 0.8748882272507821  Commodities: 0 6.109108279507864 1 0.0 2 0.0 
6 1 38.25548675249071  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 37.45953301649033 
1 6 7.90214264148176  Commodities: 0 11.538039694644093 1 0.0 2 0.0 
5 9 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
9 5 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
7 0 3.525753304566507  Commodities: 0 27.89081559612363 1 0.0 2 0.0 
0 7 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
5 9 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
9 5 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
3 7 3.1057357673329875  Commodities: 0 3.233898838867066 1 0.0 2 0.0 
7 3 0.4658423675268608  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.334804936452531 
4 1 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
1 4 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
6 10 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
10 6 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
5 11 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
11 5 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
6 12 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
12 6 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
3 13 0.0  Commodities: 0 0.007553897785081816 1 0.0 2 0.0 
13 3 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 2.271124023156779 
8 13 3.4752463125966813  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 2.271124005081526 
13 8 0.0  Commodities: 0 0.007553886012286428 1 0.0 2 0.0 
3 14 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
14 3 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
3 15 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
15 3 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
3 16 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
16 3 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
6 17 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
17 6 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
3 18 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
18 3 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
3 19 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
19 3 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
8 20 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
20 8 0.0  Commodities: 0 0.0 1 22.0 2 0.0 
5 21 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
21 5 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
1 22 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
22 1 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
0 23 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
23 0 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
3 24 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
24 3 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
20 25 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
25 20 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
2 26 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
26 2 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
5 27 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
27 5 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
6 28 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
28 6 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
7 29 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
29 7 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
1 30 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
30 1 0.0  Commodities: 0 48.0 1 0.0 2 0.0 
2 31 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
31 2 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
6 32 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
32 6 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
0 33 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
33 0 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
31 34 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
34 31 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
1 35 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
35 1 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
6 36 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
36 6 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 79.00000000042421 
34 37 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
37 34 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
2 38 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
38 2 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
3 39 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
39 3 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
3 40 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
40 3 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
0 41 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
41 0 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
38 42 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
42 38 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
5 43 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
43 5 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
8 44 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
44 8 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
1 45 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
45 1 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
3 46 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
46 3 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
18 47 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
47 18 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
17 48 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
48 17 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
48 49 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
49 48 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
49 50 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
50 49 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
43 51 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
51 43 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
35 52 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
52 35 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
5 53 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
53 5 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
15 54 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
54 15 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
6 55 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
55 6 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
52 56 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
56 52 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
16 57 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
57 16 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
14 58 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
58 14 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
13 59 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
59 13 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
7 60 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
60 7 0.0  Commodities: 0 0.0 1 0.0 2 0.0 
 Execution Time:  175 ms
 true Commodity ID : 0 KP : 189.54631778974957 LP : 189.54631778974957
 true Commodity ID : 1 KP : 7.074685411821607 LP : 7.074685411821607
 true Commodity ID : 2 KP : 321.3438499074165 LP : 321.3438499074165

Number of Toll Stations: 18
SocialOptimum : 31323.13952872177
