{% extends "base.html" %} {% block content %}
| 表名 | 引擎 | 行格式 | 表行数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均行长度 | 最大行长度 | 数据长度(K) | 索引长度(K) | ||||
| 数据总大小(K) | 碎片大小 | 当前自增值 | 表的校验码 | ||||
| 创建时间 | 更新时间 | 检查时间 | 表说明 |
| 表名 | 表行数 | ||
|---|---|---|---|
| 数据长度(K) | 索引长度(K) | ||
| 数据总大小(K) | 碎片大小 | ||
| 创建时间 | 更新时间 | ||
| 当前自增值 | 表说明 |
| 表名 | 表类型 | ||
|---|---|---|---|
| 段类型 | 压缩 | ||
| 表空间 | 表中的记录数 | ||
| 表中数据所占的数据块数 | 表中的空块数 | ||
| 数据块中平均的使用空间 | 表中行连接和行迁移的数量 | ||
| 每条记录的平均长度 | 上次统计信息搜集的时间 | ||
| 表注释 |