2/6/2013 6:11:46 PM,1279.93,0,0
2/6/2013 6:11:48 PM,1283.95,0,100
2/6/2013 6:11:51 PM,1283.955,0,200
2/6/2013 6:11:53 PM,1283.97,0,300
2/6/2013 6:11:56 PM,1283.97,0,400
2/6/2013 6:11:59 PM,1283.97,0,500
2/6/2013 6:12:01 PM,1283.97,0,600
2/6/2013 6:12:04 PM,1283.97,0,700
2/6/2013 6:12:07 PM,1283.97,0,800
2/6/2013 6:12:09 PM,1283.97,0,900
2/6/2013 6:12:11 PM,1283.97,0,1000
2/6/2013 6:12:14 PM,1283.97,0,1100
2/6/2013 6:12:16 PM,1283.97,0,1200
2/6/2013 6:12:19 PM,1283.97,0,1300
2/6/2013 6:12:21 PM,1283.97,0,1400
2/6/2013 6:12:24 PM,1283.97,0,1500
2/6/2013 6:12:26 PM,1283.975,0,1600
2/6/2013 6:12:29 PM,1283.975,0,1700
2/6/2013 6:12:31 PM,1283.975,0,1800
2/6/2013 6:12:33 PM,1283.975,0,1900
2/6/2013 6:12:36 PM,1283.975,0,2000
2/6/2013 6:12:38 PM,1283.975,0,2100
2/6/2013 6:12:41 PM,1283.975,0,2200
2/6/2013 6:12:43 PM,1283.975,0,2300
2/6/2013 6:12:46 PM,1283.975,0,2400
2/6/2013 6:12:48 PM,1283.98,0,2500
2/6/2013 6:12:50 PM,1283.98,0,2600
2/6/2013 6:12:53 PM,1283.98,0,2700
2/6/2013 6:12:55 PM,1283.98,0,2800
2/6/2013 6:12:58 PM,1283.98,0,2900
2/6/2013 6:13:00 PM,1283.98,0,3000
2/6/2013 6:13:02 PM,1283.98,0,3100
2/6/2013 6:13:05 PM,1283.98,0,3200
2/6/2013 6:13:07 PM,1283.98,0,3300
2/6/2013 6:13:10 PM,1283.98,0,3400
2/6/2013 6:13:12 PM,1283.98,0,3500
2/6/2013 6:13:15 PM,1283.98,0,3600
2/6/2013 6:13:17 PM,1283.98,0,3700
2/6/2013 6:13:20 PM,1283.98,0,3800
2/6/2013 6:13:22 PM,1283.98,0,3900
2/6/2013 6:13:25 PM,1283.98,0,4000
2/6/2013 6:13:27 PM,1283.98,0,4100
2/6/2013 6:13:30 PM,1283.98,0,4200
2/6/2013 6:13:32 PM,1283.98,0,4300
2/6/2013 6:13:35 PM,1283.98,0,4400
2/6/2013 6:13:37 PM,1283.98,0,4500
2/6/2013 6:13:39 PM,1283.98,0,4600
2/6/2013 6:13:42 PM,1283.98,0,4700
2/6/2013 6:13:44 PM,1283.98,0,4800
2/6/2013 6:13:46 PM,1283.98,0,4900
2/6/2013 6:13:49 PM,1283.98,0,5000
2/6/2013 6:13:51 PM,1283.98,0,5100
2/6/2013 6:13:54 PM,1283.98,0,5200
2/6/2013 6:13:57 PM,1283.98,0,5300
2/6/2013 6:13:59 PM,1283.98,0,5400
2/6/2013 6:14:01 PM,1283.98,0,5500
2/6/2013 6:14:04 PM,1283.98,0,5600
2/6/2013 6:14:07 PM,1283.98,0,5700
2/6/2013 6:14:09 PM,1283.98,0,5800
2/6/2013 6:14:11 PM,1283.98,0,5900
2/6/2013 6:14:13 PM,1283.98,0,6000
2/6/2013 6:14:16 PM,1283.98,0,6100
2/6/2013 6:14:18 PM,1283.98,0,6200
2/6/2013 6:14:21 PM,1283.98,0,6300
2/6/2013 6:14:23 PM,1283.98,0,6400
2/6/2013 6:14:25 PM,1283.98,0,6500
2/6/2013 6:14:27 PM,1283.98,0,6600
2/6/2013 6:14:30 PM,1283.98,0,6700
2/6/2013 6:14:33 PM,1283.98,0,6800
2/6/2013 6:14:35 PM,1283.98,0,6900
2/6/2013 6:14:37 PM,1283.98,0,7000
2/6/2013 6:14:40 PM,1283.98,0,7100
2/6/2013 6:14:42 PM,1283.98,0,7200
2/6/2013 6:14:45 PM,1283.98,0,7300
2/6/2013 6:14:47 PM,1283.98,0,7400
2/6/2013 6:14:50 PM,1283.98,0,7500
2/6/2013 6:14:52 PM,1283.98,0,7600
2/6/2013 6:14:54 PM,1283.98,0,7700
2/6/2013 6:14:56 PM,1283.98,0,7800
2/6/2013 6:14:59 PM,1283.98,0,7900
2/6/2013 6:15:02 PM,1283.98,0,8000
2/6/2013 6:15:04 PM,1283.98,0,8100
2/6/2013 6:15:07 PM,1283.98,0,8200
2/6/2013 6:15:09 PM,1283.98,0,8300
2/6/2013 6:15:11 PM,1283.98,0,8400
2/6/2013 6:15:14 PM,1283.98,0,8500
2/6/2013 6:15:16 PM,1283.98,0,8600
2/6/2013 6:15:19 PM,1283.98,0,8700
2/6/2013 6:15:21 PM,1283.98,0,8800
2/6/2013 6:15:24 PM,1283.98,0,8900
2/6/2013 6:15:26 PM,1283.98,0,9000
2/6/2013 6:15:29 PM,1283.98,0,9100
2/6/2013 6:15:31 PM,1283.98,0,9200
2/6/2013 6:15:34 PM,1283.98,0,9300
2/6/2013 6:15:36 PM,1283.98,0,9400
2/6/2013 6:15:39 PM,1283.98,0,9500
2/6/2013 6:15:41 PM,1283.98,0,9600
2/6/2013 6:15:43 PM,1283.98,0,9700
2/6/2013 6:15:46 PM,1283.98,0,9800
2/6/2013 6:15:48 PM,1283.98,0,9900
2/6/2013 6:15:51 PM,1283.98,0,10000
2/6/2013 6:15:53 PM,1283.98,0,10100
2/6/2013 6:15:55 PM,1283.98,0,10200
2/6/2013 6:15:58 PM,1283.98,0,10300
2/6/2013 6:16:00 PM,1283.98,0,10400
2/6/2013 6:16:03 PM,1283.98,0,10500
2/6/2013 6:16:05 PM,1283.98,0,10600
2/6/2013 6:16:07 PM,1283.98,0,10700
2/6/2013 6:16:09 PM,1283.98,0,10800
2/6/2013 6:16:11 PM,1283.98,0,10900
2/6/2013 6:16:13 PM,1283.98,0,11000
2/6/2013 6:16:16 PM,1283.98,0,11100
2/6/2013 6:16:18 PM,1283.98,0,11200
2/6/2013 6:16:21 PM,1283.98,0,11300
2/6/2013 6:16:23 PM,1283.98,0,11400
2/6/2013 6:16:25 PM,1283.98,0,11500
2/6/2013 6:16:28 PM,1283.98,0,11600
2/6/2013 6:16:30 PM,1283.98,0,11700
2/6/2013 6:16:33 PM,1283.98,0,11800
2/6/2013 6:16:35 PM,1283.98,0,11900
2/6/2013 6:16:37 PM,1283.98,0,12000
2/6/2013 6:16:40 PM,1283.98,0,12100
2/6/2013 6:16:42 PM,1283.98,0,12200
2/6/2013 6:16:45 PM,1283.98,0,12300
2/6/2013 6:16:47 PM,1283.98,0,12400
2/6/2013 6:16:49 PM,1283.98,0,12500
2/6/2013 6:16:51 PM,1283.98,0,12600
2/6/2013 6:16:54 PM,1283.98,0,12700
2/6/2013 6:16:57 PM,1283.98,0,12800
2/6/2013 6:16:59 PM,1283.98,0,12900
2/6/2013 6:17:02 PM,1283.98,0,13000
2/6/2013 6:17:04 PM,1283.98,0,13100
2/6/2013 6:17:07 PM,1283.98,0,13200
2/6/2013 6:17:09 PM,1283.98,0,13300
2/6/2013 6:17:12 PM,1283.98,0,13400
2/6/2013 6:17:14 PM,1283.98,0,13500
2/6/2013 6:17:17 PM,1283.98,0,13600
2/6/2013 6:17:19 PM,1283.98,0,13700
2/6/2013 6:17:21 PM,1283.98,0,13800
2/6/2013 6:17:24 PM,1283.98,0,13900
2/6/2013 6:17:27 PM,1283.98,0,14000
2/6/2013 6:17:29 PM,1283.98,0,14100
2/6/2013 6:17:31 PM,1283.98,0,14200
2/6/2013 6:17:34 PM,1283.98,0,14300
2/6/2013 6:17:37 PM,1283.98,0,14400
2/6/2013 6:17:39 PM,1283.98,0,14500
2/6/2013 6:17:42 PM,1283.98,0,14600
2/6/2013 6:17:44 PM,1283.98,0,14700
2/6/2013 6:17:47 PM,1283.98,0,14800
2/6/2013 6:17:49 PM,1283.98,0,14900
2/6/2013 6:17:52 PM,1283.98,0,15000
2/6/2013 6:17:54 PM,1283.98,0,15100
2/6/2013 6:17:57 PM,1283.98,0,15200
2/6/2013 6:17:59 PM,1283.98,0,15300
2/6/2013 6:18:02 PM,1283.98,0,15400
2/6/2013 6:18:04 PM,1283.98,0,15500
2/6/2013 6:18:06 PM,1283.98,0,15600
2/6/2013 6:18:09 PM,1284.829,0,15700
2/6/2013 6:18:11 PM,1284.829,0,15800
2/6/2013 6:18:13 PM,1284.83,0,15900
2/6/2013 6:18:16 PM,1284.837,0,16000
2/6/2013 6:18:18 PM,1284.841,0,16100
2/6/2013 6:18:21 PM,1284.841,0,16200
2/6/2013 6:18:23 PM,1284.849,0,16300
2/6/2013 6:18:25 PM,1284.852,0,16400
2/6/2013 6:18:28 PM,1284.852,0,16500
2/6/2013 6:18:30 PM,1284.857,0,16600
2/6/2013 6:18:32 PM,1284.859,0,16700
2/6/2013 6:18:35 PM,1284.86,0,16800
2/6/2013 6:18:37 PM,1284.86,0,16900
2/6/2013 6:18:40 PM,1284.861,0,17000
2/6/2013 6:18:43 PM,1284.861,0,17100
2/6/2013 6:18:45 PM,1284.864,0,17200
2/6/2013 6:18:47 PM,1284.872,0,17300
2/6/2013 6:18:50 PM,1284.872,0,17400
2/6/2013 6:18:52 PM,1284.874,0,17500
2/6/2013 6:18:54 PM,1284.877,0,17600
2/6/2013 6:18:57 PM,1284.882,0,17700
2/6/2013 6:18:59 PM,1284.882,0,17800
2/6/2013 6:19:02 PM,1284.883,0,17900
2/6/2013 6:19:04 PM,1284.883,0,18000
2/6/2013 6:19:07 PM,1284.883,0,18100
2/6/2013 6:19:09 PM,1284.883,0,18200
2/6/2013 6:19:12 PM,1284.889,0,18300
2/6/2013 6:19:14 PM,1284.893,0,18400
2/6/2013 6:19:17 PM,1284.898,0,18500
2/6/2013 6:19:19 PM,1284.903,0,18600
2/6/2013 6:19:22 PM,1284.904,0,18700
2/6/2013 6:19:24 PM,1284.914,0,18800
2/6/2013 6:19:27 PM,1284.914,0,18900
2/6/2013 6:19:29 PM,1284.914,0,19000
2/6/2013 6:19:32 PM,1284.914,0,19100
2/6/2013 6:19:35 PM,1284.916,0,19200
2/6/2013 6:19:37 PM,1284.919,0,19300
2/6/2013 6:19:39 PM,1284.919,0,19400
2/6/2013 6:19:42 PM,1284.919,0,19500
2/6/2013 6:19:44 PM,1284.919,0,19600
2/6/2013 6:19:46 PM,1284.919,0,19700
2/6/2013 6:19:49 PM,1284.919,0,19800
2/6/2013 6:19:51 PM,1284.919,0,19900
2/6/2013 6:19:54 PM,1284.919,0,20000
2/6/2013 6:19:56 PM,1284.922,0,20100
2/6/2013 6:19:58 PM,1284.924,0,20200
2/6/2013 6:20:00 PM,1284.924,0,20300
2/6/2013 6:20:03 PM,1284.929,0,20400
2/6/2013 6:20:05 PM,1284.929,0,20500
2/6/2013 6:20:07 PM,1284.929,0,20600
2/6/2013 6:20:10 PM,1284.929,0,20700
2/6/2013 6:20:12 PM,1284.93,0,20800
2/6/2013 6:20:15 PM,1284.93,0,20900
2/6/2013 6:20:17 PM,1284.93,0,21000
2/6/2013 6:20:20 PM,1284.93,0,21100
2/6/2013 6:20:22 PM,1284.93,0,21200
2/6/2013 6:20:24 PM,1284.93,0,21300
2/6/2013 6:20:27 PM,1284.93,0,21400
2/6/2013 6:20:29 PM,1284.93,0,21500
2/6/2013 6:20:32 PM,1284.93,0,21600
2/6/2013 6:20:34 PM,1284.931,0,21700
2/6/2013 6:20:36 PM,1284.931,0,21800
2/6/2013 6:20:39 PM,1284.931,0,21900
2/6/2013 6:20:41 PM,1284.931,0,22000
2/6/2013 6:20:43 PM,1284.931,0,22100
2/6/2013 6:20:46 PM,1284.931,0,22200
2/6/2013 6:20:48 PM,1284.931,0,22300
2/6/2013 6:20:50 PM,1284.931,0,22400
2/6/2013 6:20:53 PM,1284.931,0,22500
2/6/2013 6:20:55 PM,1284.931,0,22600
2/6/2013 6:20:58 PM,1284.932,0,22700
2/6/2013 6:21:00 PM,1284.932,0,22800
2/6/2013 6:21:03 PM,1284.932,0,22900
2/6/2013 6:21:05 PM,1284.932,0,23000
2/6/2013 6:21:07 PM,1284.932,0,23100
2/6/2013 6:21:10 PM,1284.932,0,23200
2/6/2013 6:21:12 PM,1284.933,0,23300
2/6/2013 6:21:14 PM,1284.933,0,23400
2/6/2013 6:21:17 PM,1284.933,0,23500
2/6/2013 6:21:19 PM,1284.933,0,23600
2/6/2013 6:21:21 PM,1284.933,0,23700
2/6/2013 6:21:24 PM,1284.933,0,23800
2/6/2013 6:21:26 PM,1284.933,0,23900
2/6/2013 6:21:28 PM,1284.933,0,24000
2/6/2013 6:21:31 PM,1284.933,0,24100
2/6/2013 6:21:33 PM,1284.933,0,24200
2/6/2013 6:21:36 PM,1284.933,0,24300
2/6/2013 6:21:38 PM,1284.933,0,24400
2/6/2013 6:21:40 PM,1284.933,0,24500
2/6/2013 6:21:43 PM,1284.933,0,24600
2/6/2013 6:21:45 PM,1284.933,0,24700
2/6/2013 6:21:48 PM,1284.933,0,24800
2/6/2013 6:21:50 PM,1284.933,0,24900
2/6/2013 6:21:52 PM,1284.933,0,25000
2/6/2013 6:21:55 PM,1284.933,0,25100
2/6/2013 6:21:58 PM,1284.933,0,25200
2/6/2013 6:22:00 PM,1284.933,0,25300
2/6/2013 6:22:02 PM,1284.933,0,25400
2/6/2013 6:22:05 PM,1284.933,0,25500
2/6/2013 6:22:07 PM,1284.933,0,25600
2/6/2013 6:22:09 PM,1284.933,0,25700
2/6/2013 6:22:12 PM,1284.933,0,25800
2/6/2013 6:22:14 PM,1284.933,0,25900
2/6/2013 6:22:17 PM,1284.933,0,26000
2/6/2013 6:22:19 PM,1284.933,0,26100
2/6/2013 6:22:22 PM,1284.933,0,26200
2/6/2013 6:22:24 PM,1284.933,0,26300
2/6/2013 6:22:27 PM,1284.933,0,26400
2/6/2013 6:22:29 PM,1284.933,0,26500
2/6/2013 6:22:31 PM,1284.933,0,26600
2/6/2013 6:22:33 PM,1284.933,0,26700
2/6/2013 6:22:35 PM,1284.933,0,26800
2/6/2013 6:22:38 PM,1284.933,0,26900
2/6/2013 6:22:40 PM,1284.933,0,27000
2/6/2013 6:22:43 PM,1284.933,0,27100
2/6/2013 6:22:45 PM,1284.933,0,27200
2/6/2013 6:22:48 PM,1284.933,0,27300
2/6/2013 6:22:50 PM,1284.933,0,27400
2/6/2013 6:22:53 PM,1284.933,0,27500
2/6/2013 6:22:55 PM,1284.933,0,27600
2/6/2013 6:22:58 PM,1284.933,0,27700
2/6/2013 6:23:00 PM,1284.933,0,27800
2/6/2013 6:23:03 PM,1284.933,0,27900
2/6/2013 6:23:05 PM,1284.933,0,28000
2/6/2013 6:23:08 PM,1284.933,0,28100
2/6/2013 6:23:10 PM,1284.933,0,28200
2/6/2013 6:23:12 PM,1284.933,0,28300
2/6/2013 6:23:15 PM,1284.933,0,28400
2/6/2013 6:23:17 PM,1284.933,0,28500
2/6/2013 6:23:20 PM,1284.933,0,28600
2/6/2013 6:23:22 PM,1284.933,0,28700
2/6/2013 6:23:24 PM,1284.933,0,28800
2/6/2013 6:23:27 PM,1284.933,0,28900
2/6/2013 6:23:29 PM,1284.933,0,29000
2/6/2013 6:23:32 PM,1284.933,0,29100
2/6/2013 6:23:34 PM,1284.933,0,29200
2/6/2013 6:23:36 PM,1284.933,0,29300
2/6/2013 6:23:39 PM,1284.933,0,29400
2/6/2013 6:23:41 PM,1284.933,0,29500
2/6/2013 6:23:44 PM,1284.933,0,29600
2/6/2013 6:23:46 PM,1284.933,0,29700
2/6/2013 6:23:49 PM,1284.933,0,29800
2/6/2013 6:23:51 PM,1284.933,0,29900
2/6/2013 6:23:54 PM,1284.933,0,30000
2/6/2013 6:23:56 PM,1284.933,0,30100
2/6/2013 6:23:58 PM,1284.933,0,30200
2/6/2013 6:24:01 PM,1284.933,0,30300
2/6/2013 6:24:03 PM,1284.933,0,30400
2/6/2013 6:24:06 PM,1284.933,0,30500
2/6/2013 6:24:08 PM,1284.933,0,30600
2/6/2013 6:24:10 PM,1284.933,0,30700
2/6/2013 6:24:13 PM,1284.933,0,30800
2/6/2013 6:24:15 PM,1284.933,0,30900
2/6/2013 6:24:18 PM,1284.933,0,31000
2/6/2013 6:24:20 PM,1284.933,0,31100
2/6/2013 6:24:23 PM,1284.933,0,31200
2/6/2013 6:24:25 PM,1284.933,0,31300
2/6/2013 6:24:28 PM,1284.933,0,31400
2/6/2013 6:24:30 PM,1284.933,0,31500
2/6/2013 6:24:32 PM,1284.933,0,31600
2/6/2013 6:24:35 PM,1284.933,0,31700
2/6/2013 6:24:37 PM,1284.933,0,31800
2/6/2013 6:24:40 PM,1284.933,0,31900
2/6/2013 6:24:42 PM,1284.933,0,32000
2/6/2013 6:24:45 PM,1284.933,0,32100
2/6/2013 6:24:47 PM,1284.933,0,32200
2/6/2013 6:24:50 PM,1284.933,0,32300
2/6/2013 6:24:53 PM,1284.933,0,32400
2/6/2013 6:24:55 PM,1284.933,0,32500
2/6/2013 6:24:58 PM,1284.933,0,32600
2/6/2013 6:25:00 PM,1284.933,0,32700
2/6/2013 6:25:02 PM,1284.933,0,32800
2/6/2013 6:25:05 PM,1284.933,0,32900
2/6/2013 6:25:07 PM,1284.933,0,33000
2/6/2013 6:25:10 PM,1284.933,0,33100
2/6/2013 6:25:12 PM,1284.933,0,33200
2/6/2013 6:25:15 PM,1284.933,0,33300
2/6/2013 6:25:17 PM,1284.933,0,33400
2/6/2013 6:25:19 PM,1284.933,0,33500
2/6/2013 6:25:22 PM,1284.933,0,33600
2/6/2013 6:25:24 PM,1284.933,0,33700
2/6/2013 6:25:26 PM,1284.933,0,33800
2/6/2013 6:25:28 PM,1284.933,0,33900
2/6/2013 6:25:31 PM,1284.933,0,34000
2/6/2013 6:25:33 PM,1284.933,0,34100
2/6/2013 6:25:36 PM,1284.933,0,34200
2/6/2013 6:25:38 PM,1284.933,0,34300
2/6/2013 6:25:41 PM,1284.933,0,34400
2/6/2013 6:25:43 PM,1284.933,0,34500
2/6/2013 6:25:46 PM,1284.933,0,34600
2/6/2013 6:25:48 PM,1284.933,0,34700
2/6/2013 6:25:51 PM,1284.933,0,34800
2/6/2013 6:25:54 PM,1284.933,0,34900
2/6/2013 6:25:56 PM,1284.933,0,35000
2/6/2013 6:25:58 PM,1284.933,0,35100
2/6/2013 6:26:01 PM,1284.933,0,35200
2/6/2013 6:26:03 PM,1284.933,0,35300
2/6/2013 6:26:05 PM,1284.933,0,35400
2/6/2013 6:26:08 PM,1284.933,0,35500
2/6/2013 6:26:10 PM,1284.933,0,35600
2/6/2013 6:26:13 PM,1284.933,0,35700
2/6/2013 6:26:15 PM,1284.933,0,35800
2/6/2013 6:26:18 PM,1284.933,0,35900
2/6/2013 6:26:20 PM,1284.933,0,36000
2/6/2013 6:26:23 PM,1284.933,0,36100
2/6/2013 6:26:25 PM,1284.933,0,36200
2/6/2013 6:26:28 PM,1284.933,0,36300
2/6/2013 6:26:30 PM,1284.933,0,36400
2/6/2013 6:26:33 PM,1284.933,0,36500
2/6/2013 6:26:35 PM,1284.933,0,36600
2/6/2013 6:26:37 PM,1284.933,0,36700
2/6/2013 6:26:39 PM,1284.933,0,36800
2/6/2013 6:26:42 PM,1284.933,0,36900
2/6/2013 6:26:44 PM,1284.933,0,37000
2/6/2013 6:26:47 PM,1284.933,0,37100
2/6/2013 6:26:49 PM,1284.933,0,37200
2/6/2013 6:26:52 PM,1284.933,0,37300
2/6/2013 6:26:54 PM,1284.933,0,37400
2/6/2013 6:26:56 PM,1284.933,0,37500
2/6/2013 6:26:58 PM,1284.933,0,37600
2/6/2013 6:27:01 PM,1284.933,0,37700
2/6/2013 6:27:03 PM,1284.933,0,37800
2/6/2013 6:27:05 PM,1284.933,0,37900
2/6/2013 6:27:08 PM,1284.933,0,38000
2/6/2013 6:27:10 PM,1284.933,0,38100
2/6/2013 6:27:12 PM,1284.933,0,38200
2/6/2013 6:27:15 PM,1284.933,0,38300
2/6/2013 6:27:17 PM,1284.933,0,38400
2/6/2013 6:27:20 PM,1284.933,0,38500
2/6/2013 6:27:22 PM,1284.933,0,38600
2/6/2013 6:27:24 PM,1284.933,0,38700
2/6/2013 6:27:27 PM,1284.933,0,38800
2/6/2013 6:27:29 PM,1284.933,0,38900
2/6/2013 6:27:31 PM,1284.933,0,39000
2/6/2013 6:27:34 PM,1284.933,0,39100
2/6/2013 6:27:36 PM,1284.933,0,39200
2/6/2013 6:27:38 PM,1284.933,0,39300
2/6/2013 6:27:40 PM,1284.933,0,39400
2/6/2013 6:27:43 PM,1284.933,0,39500
2/6/2013 6:27:45 PM,1284.933,0,39600
2/6/2013 6:27:48 PM,1284.933,0,39700
2/6/2013 6:27:50 PM,1284.933,0,39800
2/6/2013 6:27:53 PM,1284.933,0,39900
2/6/2013 6:27:55 PM,1284.933,0,40000
2/6/2013 6:27:57 PM,1284.933,0,40100
2/6/2013 6:28:00 PM,1284.934,0,40200
2/6/2013 6:28:02 PM,1284.934,0,40300
2/6/2013 6:28:05 PM,1284.934,0,40400
2/6/2013 6:28:07 PM,1284.934,0,40500
2/6/2013 6:28:10 PM,1284.934,0,40600
2/6/2013 6:28:12 PM,1284.934,0,40700
2/6/2013 6:28:15 PM,1284.934,0,40800
2/6/2013 6:28:17 PM,1284.934,0,40900
2/6/2013 6:28:20 PM,1284.934,0,41000
2/6/2013 6:28:22 PM,1284.934,0,41100
2/6/2013 6:28:25 PM,1284.934,0,41200
2/6/2013 6:28:27 PM,1284.935,0,41300
2/6/2013 6:28:30 PM,1284.935,0,41400
2/6/2013 6:28:33 PM,1284.935,0,41500
2/6/2013 6:28:36 PM,1284.935,0,41600
2/6/2013 6:28:38 PM,1284.935,0,41700
2/6/2013 6:28:40 PM,1284.935,0,41800
2/6/2013 6:28:43 PM,1284.935,0,41900
2/6/2013 6:28:46 PM,1284.935,0,42000
2/6/2013 6:28:48 PM,1284.935,0,42100
2/6/2013 6:28:50 PM,1284.935,0,42200
2/6/2013 6:28:53 PM,1284.935,0,42300
2/6/2013 6:28:55 PM,1284.935,0,42400
2/6/2013 6:28:58 PM,1284.935,0,42500
2/6/2013 6:29:00 PM,1284.935,0,42600
2/6/2013 6:29:03 PM,1284.935,0,42700
2/6/2013 6:29:05 PM,1284.935,0,42800
2/6/2013 6:29:08 PM,1284.935,0,42900
2/6/2013 6:29:10 PM,1284.935,0,43000
2/6/2013 6:29:13 PM,1284.935,0,43100
2/6/2013 6:29:16 PM,1284.935,0,43200
2/6/2013 6:29:18 PM,1284.935,0,43300
2/6/2013 6:29:21 PM,1284.935,0,43400
2/6/2013 6:29:23 PM,1284.935,0,43500
2/6/2013 6:29:26 PM,1284.935,0,43600
2/6/2013 6:29:28 PM,1284.935,0,43700
2/6/2013 6:29:30 PM,1284.935,0,43800
2/6/2013 6:29:33 PM,1284.935,0,43900
2/6/2013 6:29:35 PM,1284.935,0,44000
2/6/2013 6:29:37 PM,1284.935,0,44100
2/6/2013 6:29:39 PM,1284.935,0,44200
2/6/2013 6:29:42 PM,1284.935,0,44300
2/6/2013 6:29:44 PM,1284.935,0,44400
2/6/2013 6:29:47 PM,1284.935,0,44500
2/6/2013 6:29:49 PM,1284.935,0,44600
2/6/2013 6:29:52 PM,1284.935,0,44700
2/6/2013 6:29:54 PM,1284.935,0,44800
2/6/2013 6:29:57 PM,1284.935,0,44900
2/6/2013 6:29:59 PM,1284.935,0,45000
2/6/2013 6:30:01 PM,1284.935,0,45100
2/6/2013 6:30:04 PM,1284.935,0,45200
2/6/2013 6:30:06 PM,1284.935,0,45300
2/6/2013 6:30:08 PM,1284.935,0,45400
2/6/2013 6:30:11 PM,1284.935,0,45500
2/6/2013 6:30:13 PM,1284.935,0,45600
2/6/2013 6:30:16 PM,1284.935,0,45700
2/6/2013 6:30:18 PM,1284.935,0,45800
2/6/2013 6:30:21 PM,1284.935,0,45900
2/6/2013 6:30:23 PM,1284.935,0,46000
2/6/2013 6:30:26 PM,1284.935,0,46100
2/6/2013 6:30:28 PM,1284.935,0,46200
2/6/2013 6:30:30 PM,1284.935,0,46300
2/6/2013 6:30:33 PM,1284.935,0,46400
2/6/2013 6:30:35 PM,1284.935,0,46500
2/6/2013 6:30:38 PM,1284.935,0,46600
2/6/2013 6:30:40 PM,1284.935,0,46700
2/6/2013 6:30:42 PM,1284.935,0,46800
2/6/2013 6:30:45 PM,1284.935,0,46900
2/6/2013 6:30:47 PM,1284.935,0,47000
2/6/2013 6:30:49 PM,1284.935,0,47100
2/6/2013 6:30:52 PM,1284.935,0,47200
2/6/2013 6:30:54 PM,1284.935,0,47300
2/6/2013 6:30:57 PM,1284.935,0,47400
2/6/2013 6:31:00 PM,1284.935,0,47500
2/6/2013 6:31:02 PM,1284.935,0,47600
2/6/2013 6:31:05 PM,1284.935,0,47700
2/6/2013 6:31:07 PM,1284.935,0,47800
2/6/2013 6:31:09 PM,1284.935,0,47900
2/6/2013 6:31:11 PM,1284.935,0,48000
2/6/2013 6:31:14 PM,1284.935,0,48100
2/6/2013 6:31:16 PM,1284.935,0,48200
2/6/2013 6:31:19 PM,1284.935,0,48300
2/6/2013 6:31:21 PM,1284.935,0,48400
2/6/2013 6:31:24 PM,1284.935,0,48500
2/6/2013 6:31:26 PM,1284.935,0,48600
2/6/2013 6:31:29 PM,1284.935,0,48700
2/6/2013 6:31:31 PM,1284.935,0,48800
2/6/2013 6:31:34 PM,1284.935,0,48900
2/6/2013 6:31:36 PM,1284.935,0,49000
2/6/2013 6:31:39 PM,1284.935,0,49100
2/6/2013 6:31:41 PM,1284.935,0,49200
2/6/2013 6:31:44 PM,1284.935,0,49300
2/6/2013 6:31:46 PM,1284.935,0,49400
2/6/2013 6:31:48 PM,1284.935,0,49500
2/6/2013 6:31:51 PM,1284.935,0,49600
2/6/2013 6:31:53 PM,1284.935,0,49700
2/6/2013 6:31:56 PM,1284.935,0,49800
2/6/2013 6:31:58 PM,1284.935,0,49900
2/6/2013 6:32:00 PM,1284.935,0,50000
2/6/2013 6:32:02 PM,1284.935,0,50100
2/6/2013 6:32:05 PM,1284.935,0,50200
2/6/2013 6:32:07 PM,1284.935,0,50300
2/6/2013 6:32:09 PM,1284.935,0,50400
2/6/2013 6:32:12 PM,1284.935,0,50500
2/6/2013 6:32:14 PM,1284.935,0,50600
2/6/2013 6:32:16 PM,1284.935,0,50700
2/6/2013 6:32:19 PM,1284.935,0,50800
2/6/2013 6:32:21 PM,1284.935,0,50900
2/6/2013 6:32:23 PM,1284.935,0,51000
2/6/2013 6:32:26 PM,1284.935,0,51100
2/6/2013 6:32:28 PM,1284.935,0,51200
2/6/2013 6:32:30 PM,1284.935,0,51300
2/6/2013 6:32:33 PM,1284.935,0,51400
2/6/2013 6:32:36 PM,1284.935,0,51500
2/6/2013 6:32:39 PM,1284.935,0,51600
2/6/2013 6:32:41 PM,1284.935,0,51700
2/6/2013 6:32:44 PM,1284.935,0,51800
2/6/2013 6:32:46 PM,1284.935,0,51900
2/6/2013 6:32:49 PM,1284.935,0,52000
2/6/2013 6:32:51 PM,1284.935,0,52100
2/6/2013 6:32:53 PM,1284.935,0,52200
2/6/2013 6:32:55 PM,1284.935,0,52300
2/6/2013 6:32:58 PM,1284.935,0,52400
2/6/2013 6:33:00 PM,1284.935,0,52500
2/6/2013 6:33:02 PM,1284.935,0,52600
2/6/2013 6:33:05 PM,1284.935,0,52700
2/6/2013 6:33:07 PM,1284.935,0,52800
