11/28/2014 7:05:06 PM,2129.955,0,0
11/28/2014 7:05:16 PM,2267.979,0,100
11/28/2014 7:05:23 PM,2270.973,0,200
11/28/2014 7:05:24 PM,2276.979,0,300
11/28/2014 7:05:25 PM,2282.979,0,400
11/28/2014 7:05:26 PM,2282.979,0,500
11/28/2014 7:05:27 PM,2291.976,0,600
11/28/2014 7:05:28 PM,2291.976,0,700
11/28/2014 7:05:29 PM,2291.979,0,800
11/28/2014 7:05:30 PM,2291.979,0,900
11/28/2014 7:05:31 PM,2291.979,0,1000
11/28/2014 7:05:32 PM,2291.979,0,1100
11/28/2014 7:05:33 PM,2294.976,0,1200
11/28/2014 7:05:34 PM,2294.976,0,1300
11/28/2014 7:05:35 PM,2300.973,0,1400
11/28/2014 7:05:37 PM,2305.97,0,1500
11/28/2014 7:05:38 PM,2312.964,0,1600
11/28/2014 7:05:39 PM,2312.964,0,1700
11/28/2014 7:05:40 PM,2312.964,0,1800
11/28/2014 7:05:41 PM,2312.964,0,1900
11/28/2014 7:05:42 PM,2312.964,0,2000
11/28/2014 7:05:43 PM,2313.961,0,2100
11/28/2014 7:05:45 PM,2315.958,0,2200
11/28/2014 7:05:46 PM,2315.958,0,2300
11/28/2014 7:05:47 PM,2315.958,0,2400
11/28/2014 7:05:48 PM,2315.958,0,2500
11/28/2014 7:05:49 PM,2315.958,0,2600
11/28/2014 7:05:50 PM,2315.958,0,2700
11/28/2014 7:05:51 PM,2316.955,0,2800
11/28/2014 7:05:52 PM,2316.955,0,2900
11/28/2014 7:05:54 PM,2316.955,0,3000
11/28/2014 7:05:55 PM,2316.955,0,3100
11/28/2014 7:05:56 PM,2317.952,0,3200
11/28/2014 7:05:57 PM,2317.952,0,3300
11/28/2014 7:05:58 PM,2317.952,0,3400
11/28/2014 7:05:59 PM,2319.946,0,3500
11/28/2014 7:06:00 PM,2321.94,0,3600
11/28/2014 7:06:01 PM,2321.94,0,3700
11/28/2014 7:06:02 PM,2321.94,0,3800
11/28/2014 7:06:03 PM,2322.937,0,3900
11/28/2014 7:06:04 PM,2322.937,0,4000
11/28/2014 7:06:06 PM,2322.937,0,4100
11/28/2014 7:06:09 PM,2322.94,0,4200
11/28/2014 7:06:14 PM,2322.94,0,4300
11/28/2014 7:06:18 PM,2322.94,0,4400
11/28/2014 7:06:19 PM,2323.937,0,4500
11/28/2014 7:06:20 PM,2323.937,0,4600
11/28/2014 7:06:21 PM,2323.937,0,4700
11/28/2014 7:06:22 PM,2323.937,0,4800
11/28/2014 7:06:23 PM,2323.937,0,4900
11/28/2014 7:06:24 PM,2323.937,0,5000
11/28/2014 7:06:28 PM,2323.937,0,5100
11/28/2014 7:06:29 PM,2323.937,0,5200
11/28/2014 7:06:30 PM,2323.937,0,5300
11/28/2014 7:06:33 PM,2323.937,0,5400
11/28/2014 7:06:35 PM,2323.937,0,5500
11/28/2014 7:06:37 PM,2323.937,0,5600
11/28/2014 7:06:38 PM,2323.937,0,5700
11/28/2014 7:06:39 PM,2323.937,0,5800
11/28/2014 7:06:41 PM,2323.937,0,5900
11/28/2014 7:06:42 PM,2323.937,0,6000
11/28/2014 7:06:43 PM,2323.937,0,6100
11/28/2014 7:06:45 PM,2323.937,0,6200
11/28/2014 7:06:46 PM,2323.937,0,6300
11/28/2014 7:06:47 PM,2323.937,0,6400
11/28/2014 7:06:48 PM,2323.937,0,6500
11/28/2014 7:06:49 PM,2323.937,0,6600
11/28/2014 7:06:50 PM,2323.937,0,6700
11/28/2014 7:06:51 PM,2323.937,0,6800
11/28/2014 7:06:52 PM,2323.937,0,6900
11/28/2014 7:06:53 PM,2323.937,0,7000
11/28/2014 7:06:54 PM,2323.937,0,7100
11/28/2014 7:06:55 PM,2323.937,0,7200
11/28/2014 7:06:56 PM,2323.937,0,7300
11/28/2014 7:06:57 PM,2323.937,0,7400
11/28/2014 7:06:58 PM,2323.937,0,7500
11/28/2014 7:06:59 PM,2323.937,0,7600
11/28/2014 7:07:01 PM,2323.937,0,7700
11/28/2014 7:07:02 PM,2323.937,0,7800
11/28/2014 7:07:03 PM,2323.937,0,7900
11/28/2014 7:07:04 PM,2323.937,0,8000
11/28/2014 7:07:07 PM,2330.922,0,8100
11/28/2014 7:07:08 PM,2330.922,0,8200
11/28/2014 7:07:09 PM,2330.922,0,8300
11/28/2014 7:07:10 PM,2330.922,0,8400
11/28/2014 7:07:12 PM,2330.922,0,8500
11/28/2014 7:07:14 PM,2330.937,0,8600
11/28/2014 7:07:17 PM,2330.937,0,8700
11/28/2014 7:07:20 PM,2330.937,0,8800
11/28/2014 7:07:21 PM,2330.937,0,8900
11/28/2014 7:07:23 PM,2330.937,0,9000
11/28/2014 7:07:25 PM,2330.937,0,9100
11/28/2014 7:07:26 PM,2330.937,0,9200
11/28/2014 7:07:27 PM,2330.937,0,9300
11/28/2014 7:07:28 PM,2330.937,0,9400
11/28/2014 7:07:30 PM,2330.94,0,9500
11/28/2014 7:07:31 PM,2330.94,0,9600
11/28/2014 7:07:33 PM,2330.94,0,9700
11/28/2014 7:07:34 PM,2330.94,0,9800
11/28/2014 7:07:35 PM,2330.94,0,9900
11/28/2014 7:07:37 PM,2330.94,0,10000
11/28/2014 7:07:38 PM,2330.94,0,10100
11/28/2014 7:07:39 PM,2330.94,0,10200
11/28/2014 7:07:40 PM,2330.94,0,10300
11/28/2014 7:07:42 PM,2330.94,0,10400
11/28/2014 7:07:43 PM,2330.94,0,10500
11/28/2014 7:07:44 PM,2330.94,0,10600
11/28/2014 7:07:45 PM,2330.94,0,10700
11/28/2014 7:07:46 PM,2330.94,0,10800
11/28/2014 7:07:48 PM,2330.94,0,10900
11/28/2014 7:07:49 PM,2330.94,0,11000
11/28/2014 7:07:53 PM,2330.94,0,11100
11/28/2014 7:07:55 PM,2330.94,0,11200
11/28/2014 7:07:57 PM,2330.94,0,11300
11/28/2014 7:07:58 PM,2330.94,0,11400
11/28/2014 7:07:59 PM,2330.94,0,11500
11/28/2014 7:08:01 PM,2330.94,0,11600
11/28/2014 7:08:06 PM,2330.94,0,11700
11/28/2014 7:08:14 PM,2330.94,0,11800
11/28/2014 7:08:17 PM,2330.94,0,11900
11/28/2014 7:08:20 PM,2330.94,0,12000
11/28/2014 7:08:21 PM,2330.94,0,12100
11/28/2014 7:08:23 PM,2330.94,0,12200
11/28/2014 7:08:25 PM,2330.94,0,12300
11/28/2014 7:08:26 PM,2330.94,0,12400
11/28/2014 7:08:27 PM,2330.94,0,12500
11/28/2014 7:08:29 PM,2330.94,0,12600
11/28/2014 7:08:30 PM,2330.94,0,12700
11/28/2014 7:08:32 PM,2330.94,0,12800
11/28/2014 7:08:34 PM,2330.94,0,12900
11/28/2014 7:08:35 PM,2330.94,0,13000
11/28/2014 7:08:36 PM,2330.94,0,13100
11/28/2014 7:08:39 PM,2330.94,0,13200
11/28/2014 7:08:43 PM,2330.94,0,13300
11/28/2014 7:08:47 PM,2330.94,0,13400
11/28/2014 7:08:50 PM,2330.94,0,13500
11/28/2014 7:09:01 PM,2330.94,0,13600
11/28/2014 7:09:03 PM,2330.94,0,13700
11/28/2014 7:09:04 PM,2330.94,0,13800
11/28/2014 7:09:05 PM,2330.94,0,13900
11/28/2014 7:09:06 PM,2330.94,0,14000
11/28/2014 7:09:07 PM,2330.94,0,14100
11/28/2014 7:09:08 PM,2330.94,0,14200
11/28/2014 7:09:11 PM,2330.94,0,14300
11/28/2014 7:09:13 PM,2330.94,0,14400
11/28/2014 7:09:16 PM,2330.94,0,14500
11/28/2014 7:09:19 PM,2330.94,0,14600
11/28/2014 7:09:21 PM,2330.94,0,14700
11/28/2014 7:09:23 PM,2330.94,0,14800
11/28/2014 7:09:24 PM,2330.94,0,14900
11/28/2014 7:09:26 PM,2330.94,0,15000
11/28/2014 7:09:28 PM,2330.94,0,15100
11/28/2014 7:09:30 PM,2330.94,0,15200
11/28/2014 7:09:33 PM,2330.94,0,15300
11/28/2014 7:09:34 PM,2330.94,0,15400
11/28/2014 7:09:37 PM,2330.94,0,15500
11/28/2014 7:09:39 PM,2330.94,0,15600
11/28/2014 7:09:41 PM,2330.94,0,15700
11/28/2014 7:09:45 PM,2330.94,0,15800
11/28/2014 7:09:47 PM,2330.94,0,15900
11/28/2014 7:09:49 PM,2330.94,0,16000
11/28/2014 7:09:50 PM,2330.94,0,16100
11/28/2014 7:09:52 PM,2330.94,0,16200
11/28/2014 7:09:54 PM,2330.94,0,16300
11/28/2014 7:09:56 PM,2330.94,0,16400
11/28/2014 7:09:58 PM,2330.94,0,16500
11/28/2014 7:09:59 PM,2330.94,0,16600
11/28/2014 7:10:01 PM,2330.94,0,16700
11/28/2014 7:10:04 PM,2330.94,0,16800
11/28/2014 7:10:09 PM,2330.94,0,16900
11/28/2014 7:10:10 PM,2330.94,0,17000
11/28/2014 7:10:12 PM,2330.94,0,17100
11/28/2014 7:10:14 PM,2330.94,0,17200
11/28/2014 7:10:16 PM,2330.94,0,17300
11/28/2014 7:10:22 PM,2330.94,0,17400
11/28/2014 7:10:28 PM,2330.94,0,17500
11/28/2014 7:10:32 PM,2330.94,0,17600
11/28/2014 7:10:35 PM,2330.94,0,17700
11/28/2014 7:10:37 PM,2330.94,0,17800
11/28/2014 7:10:39 PM,2330.94,0,17900
11/28/2014 7:10:43 PM,2330.94,0,18000
11/28/2014 7:10:46 PM,2330.94,0,18100
11/28/2014 7:10:48 PM,2330.94,0,18200
11/28/2014 7:10:50 PM,2330.94,0,18300
11/28/2014 7:10:51 PM,2330.94,0,18400
11/28/2014 7:10:53 PM,2330.94,0,18500
11/28/2014 7:10:54 PM,2330.94,0,18600
11/28/2014 7:10:55 PM,2330.94,0,18700
11/28/2014 7:10:57 PM,2330.94,0,18800
11/28/2014 7:10:59 PM,2330.94,0,18900
11/28/2014 7:11:01 PM,2330.94,0,19000
11/28/2014 7:11:02 PM,2330.94,0,19100
11/28/2014 7:11:04 PM,2330.94,0,19200
11/28/2014 7:11:05 PM,2330.94,0,19300
11/28/2014 7:11:07 PM,2330.94,0,19400
11/28/2014 7:11:08 PM,2330.94,0,19500
11/28/2014 7:11:11 PM,2330.94,0,19600
11/28/2014 7:11:13 PM,2330.94,0,19700
11/28/2014 7:11:15 PM,2330.94,0,19800
11/28/2014 7:11:18 PM,2330.94,0,19900
11/28/2014 7:11:20 PM,2330.94,0,20000
11/28/2014 7:11:24 PM,2330.94,0,20100
11/28/2014 7:11:27 PM,2330.94,0,20200
11/28/2014 7:11:31 PM,2330.94,0,20300
11/28/2014 7:11:33 PM,2330.94,0,20400
11/28/2014 7:11:39 PM,2330.94,0,20500
11/28/2014 7:11:40 PM,2330.94,0,20600
11/28/2014 7:11:42 PM,2330.94,0,20700
11/28/2014 7:11:43 PM,2330.94,0,20800
11/28/2014 7:11:44 PM,2330.94,0,20900
11/28/2014 7:11:45 PM,2330.94,0,21000
11/28/2014 7:11:47 PM,2330.94,0,21100
11/28/2014 7:11:48 PM,2330.94,0,21200
11/28/2014 7:11:50 PM,2330.94,0,21300
11/28/2014 7:11:51 PM,2330.94,0,21400
11/28/2014 7:11:52 PM,2330.94,0,21500
11/28/2014 7:11:53 PM,2330.94,0,21600
11/28/2014 7:11:54 PM,2330.94,0,21700
11/28/2014 7:11:56 PM,2330.94,0,21800
11/28/2014 7:11:58 PM,2330.94,0,21900
11/28/2014 7:12:04 PM,2330.94,0,22000
11/28/2014 7:12:11 PM,2330.94,0,22100
11/28/2014 7:12:14 PM,2330.94,0,22200
11/28/2014 7:12:17 PM,2330.94,0,22300
11/28/2014 7:12:19 PM,2330.94,0,22400
11/28/2014 7:12:20 PM,2330.94,0,22500
11/28/2014 7:12:23 PM,2330.94,0,22600
11/28/2014 7:12:25 PM,2330.94,0,22700
11/28/2014 7:12:26 PM,2330.94,0,22800
11/28/2014 7:12:32 PM,2330.94,0,22900
11/28/2014 7:12:34 PM,2330.94,0,23000
11/28/2014 7:12:35 PM,2330.94,0,23100
11/28/2014 7:12:38 PM,2330.94,0,23200
11/28/2014 7:12:41 PM,2330.94,0,23300
11/28/2014 7:12:42 PM,2330.94,0,23400
11/28/2014 7:12:45 PM,2330.94,0,23500
11/28/2014 7:12:47 PM,2330.94,0,23600
11/28/2014 7:12:52 PM,2330.94,0,23700
11/28/2014 7:12:54 PM,2330.94,0,23800
11/28/2014 7:12:55 PM,2330.94,0,23900
11/28/2014 7:12:56 PM,2330.94,0,24000
11/28/2014 7:12:59 PM,2330.94,0,24100
11/28/2014 7:13:00 PM,2330.94,0,24200
11/28/2014 7:13:02 PM,2330.94,0,24300
11/28/2014 7:13:04 PM,2330.94,0,24400
11/28/2014 7:13:08 PM,2330.94,0,24500
11/28/2014 7:13:09 PM,2330.94,0,24600
11/28/2014 7:13:12 PM,2330.94,0,24700
11/28/2014 7:13:17 PM,2330.94,0,24800
11/28/2014 7:13:19 PM,2330.94,0,24900
11/28/2014 7:13:20 PM,2330.94,0,25000
11/28/2014 7:13:26 PM,2330.94,0,25100
11/28/2014 7:13:28 PM,2330.94,0,25200
11/28/2014 7:13:30 PM,2330.94,0,25300
11/28/2014 7:13:32 PM,2330.94,0,25400
11/28/2014 7:13:35 PM,2330.94,0,25500
11/28/2014 7:13:40 PM,2330.94,0,25600
11/28/2014 7:13:42 PM,2330.94,0,25700
11/28/2014 7:13:43 PM,2330.94,0,25800
11/28/2014 7:13:45 PM,2330.94,0,25900
11/28/2014 7:13:46 PM,2330.94,0,26000
11/28/2014 7:13:48 PM,2330.94,0,26100
11/28/2014 7:13:52 PM,2330.94,0,26200
11/28/2014 7:13:55 PM,2330.94,0,26300
11/28/2014 7:13:58 PM,2330.94,0,26400
11/28/2014 7:14:00 PM,2330.94,0,26500
11/28/2014 7:14:02 PM,2330.94,0,26600
11/28/2014 7:14:04 PM,2330.94,0,26700
11/28/2014 7:14:08 PM,2330.94,0,26800
11/28/2014 7:14:11 PM,2330.94,0,26900
11/28/2014 7:14:12 PM,2330.94,0,27000
11/28/2014 7:14:14 PM,2330.94,0,27100
11/28/2014 7:14:17 PM,2330.94,0,27200
11/28/2014 7:14:18 PM,2330.94,0,27300
11/28/2014 7:14:20 PM,2330.94,0,27400
11/28/2014 7:14:21 PM,2330.94,0,27500
11/28/2014 7:14:23 PM,2330.94,0,27600
11/28/2014 7:14:25 PM,2330.94,0,27700
11/28/2014 7:14:28 PM,2330.94,0,27800
11/28/2014 7:14:30 PM,2330.94,0,27900
11/28/2014 7:14:32 PM,2330.94,0,28000
11/28/2014 7:14:34 PM,2330.94,0,28100
11/28/2014 7:14:36 PM,2330.94,0,28200
11/28/2014 7:14:39 PM,2330.94,0,28300
11/28/2014 7:14:51 PM,2330.94,0,28400
11/28/2014 7:14:52 PM,2330.94,0,28500
11/28/2014 7:14:56 PM,2330.94,0,28600
11/28/2014 7:15:00 PM,2330.94,0,28700
11/28/2014 7:15:02 PM,2330.94,0,28800
11/28/2014 7:15:07 PM,2330.94,0,28900
11/28/2014 7:15:11 PM,2330.94,0,29000
11/28/2014 7:15:14 PM,2330.94,0,29100
11/28/2014 7:15:15 PM,2330.94,0,29200
11/28/2014 7:15:16 PM,2330.94,0,29300
11/28/2014 7:15:17 PM,2330.94,0,29400
11/28/2014 7:15:18 PM,2330.94,0,29500
11/28/2014 7:15:20 PM,2330.94,0,29600
11/28/2014 7:15:21 PM,2330.94,0,29700
11/28/2014 7:15:23 PM,2330.94,0,29800
11/28/2014 7:15:25 PM,2330.94,0,29900
11/28/2014 7:15:27 PM,2330.94,0,30000
11/28/2014 7:15:29 PM,2330.94,0,30100
11/28/2014 7:15:30 PM,2330.94,0,30200
11/28/2014 7:15:31 PM,2330.94,0,30300
11/28/2014 7:15:33 PM,2330.94,0,30400
11/28/2014 7:15:34 PM,2330.94,0,30500
11/28/2014 7:15:36 PM,2330.94,0,30600
11/28/2014 7:15:37 PM,2330.94,0,30700
11/28/2014 7:15:38 PM,2330.94,0,30800
11/28/2014 7:15:39 PM,2330.94,0,30900
11/28/2014 7:15:41 PM,2330.94,0,31000
11/28/2014 7:15:42 PM,2330.94,0,31100
11/28/2014 7:15:43 PM,2330.94,0,31200
11/28/2014 7:15:45 PM,2330.94,0,31300
11/28/2014 7:15:47 PM,2330.94,0,31400
11/28/2014 7:15:51 PM,2330.94,0,31500
11/28/2014 7:15:57 PM,2330.94,0,31600
11/28/2014 7:15:59 PM,2330.94,0,31700
11/28/2014 7:16:02 PM,2330.94,0,31800
11/28/2014 7:16:05 PM,2330.94,0,31900
11/28/2014 7:16:06 PM,2330.94,0,32000
11/28/2014 7:16:16 PM,2330.94,0,32100
11/28/2014 7:16:18 PM,2330.94,0,32200
11/28/2014 7:16:19 PM,2330.94,0,32300
11/28/2014 7:16:21 PM,2330.94,0,32400
11/28/2014 7:16:25 PM,2330.94,0,32500
11/28/2014 7:16:29 PM,2330.94,0,32600
11/28/2014 7:16:30 PM,2330.94,0,32700
11/28/2014 7:16:32 PM,2330.94,0,32800
11/28/2014 7:16:34 PM,2330.94,0,32900
11/28/2014 7:16:35 PM,2330.94,0,33000
11/28/2014 7:16:36 PM,2330.94,0,33100
11/28/2014 7:16:39 PM,2330.94,0,33200
11/28/2014 7:16:40 PM,2330.94,0,33300
11/28/2014 7:16:42 PM,2330.94,0,33400
11/28/2014 7:16:43 PM,2330.94,0,33500
11/28/2014 7:16:45 PM,2330.94,0,33600
11/28/2014 7:16:48 PM,2330.94,0,33700
11/28/2014 7:16:49 PM,2330.94,0,33800
11/28/2014 7:16:52 PM,2330.94,0,33900
11/28/2014 7:16:53 PM,2330.94,0,34000
11/28/2014 7:16:55 PM,2330.94,0,34100
11/28/2014 7:17:04 PM,2330.94,0,34200
11/28/2014 7:17:05 PM,2330.94,0,34300
11/28/2014 7:17:15 PM,2330.94,0,34400
11/28/2014 7:17:17 PM,2330.94,0,34500
11/28/2014 7:17:18 PM,2330.94,0,34600
11/28/2014 7:17:19 PM,2330.94,0,34700
11/28/2014 7:17:21 PM,2330.94,0,34800
11/28/2014 7:17:22 PM,2330.94,0,34900
11/28/2014 7:17:24 PM,2330.94,0,35000
11/28/2014 7:17:25 PM,2330.94,0,35100
11/28/2014 7:17:26 PM,2330.94,0,35200
11/28/2014 7:17:27 PM,2330.94,0,35300
11/28/2014 7:17:28 PM,2330.94,0,35400
11/28/2014 7:17:29 PM,2330.94,0,35500
11/28/2014 7:17:30 PM,2330.94,0,35600
11/28/2014 7:17:32 PM,2330.94,0,35700
11/28/2014 7:17:33 PM,2330.94,0,35800
11/28/2014 7:17:34 PM,2330.94,0,35900
11/28/2014 7:17:35 PM,2330.94,0,36000
11/28/2014 7:17:37 PM,2330.94,0,36100
11/28/2014 7:17:39 PM,2330.94,0,36200
11/28/2014 7:17:40 PM,2330.94,0,36300
11/28/2014 7:17:43 PM,2330.94,0,36400
11/28/2014 7:17:48 PM,2330.94,0,36500
11/28/2014 7:17:49 PM,2330.94,0,36600
11/28/2014 7:17:51 PM,2330.94,0,36700
11/28/2014 7:17:52 PM,2330.94,0,36800
11/28/2014 7:17:53 PM,2330.94,0,36900
11/28/2014 7:17:56 PM,2330.94,0,37000
11/28/2014 7:17:58 PM,2330.94,0,37100
11/28/2014 7:17:59 PM,2330.94,0,37200
11/28/2014 7:18:01 PM,2330.94,0,37300
11/28/2014 7:18:03 PM,2330.94,0,37400
11/28/2014 7:18:04 PM,2330.94,0,37500
11/28/2014 7:18:07 PM,2330.94,0,37600
11/28/2014 7:18:09 PM,2330.94,0,37700
11/28/2014 7:18:12 PM,2330.94,0,37800
11/28/2014 7:18:14 PM,2330.94,0,37900
11/28/2014 7:18:15 PM,2330.94,0,38000
11/28/2014 7:18:17 PM,2330.94,0,38100
11/28/2014 7:18:18 PM,2330.94,0,38200
11/28/2014 7:18:19 PM,2330.94,0,38300
11/28/2014 7:18:23 PM,2330.94,0,38400
11/28/2014 7:18:25 PM,2330.94,0,38500
11/28/2014 7:18:27 PM,2330.94,0,38600
11/28/2014 7:18:28 PM,2330.94,0,38700
11/28/2014 7:18:30 PM,2330.94,0,38800
11/28/2014 7:18:33 PM,2330.94,0,38900
11/28/2014 7:18:36 PM,2330.94,0,39000
11/28/2014 7:18:37 PM,2330.94,0,39100
11/28/2014 7:18:38 PM,2330.94,0,39200
11/28/2014 7:18:40 PM,2330.94,0,39300
11/28/2014 7:18:41 PM,2330.94,0,39400
11/28/2014 7:18:44 PM,2330.94,0,39500
11/28/2014 7:18:46 PM,2330.94,0,39600
11/28/2014 7:18:47 PM,2330.94,0,39700
11/28/2014 7:18:49 PM,2330.94,0,39800
11/28/2014 7:19:00 PM,2330.94,0,39900
11/28/2014 7:19:03 PM,2330.94,0,40000
11/28/2014 7:19:08 PM,2330.94,0,40100
11/28/2014 7:19:09 PM,2330.94,0,40200
11/28/2014 7:19:10 PM,2330.94,0,40300
11/28/2014 7:19:12 PM,2330.94,0,40400
11/28/2014 7:19:15 PM,2330.94,0,40500
11/28/2014 7:19:17 PM,2330.94,0,40600
11/28/2014 7:19:19 PM,2330.94,0,40700
11/28/2014 7:19:22 PM,2330.94,0,40800
11/28/2014 7:19:25 PM,2330.94,0,40900
11/28/2014 7:19:26 PM,2330.94,0,41000
11/28/2014 7:19:28 PM,2330.94,0,41100
11/28/2014 7:19:31 PM,2330.94,0,41200
11/28/2014 7:19:34 PM,2330.94,0,41300
11/28/2014 7:19:39 PM,2330.94,0,41400
11/28/2014 7:19:42 PM,2330.94,0,41500
11/28/2014 7:19:44 PM,2330.94,0,41600
11/28/2014 7:19:46 PM,2330.94,0,41700
11/28/2014 7:19:49 PM,2330.94,0,41800
11/28/2014 7:19:51 PM,2330.94,0,41900
11/28/2014 7:19:55 PM,2330.94,0,42000
11/28/2014 7:19:58 PM,2330.94,0,42100
11/28/2014 7:20:01 PM,2330.94,0,42200
11/28/2014 7:20:02 PM,2330.94,0,42300
11/28/2014 7:20:05 PM,2330.94,0,42400
11/28/2014 7:20:07 PM,2330.94,0,42500
11/28/2014 7:20:11 PM,2330.94,0,42600
11/28/2014 7:20:13 PM,2330.94,0,42700
11/28/2014 7:20:17 PM,2330.94,0,42800
11/28/2014 7:20:19 PM,2330.94,0,42900
11/28/2014 7:20:22 PM,2330.94,0,43000
11/28/2014 7:20:24 PM,2330.94,0,43100
11/28/2014 7:20:26 PM,2330.94,0,43200
11/28/2014 7:20:28 PM,2330.94,0,43300
11/28/2014 7:20:29 PM,2330.94,0,43400
11/28/2014 7:20:31 PM,2330.94,0,43500
11/28/2014 7:20:37 PM,2330.94,0,43600
11/28/2014 7:20:42 PM,2330.94,0,43700
11/28/2014 7:20:48 PM,2330.94,0,43800
11/28/2014 7:20:57 PM,2330.94,0,43900
11/28/2014 7:21:13 PM,2330.94,0,44000
11/28/2014 7:21:16 PM,2330.94,0,44100
11/28/2014 7:21:25 PM,2330.94,0,44200
11/28/2014 7:21:27 PM,2330.94,0,44300
11/28/2014 7:21:31 PM,2330.94,0,44400
11/28/2014 7:21:37 PM,2330.94,0,44500
11/28/2014 7:21:40 PM,2330.94,0,44600
11/28/2014 7:21:48 PM,2330.94,0,44700
11/28/2014 7:21:52 PM,2330.94,0,44800
11/28/2014 7:21:54 PM,2330.94,0,44900
11/28/2014 7:22:02 PM,2330.94,0,45000
11/28/2014 7:22:28 PM,2330.94,0,45100
11/28/2014 7:22:36 PM,2330.94,0,45200
11/28/2014 7:22:40 PM,2330.94,0,45300
11/28/2014 7:22:47 PM,2330.94,0,45400
11/28/2014 7:22:54 PM,2330.94,0,45500
11/28/2014 7:22:57 PM,2330.94,0,45600
11/28/2014 7:22:59 PM,2330.94,0,45700
11/28/2014 7:23:06 PM,2330.94,0,45800
11/28/2014 7:23:08 PM,2330.94,0,45900
11/28/2014 7:23:10 PM,2330.94,0,46000
11/28/2014 7:23:12 PM,2330.94,0,46100
11/28/2014 7:23:14 PM,2330.94,0,46200
11/28/2014 7:23:15 PM,2330.94,0,46300
11/28/2014 7:23:16 PM,2330.94,0,46400
11/28/2014 7:23:18 PM,2330.94,0,46500
11/28/2014 7:23:20 PM,2330.94,0,46600
11/28/2014 7:23:26 PM,2330.94,0,46700
11/28/2014 7:23:29 PM,2330.94,0,46800
11/28/2014 7:23:31 PM,2330.94,0,46900
11/28/2014 7:23:33 PM,2330.94,0,47000
11/28/2014 7:23:34 PM,2330.94,0,47100
11/28/2014 7:23:36 PM,2330.94,0,47200
11/28/2014 7:23:37 PM,2330.94,0,47300
11/28/2014 7:23:38 PM,2330.94,0,47400
11/28/2014 7:23:40 PM,2330.94,0,47500
11/28/2014 7:23:41 PM,2330.94,0,47600
11/28/2014 7:23:44 PM,2330.94,0,47700
11/28/2014 7:23:45 PM,2330.94,0,47800
11/28/2014 7:23:48 PM,2330.94,0,47900
11/28/2014 7:23:49 PM,2330.94,0,48000
11/28/2014 7:23:54 PM,2330.94,0,48100
11/28/2014 7:23:55 PM,2330.94,0,48200
11/28/2014 7:23:57 PM,2330.94,0,48300
11/28/2014 7:24:00 PM,2330.94,0,48400
11/28/2014 7:24:01 PM,2330.94,0,48500
11/28/2014 7:24:03 PM,2330.94,0,48600
11/28/2014 7:24:04 PM,2330.94,0,48700
11/28/2014 7:24:06 PM,2330.94,0,48800
11/28/2014 7:24:08 PM,2330.94,0,48900
11/28/2014 7:24:09 PM,2330.94,0,49000
11/28/2014 7:24:12 PM,2330.94,0,49100
11/28/2014 7:24:14 PM,2330.94,0,49200
11/28/2014 7:24:15 PM,2330.94,0,49300
11/28/2014 7:24:17 PM,2330.94,0,49400
11/28/2014 7:24:18 PM,2330.94,0,49500
11/28/2014 7:24:20 PM,2330.94,0,49600
11/28/2014 7:24:21 PM,2330.94,0,49700
11/28/2014 7:24:22 PM,2330.94,0,49800
11/28/2014 7:24:24 PM,2330.94,0,49900
11/28/2014 7:24:25 PM,2330.94,0,50000
11/28/2014 7:24:27 PM,2330.94,0,50100
11/28/2014 7:24:29 PM,2330.94,0,50200
11/28/2014 7:24:30 PM,2330.94,0,50300
11/28/2014 7:24:33 PM,2330.94,0,50400
11/28/2014 7:24:35 PM,2330.94,0,50500
11/28/2014 7:24:36 PM,2330.94,0,50600
11/28/2014 7:24:38 PM,2330.94,0,50700
11/28/2014 7:24:39 PM,2330.94,0,50800
11/28/2014 7:24:40 PM,2330.94,0,50900
11/28/2014 7:24:42 PM,2330.94,0,51000
11/28/2014 7:24:47 PM,2330.94,0,51100
11/28/2014 7:24:49 PM,2330.94,0,51200
11/28/2014 7:24:54 PM,2330.94,0,51300
11/28/2014 7:24:57 PM,2330.94,0,51400
11/28/2014 7:25:00 PM,2330.94,0,51500
11/28/2014 7:25:03 PM,2330.94,0,51600
11/28/2014 7:25:05 PM,2330.94,0,51700
11/28/2014 7:25:06 PM,2332.943,0,51800
11/28/2014 7:25:07 PM,2332.946,0,51900
11/28/2014 7:25:09 PM,2332.946,0,52000
11/28/2014 7:25:11 PM,2333.943,0,52100
11/28/2014 7:25:12 PM,2333.946,0,52200
11/28/2014 7:25:13 PM,2333.949,0,52300
11/28/2014 7:25:17 PM,2333.949,0,52400
11/28/2014 7:25:18 PM,2333.949,0,52500
11/28/2014 7:25:20 PM,2333.949,0,52600
11/28/2014 7:25:22 PM,2333.949,0,52700
11/28/2014 7:25:23 PM,2333.949,0,52800
11/28/2014 7:25:24 PM,2333.949,0,52900
11/28/2014 7:25:30 PM,2333.949,0,53000
