Car -1 -1 -0.573810 903.131534 193.256215 1280.312544 330.235259 1.504368 1.580102 3.930914 5.966567 1.784492 9.382422 -0.007390 0.999863
Car -1 -1 0.873233 808.816690 188.515648 1011.588313 270.707492 1.554649 1.680680 4.394248 6.267830 1.914543 15.645395 1.254272 0.999226
Car -1 -1 -1.679259 631.977049 180.833926 678.898624 217.825704 1.438083 1.605661 3.972313 1.843537 1.807641 31.120320 -1.620089 0.998648
Car -1 -1 -2.086920 -158.325364 186.953337 185.330347 357.328249 1.545012 1.697590 3.984707 -6.740034 1.746369 8.375096 -2.764564 0.998560
Car -1 -1 -2.384747 72.817123 176.942548 347.994847 283.012987 1.553757 1.596020 4.219588 -6.319285 1.639109 11.670004 -2.881039 0.996296
Car -1 -1 -1.020102 1097.587214 196.427201 1614.291122 430.518693 1.365378 1.580627 3.539758 5.777496 1.582287 5.913586 -0.246344 0.989936
Car -1 -1 -0.710216 367.352304 180.625545 488.513240 220.751578 1.379534 1.638933 4.241636 -6.626197 1.692982 26.634130 -0.954051 0.986440
Car -1 -1 0.935323 203.864134 171.396574 393.761261 251.397768 1.583514 1.836471 3.982695 -6.838338 1.563285 15.737978 0.525423 0.977207
Car -1 -1 0.855033 762.654607 182.340161 900.363989 247.272530 1.474679 1.511046 3.745545 5.537803 1.731776 18.125564 1.151550 0.942703
Cyclist -1 -1 -1.691519 499.848783 170.645509 526.470266 228.615031 1.717617 0.618501 1.622026 -3.064703 1.657602 22.470050 -1.827073 0.908647
Car -1 -1 -1.653500 615.354703 176.954662 643.097013 202.929339 1.593412 1.578046 3.372656 1.140977 1.853431 46.836730 -1.629144 0.523544
