Car -1 -1 -1.909845 830.579600 194.583870 1098.400213 350.508507 1.501372 1.632483 3.977567 4.152811 1.820083 9.195295 -1.485642 0.999970
Car -1 -1 -1.839274 753.379455 182.624340 889.441419 274.302881 1.531335 1.653763 3.888599 3.986799 1.749406 14.523576 -1.571368 0.999954
Car -1 -1 1.792636 453.757190 185.425297 525.953040 236.093907 1.561019 1.706121 4.105963 -4.226568 2.054310 25.809052 1.630314 0.999518
Car -1 -1 -1.748337 727.487039 188.293197 794.727762 241.134620 1.455592 1.555387 2.991350 4.488615 1.933860 22.177040 -1.548636 0.997541
Car -1 -1 1.774671 496.130020 182.665532 547.293951 222.412003 1.699357 1.616304 3.936263 -4.156802 2.188425 34.150852 1.653548 0.996901
Car -1 -1 -1.486920 707.481726 182.691759 759.090445 228.294649 1.531212 1.484303 3.129910 4.479423 1.913880 26.760925 -1.321071 0.993824
Car -1 -1 1.700219 563.173046 180.522126 594.352294 204.552228 1.565178 1.707096 4.324094 -2.269981 2.173337 52.282369 1.656828 0.992583
Car -1 -1 1.299525 1047.535706 191.908937 1693.504635 524.040523 1.461405 1.571293 3.932504 5.169786 1.708622 5.435182 2.059903 0.784488
Car -1 -1 -2.316563 1111.937430 178.075261 1219.366929 220.487543 1.456139 1.494159 3.385177 21.679191 1.703305 28.310794 -1.663054 0.699732
