Car -1 -1 -1.253667 299.133879 185.895230 439.366691 268.600414 1.434079 1.583088 3.997594 -4.850908 1.483157 15.029355 -1.565874 0.999959
Car -1 -1 2.239764 -9.640471 181.718981 235.345312 288.904817 1.467900 1.533997 3.541380 -8.068812 1.439788 12.013286 1.648315 0.999739
Car -1 -1 -1.414541 432.609785 181.114133 499.592756 230.342303 1.429243 1.596975 3.942132 -4.653760 1.327557 23.835764 -1.607358 0.999681
Car -1 -1 -0.873109 148.217287 176.602098 271.052778 233.006763 1.533761 1.680323 3.655009 -12.736732 1.329338 22.959630 -1.379588 0.999508
Car -1 -1 -1.609269 573.478141 176.805084 611.293411 210.886125 1.489547 1.639120 3.837405 -0.792492 1.123447 35.085075 -1.631853 0.999445
Car -1 -1 -1.208923 262.355562 185.341722 351.378987 234.274328 1.437426 1.510444 3.642674 -10.217856 1.504657 24.430192 -1.605060 0.998790
Car -1 -1 1.966964 -476.770563 200.764187 263.765192 531.962051 1.413137 1.609119 3.876928 -4.419777 1.613895 5.073243 1.250294 0.733764
