Car -1 -1 1.778540 398.200520 183.057086 496.117212 250.617556 1.494009 1.689386 4.146958 -4.178120 1.803366 18.954269 1.561579 0.999889
Car -1 -1 -1.890294 813.012003 194.688811 1184.602965 436.478775 1.474088 1.564632 3.638581 2.981256 1.689395 6.401043 -1.454423 0.999851
Car -1 -1 -1.103561 696.944414 180.626079 836.898065 279.325536 1.545083 1.610875 3.264546 2.672136 1.697847 13.121294 -0.902660 0.999828
Car -1 -1 -1.791245 661.958200 179.138567 758.439407 250.299533 1.486942 1.602643 3.766709 2.211361 1.673959 17.581130 -1.666122 0.999628
Car -1 -1 -1.670761 640.437465 180.291810 692.393170 226.504948 1.502748 1.515794 3.802208 1.973613 1.824126 26.760704 -1.597144 0.993256
Car -1 -1 1.751098 477.316512 180.605530 517.774109 219.709761 1.639459 1.473689 3.453532 -5.175245 2.068913 34.017696 1.600122 0.824187
Car -1 -1 2.902966 -445.409174 228.786158 193.171916 517.465547 1.374154 1.547955 3.809565 -5.579904 1.945977 5.906767 2.146016 0.801732
