Car -1 -1 -1.205695 227.043337 190.582754 410.939705 298.952684 1.458878 1.560329 3.597019 -4.627479 1.575047 11.869021 -1.577446 0.999946
Car -1 -1 -1.591576 573.498451 178.391767 657.273008 253.740976 1.466930 1.663891 3.537318 0.070461 1.345406 16.149996 -1.587213 0.999705
Car -1 -1 -0.907035 157.979126 183.942266 312.995403 257.900470 1.490259 1.622851 3.465583 -8.927735 1.533781 17.345002 -1.382386 0.999418
Car -1 -1 -1.313235 397.989657 181.533467 491.967225 242.545855 1.420560 1.585342 3.974825 -4.370203 1.361859 19.818430 -1.530274 0.999305
Car -1 -1 -0.869637 -87.947419 182.991420 136.214004 259.551395 1.399223 1.583143 4.079048 -12.609515 1.425230 15.882638 -1.540659 0.976460
Car -1 -1 -1.421432 367.862813 181.463303 420.076268 221.040371 1.405004 1.541658 3.349926 -8.711629 1.303696 29.352128 -1.709948 0.901150
Car -1 -1 -1.272141 450.719387 142.634426 554.580782 215.612445 1.571345 1.452161 3.999543 -2.544363 0.538229 17.922785 -1.413161 0.831492
Car -1 -1 -1.882895 281.836228 179.209398 332.400610 206.612436 1.493917 1.691705 3.796387 -17.700570 1.147276 42.243023 -2.279688 0.535373
Car -1 -1 1.699179 649.600100 179.765509 677.710015 203.985669 1.462459 1.476002 3.297482 3.761071 1.137542 48.337020 1.776832 0.522307
