Car -1 -1 -1.452570 626.951535 178.060852 675.113944 211.482605 1.441202 1.649624 3.891044 1.869222 1.727041 34.645428 -1.398670 0.999819
Car -1 -1 -2.310266 39.289568 183.009864 303.593391 289.990048 1.481992 1.592272 3.565400 -6.858673 1.652010 11.314103 -2.855236 0.999749
Car -1 -1 -2.344849 763.182846 176.600421 898.425259 233.803834 1.480176 1.676933 4.006733 6.488988 1.621451 21.477307 -2.051437 0.999617
Car -1 -1 -0.779669 447.321128 172.638666 527.268761 202.795509 1.424245 1.607501 4.015424 -6.182755 1.423886 36.444457 -0.947718 0.987345
Car -1 -1 -0.064602 381.066893 177.063880 483.430191 219.162985 1.423350 1.561448 3.758564 -6.413678 1.586702 26.259795 -0.304151 0.986049
Car -1 -1 -1.077381 284.714810 161.272339 439.696046 241.157555 1.593063 1.575423 3.467034 -5.464402 1.344044 15.899691 -1.408414 0.985179
Car -1 -1 -1.703354 614.921720 174.956245 652.278019 206.041301 1.576585 1.632242 3.527840 1.214894 1.727466 40.161914 -1.673113 0.984283
Car -1 -1 3.031660 157.607140 183.664537 357.510418 267.639050 1.495782 1.672793 3.890988 -7.461295 1.775389 15.170506 2.574571 0.968378
