Car -1 -1 -1.855520 732.390914 186.547179 969.384673 351.211209 1.537475 1.632516 3.671828 2.654107 1.742088 8.900593 -1.565720 0.999932
Car -1 -1 1.730513 422.986629 172.730513 535.627527 257.687778 1.564276 1.717003 3.949847 -2.749822 1.583585 15.526873 1.555229 0.999874
Car -1 -1 1.492884 641.450799 173.850402 677.786943 204.344775 1.469102 1.620918 4.308059 2.581205 1.555734 38.813388 1.559289 0.998053
Car -1 -1 -2.010000 841.781276 181.170766 1419.298962 541.165594 1.500763 1.599094 3.687469 2.635437 1.615352 4.905528 -1.517007 0.996943
Car -1 -1 -2.470201 -63.020513 173.769252 312.140419 290.354988 1.495140 1.616803 4.383962 -7.331284 1.550030 10.849301 -3.064458 0.993629
Cyclist -1 -1 1.386155 531.165335 169.436616 584.771396 271.499390 1.791097 0.647763 1.781466 -1.042299 1.750427 13.874782 1.311174 0.895151
Car -1 -1 1.327299 567.284191 169.849752 600.338834 194.834151 1.689224 1.507943 3.718172 -1.967928 1.409643 52.060979 1.289516 0.811474
