Car -1 -1 1.346675 717.062020 185.355174 878.906321 298.973684 1.519568 1.671172 4.097534 2.970892 1.770091 12.307886 1.583526 0.999954
Car -1 -1 -1.926890 821.841385 154.932627 1250.809273 439.532139 1.661463 1.660110 3.921559 2.947989 1.515231 6.149922 -1.479895 0.999936
Car -1 -1 -1.502094 388.775625 194.776864 448.374966 246.136868 1.476500 1.626259 3.853987 -6.258027 2.234979 23.734623 -1.759893 0.999801
Car -1 -1 -1.720905 653.220830 186.068503 728.076711 243.548825 1.454105 1.572898 3.371530 2.198718 1.852733 20.596016 -1.614554 0.999739
Car -1 -1 -1.459489 562.688033 187.862057 602.537276 217.794653 1.457863 1.641574 4.050600 -1.537161 2.316429 39.416246 -1.498468 0.999264
Cyclist -1 -1 -1.800771 450.592074 184.448152 477.470282 233.331427 1.691882 0.636943 1.418642 -5.271857 2.084871 25.791430 -2.002397 0.953362
