Car -1 -1 -1.287280 176.090095 198.164369 454.160692 362.736534 1.375019 1.645840 4.341711 -3.254017 1.584143 8.642865 -1.647363 0.999983
Car -1 -1 -1.356199 382.714291 183.819862 500.860186 265.304592 1.469486 1.668958 3.820195 -3.479251 1.476297 15.475563 -1.577344 0.999836
Car -1 -1 -1.637513 555.604147 178.585208 625.251916 239.301162 1.478096 1.662231 3.639001 -0.582161 1.322705 20.064304 -1.666519 0.999732
Car -1 -1 -1.476726 513.888596 179.860085 554.094985 214.933812 1.495100 1.506991 3.893397 -3.526407 1.270664 34.337801 -1.579065 0.994588
Car -1 -1 -1.486587 472.173892 180.153593 523.224139 228.084766 1.480337 1.558091 3.463051 -3.743752 1.322185 25.026834 -1.635075 0.987688
Car -1 -1 -1.353564 253.809886 183.529205 322.549837 230.707140 1.455480 1.485512 2.882207 -11.015027 1.448828 24.733634 -1.772541 0.987192
Car -1 -1 2.072085 -72.141795 196.370812 161.258761 303.378243 1.330970 1.467924 3.418663 -8.802073 1.583008 11.558847 1.421264 0.983050
