Car -1 -1 -1.770293 714.393352 184.658558 849.387599 286.968284 1.566100 1.622905 3.964483 2.982251 1.815141 13.489047 -1.552706 0.999902
Car -1 -1 0.846054 261.370742 184.491387 431.941619 255.584819 1.409252 1.639004 3.685625 -5.999251 1.703873 16.321758 0.493820 0.999720
Car -1 -1 0.951368 91.573014 184.561865 372.336810 310.460388 1.441183 1.588422 3.766176 -5.336040 1.619964 10.073363 0.464229 0.999574
Car -1 -1 -2.191377 358.653277 177.438082 472.721993 230.176611 1.489315 1.715412 3.858756 -6.254350 1.686132 23.118293 -2.455589 0.999420
Car -1 -1 2.127806 702.252998 175.138774 773.516519 209.107477 1.500900 1.603916 4.181560 6.143890 1.633251 35.047463 2.301344 0.999327
Car -1 -1 -0.547259 759.692950 174.666209 958.030987 250.574349 1.697585 1.799978 4.150304 5.985196 1.756616 17.533400 -0.218302 0.999281
Car -1 -1 0.852917 463.930118 178.887848 535.925224 210.612057 1.435542 1.604253 3.518911 -5.422353 1.753896 35.327351 0.700617 0.999251
Car -1 -1 -1.637679 635.361815 176.667410 666.417308 203.687763 1.503161 1.673454 4.101112 2.478965 1.798694 44.900314 -1.582525 0.998858
Car -1 -1 -2.574300 -206.856651 190.766757 289.603529 345.325705 1.514010 1.629524 4.061487 -6.100797 1.732405 8.053431 3.060576 0.992878
