Car -1 -1 -1.764684 645.474988 181.449668 707.367183 226.144952 1.517977 1.590866 3.720140 2.350752 1.851873 26.703820 -1.676880 0.999894
Car -1 -1 -1.782219 683.067605 186.504591 776.735380 252.177723 1.424912 1.584196 3.456640 2.854455 1.797155 18.033200 -1.625232 0.999869
Car -1 -1 -2.591193 173.093310 188.903903 404.428079 274.388905 1.500851 1.665304 3.944863 -6.368634 1.850699 14.409184 -3.007361 0.999631
Car -1 -1 -0.979847 436.221116 178.059233 522.068918 220.193105 1.460309 1.606878 3.562744 -4.954928 1.673146 27.072706 -1.160867 0.999523
Car -1 -1 -2.201689 -29.267723 197.667652 250.366191 318.610585 1.447703 1.611132 3.515404 -7.148571 1.840536 10.354355 -2.805938 0.999494
Car -1 -1 -1.171427 347.621454 186.062091 456.813506 245.513774 1.451860 1.570216 3.602040 -5.781409 1.848580 20.147691 -1.450870 0.996265
Car -1 -1 1.019409 504.296016 178.617168 550.135891 204.825430 1.516554 1.484893 3.189621 -5.224234 1.922963 45.398864 0.904839 0.858951
Car -1 -1 -0.722770 1158.591944 230.196184 1557.533641 375.241717 1.445176 1.531603 3.471710 9.269796 2.270087 9.252372 0.063569 0.850549
Car -1 -1 -2.083337 -321.056838 201.025319 138.043326 401.509505 1.500978 1.754278 3.947188 -6.572346 1.762142 6.979781 -2.838680 0.799987
