Pedestrian -1 -1 -1.277361 602.917594 164.577474 665.150193 296.609089 1.658425 0.666864 0.789001 0.391529 1.452554 9.709579 -1.237059 0.997358
Pedestrian -1 -1 1.229636 253.115442 172.196687 321.019459 308.753582 1.617882 0.557086 0.742070 -4.027799 1.521164 9.068397 0.811651 0.991078
Cyclist -1 -1 1.877164 330.410911 159.137915 430.337350 325.065587 1.754144 0.590371 1.884104 -2.598706 1.517427 8.487176 1.580036 0.989647
Cyclist -1 -1 1.293265 458.836160 166.918969 514.462164 252.205319 1.799256 0.649857 1.920673 -2.619238 1.486290 16.280575 1.133751 0.989256
Pedestrian -1 -1 -1.366597 672.800854 157.936843 742.311983 293.040831 1.666839 0.643130 1.048768 1.316729 1.363844 9.311708 -1.226123 0.956402
Car -1 -1 1.299281 482.411548 170.034721 535.270370 205.426281 1.572092 1.421708 4.158051 -4.715842 1.039284 37.135785 1.172968 0.940935
Pedestrian -1 -1 -1.941375 701.670816 154.317737 764.175473 273.869422 1.737732 0.607253 1.040071 2.076864 1.406930 11.497535 -1.762667 0.907888
Pedestrian -1 -1 1.286314 437.880659 171.684761 461.341799 218.786600 1.771162 0.601900 1.156401 -6.010322 1.405960 28.308999 1.077109 0.730095
Cyclist -1 -1 2.219070 -7.205946 183.798615 133.638587 330.440210 1.731677 0.584209 1.562278 -6.670631 1.738842 8.937401 1.577894 0.717486
