Car -1 -1 2.016336 88.406624 194.432182 314.933313 318.942036 1.506759 1.609956 3.659390 -6.143945 1.902424 11.258664 1.516794 0.999939
Car -1 -1 1.726244 469.895631 187.416058 530.239829 232.682234 1.490996 1.705435 4.210964 -4.100264 2.090037 27.447473 1.577955 0.999640
Car -1 -1 2.019229 345.686948 195.285899 434.585476 245.781163 1.517240 1.503082 3.845857 -7.500136 2.339647 25.007731 1.727852 0.998986
Car -1 -1 -2.798078 705.235133 170.488619 808.838876 205.384679 1.608327 1.686108 4.581038 7.127248 1.520625 35.449826 -2.599671 0.996862
Car -1 -1 -1.801015 623.276301 181.061764 661.751515 206.391124 1.492430 1.638903 3.624205 1.976525 2.049891 45.710621 -1.757801 0.995818
Car -1 -1 -1.073037 894.388176 152.913862 949.968135 180.916195 1.594862 1.711951 3.676103 18.880856 0.401138 43.897885 -0.666847 0.944239
Car -1 -1 2.204710 1161.736403 154.349235 1303.523314 210.208744 1.575329 1.542108 3.603492 19.142065 1.042268 22.327624 2.913442 0.900538
Car -1 -1 1.473411 505.931406 186.584191 543.202130 216.842020 1.483201 1.589919 3.949757 -4.788252 2.295388 40.167709 1.354765 0.653090
Car -1 -1 0.941192 -344.608409 207.360675 93.762702 396.932491 1.476640 1.621118 3.749476 -7.087677 1.874516 7.309581 0.171206 0.501368
