Car -1 -1 -0.080901 90.843648 184.839300 368.728131 294.471090 1.451703 1.643451 3.764102 -5.950084 1.683408 11.494378 -0.558570 0.999763
Car -1 -1 -0.949656 879.338991 187.800212 1077.318133 288.472622 1.522111 1.578070 3.253418 6.306840 1.794938 12.559328 -0.484279 0.999588
Car -1 -1 -0.325709 947.492261 196.475974 1288.159404 321.853514 1.431634 1.547117 3.428563 6.719746 1.792871 9.962898 0.267681 0.999273
Car -1 -1 3.121809 257.792120 179.170249 426.741445 247.805588 1.477410 1.623283 3.796541 -6.655160 1.680021 17.989229 2.767471 0.999052
Car -1 -1 -0.370491 729.335995 182.333397 883.854887 236.835638 1.557896 1.708551 3.948767 5.907451 1.875542 22.208809 -0.110515 0.998984
Car -1 -1 -2.213759 -299.769486 193.272017 236.539808 405.716339 1.470774 1.620675 3.797173 -5.370319 1.638503 6.202318 -2.927387 0.997382
Car -1 -1 -1.671086 635.163294 183.268529 674.449970 213.379365 1.352208 1.562184 3.771235 2.126552 1.909925 35.876302 -1.611880 0.996385
Car -1 -1 -0.946316 366.884413 180.960694 470.944541 227.091536 1.474412 1.670827 3.977616 -6.775893 1.806591 25.559018 -1.205462 0.980239
Car -1 -1 0.058677 409.975837 178.679048 501.480601 215.563375 1.469344 1.653819 3.834062 -6.553303 1.749889 30.513331 -0.152878 0.911700
