Car -1 -1 -2.090840 552.357756 163.048948 839.809673 332.127014 1.663498 1.734812 4.131663 0.770004 1.560561 9.117038 -2.006583 0.999973
Car -1 -1 -1.775010 282.397558 185.449179 349.572341 227.407785 1.414306 1.670044 3.829837 -11.373462 1.931880 27.576543 -2.166188 0.999866
Car -1 -1 -1.899736 399.986538 190.107452 528.077565 267.463171 1.403906 1.547170 3.610343 -3.371417 1.817309 15.689192 -2.111405 0.999849
Car -1 -1 1.115266 893.710043 172.680147 1027.215697 239.156596 1.446398 1.543071 3.741981 8.705635 1.482807 18.409163 1.556997 0.999725
Car -1 -1 -0.347771 461.394991 173.725439 559.825269 213.666190 1.602717 1.670479 3.837493 -4.424292 1.674234 31.566670 -0.487021 0.999693
Car -1 -1 1.740108 69.721048 187.621126 129.230402 223.867289 1.507176 1.630001 3.615303 -23.649520 2.231367 33.440972 1.124565 0.999601
Car -1 -1 -1.607232 246.958685 180.189360 275.863351 205.068163 1.504092 1.596470 3.753727 -23.466329 2.052400 48.424812 -2.058478 0.990742
Car -1 -1 0.362088 990.889788 162.153819 1172.094004 220.114539 1.585831 1.547915 4.054466 13.957805 1.309339 21.641245 0.934915 0.990316
Car -1 -1 1.992455 801.872766 172.531132 883.482779 224.960318 1.517537 1.545114 2.654588 7.040465 1.518190 22.084382 2.301068 0.980948
