Car -1 -1 -1.862649 749.624873 187.475760 980.251955 339.282834 1.470890 1.628935 4.078732 3.026952 1.714627 9.591779 -1.556963 0.999951
Car -1 -1 -2.436638 171.453179 173.754042 386.000209 265.320664 1.500227 1.534442 3.333237 -6.147588 1.542122 13.299753 -2.869618 0.999865
Car -1 -1 2.350431 425.509399 171.654378 522.113128 211.198578 1.480777 1.575719 3.935897 -5.496486 1.447146 29.132821 2.163953 0.998792
Car -1 -1 2.434838 714.325799 173.695315 849.328882 224.335527 1.469901 1.749597 4.328359 5.472276 1.545649 23.415298 2.664422 0.994386
Car -1 -1 0.780331 -55.368939 169.857805 321.654989 317.787432 1.718505 1.713397 4.482424 -6.313402 1.693771 9.739709 0.205213 0.986209
Car -1 -1 0.857190 -293.351822 181.567738 383.420024 409.285436 1.461571 1.634429 4.060555 -4.265143 1.528515 5.468389 0.194786 0.977870
Car -1 -1 1.466622 634.111628 155.245372 686.769906 208.268533 1.773493 1.520285 3.737329 1.735853 1.117347 26.503946 1.532023 0.974579
