Car -1 -1 -1.800558 723.117929 188.475921 894.183838 304.413247 1.407862 1.565456 4.191665 2.782919 1.679091 11.239902 -1.557846 0.999965
Car -1 -1 -1.758089 688.611699 181.334805 764.190909 236.807725 1.404124 1.551626 3.946469 3.122284 1.669156 20.780572 -1.608955 0.999602
Car -1 -1 0.786903 306.305615 179.534897 484.737142 247.321359 1.488570 1.632217 4.181030 -5.237104 1.667659 17.322024 0.493303 0.999596
Car -1 -1 1.668898 550.150916 176.922140 592.216989 209.609225 1.417066 1.630979 3.693719 -1.815118 1.623129 34.150008 1.615797 0.999560
Car -1 -1 0.860442 201.765863 178.334882 401.058421 264.873141 1.483018 1.457799 3.566062 -5.759094 1.590858 13.373637 0.453812 0.999324
Car -1 -1 -1.633846 656.724730 172.237047 691.536398 203.812815 1.547184 1.615852 3.378980 3.296546 1.538395 37.953139 -1.547205 0.997899
Car -1 -1 2.270340 478.202293 176.108432 545.758497 204.707567 1.556963 1.747042 4.133461 -5.756411 1.779626 42.272541 2.134999 0.996023
Car -1 -1 0.045986 399.635287 178.265306 508.857502 223.635395 1.467340 1.793153 3.655764 -5.447157 1.694145 25.257586 -0.166425 0.946639
Car -1 -1 1.125482 -278.813959 243.457742 92.539743 413.869337 1.382857 1.659606 3.830066 -7.823712 2.279119 8.109744 0.358033 0.874188
