Car -1 -1 -1.915097 770.204801 179.144992 1066.545767 375.558640 1.536135 1.588391 3.719934 2.736684 1.614023 7.535661 -1.566743 0.999961
Car -1 -1 -1.330188 314.277678 196.868428 447.115681 287.700637 1.427319 1.597196 3.568185 -4.286965 1.929093 13.881428 -1.629724 0.999898
Car -1 -1 -1.725318 678.862978 181.052052 764.130558 246.313463 1.460023 1.596461 3.416111 2.747509 1.697845 18.516809 -1.578014 0.999748
Car -1 -1 -1.437207 419.284498 181.203716 497.362813 243.313802 1.540046 1.601286 3.904632 -4.182381 1.790301 20.117372 -1.642186 0.999534
Car -1 -1 -1.635816 646.512982 176.017542 687.682511 211.277336 1.477937 1.614605 3.898533 2.568935 1.645588 33.300594 -1.558824 0.999233
Car -1 -1 1.478152 488.569064 183.621522 530.906380 215.673239 1.381246 1.496558 3.792491 -4.786043 1.930583 34.580577 1.340623 0.995505
Car -1 -1 1.645320 529.393000 180.974028 556.698328 204.804273 1.520516 1.634990 4.171032 -4.749610 2.156396 51.311344 1.553019 0.994986
Car -1 -1 -0.682594 812.127653 185.859253 886.117239 225.670597 1.444089 1.256965 3.068362 10.411399 2.104288 31.696173 -0.365223 0.703259
Pedestrian -1 -1 -0.815615 382.325109 176.715306 402.755952 215.247661 1.666449 0.554259 0.532304 -9.160108 1.855813 30.266149 -1.109503 0.673799
