Cyclist -1 -1 1.880049 421.346109 173.291731 481.091493 279.457832 1.822797 0.604512 1.703379 -3.027723 1.853331 13.625409 1.661390 0.973083
Cyclist -1 -1 1.896241 369.668210 175.294780 435.792255 285.812242 1.710656 0.520073 1.570515 -3.357846 1.726891 11.559475 1.613537 0.972412
Car -1 -1 2.037793 -491.216639 192.925855 209.186962 501.118809 1.501798 1.662766 4.245534 -5.203762 1.751105 5.797454 1.306309 0.917645
Car -1 -1 -1.452470 615.830085 169.970104 640.526573 192.517331 1.628862 1.509591 3.218132 1.376167 1.449795 55.946966 -1.427877 0.751143
Car -1 -1 -1.444586 639.935942 177.111815 672.337487 203.055097 1.439961 1.574935 3.270708 2.806533 1.703694 44.371583 -1.381420 0.582014
Pedestrian -1 -1 -1.881006 706.560168 164.674568 732.607728 213.053068 1.735192 0.642754 1.311468 4.275035 1.505331 28.487804 -1.732052 0.581095
