Car -1 -1 -1.828538 703.175776 173.435144 860.308426 279.098005 1.483012 1.597660 3.762596 2.642657 1.506756 12.177056 -1.614833 0.999962
Car -1 -1 -1.903972 779.788008 179.682534 1153.326807 417.351980 1.538765 1.646414 4.076571 2.839914 1.623215 6.852525 -1.511086 0.999962
Car -1 -1 1.840884 341.008978 189.138106 482.393038 287.135735 1.565845 1.635014 4.015018 -3.776743 1.931745 14.258720 1.581958 0.999943
Car -1 -1 1.891186 90.463049 193.989491 401.016809 393.351575 1.475177 1.645023 4.024124 -3.523369 1.758598 7.752834 1.464628 0.999928
Car -1 -1 1.734783 458.849253 179.228973 524.670099 231.813425 1.568831 1.532038 4.134475 -3.974005 1.818878 24.592924 1.574577 0.999164
Car -1 -1 1.902758 425.899716 182.791484 499.834280 233.232478 1.510153 1.561724 3.821670 -4.829999 1.902830 24.592354 1.708824 0.995334
Car -1 -1 -1.733060 635.196361 171.244446 672.053506 196.723337 1.502723 1.722883 4.022139 2.757737 1.424730 46.481117 -1.673800 0.994915
Car -1 -1 -1.743812 690.010958 176.066484 753.087673 228.473342 1.468843 1.502119 3.547014 3.352145 1.569418 22.971633 -1.598909 0.940318
