Car -1 -1 -1.416070 634.251108 185.345927 692.141871 224.189040 1.486048 1.633684 3.492767 2.107450 2.036539 30.404569 -1.346867 0.999767
Car -1 -1 -2.302243 116.530180 169.295843 374.292063 297.741948 1.594260 1.623882 3.397412 -5.019477 1.541218 10.133343 -2.762158 0.999579
Car -1 -1 -0.876238 334.835814 189.585540 468.489977 243.278036 1.423393 1.683233 4.320210 -6.446320 2.012135 22.567679 -1.154472 0.999428
Car -1 -1 -2.270519 -59.334565 200.415075 266.110914 332.739255 1.425203 1.627081 3.657845 -6.437363 1.819216 9.309735 -2.875494 0.999187
Car -1 -1 2.069783 454.561488 184.836236 529.671512 219.787787 1.403593 1.646407 3.962684 -5.290603 1.994665 32.576084 1.908781 0.998633
Car -1 -1 2.469113 812.760440 184.437638 1005.203688 255.894671 1.507508 1.700916 3.997199 7.121032 1.820358 17.289614 2.859808 0.998326
Car -1 -1 -1.710023 626.355477 182.352653 663.726930 218.630639 1.638212 1.421135 3.010594 1.656716 2.155684 35.338275 -1.663175 0.666964
