Car -1 -1 -1.871105 712.522601 185.606144 891.178815 306.340079 1.464888 1.577235 3.809797 2.610995 1.690146 11.042347 -1.638917 0.999960
Car -1 -1 1.939061 -73.902412 171.378689 257.470869 332.162400 1.563221 1.591745 3.517470 -5.997413 1.549227 8.529323 1.326223 0.999803
Car -1 -1 -2.431557 395.227628 173.043403 506.885999 217.407144 1.462508 1.677928 3.601147 -5.739489 1.512302 25.670206 -2.651525 0.997996
Car -1 -1 -0.055603 131.166744 176.315703 413.548159 273.459821 1.588956 1.705827 4.323340 -6.006695 1.659574 13.008720 -0.488180 0.997179
Car -1 -1 0.734134 811.324705 184.276713 983.679909 254.014758 1.430352 1.512369 3.782233 6.679492 1.738614 17.277426 1.103037 0.996567
Car -1 -1 0.960429 682.809930 177.817107 735.549503 203.724107 1.436116 1.486799 3.256501 5.887233 1.779396 43.649357 1.094496 0.983041
Car -1 -1 1.547229 631.852207 172.298887 657.745291 196.567985 1.486626 1.634764 3.892089 2.301690 1.520330 48.804302 1.594356 0.947969
Car -1 -1 1.069493 805.494308 179.793836 910.309891 232.850304 1.404451 1.585149 3.754961 7.794890 1.690933 23.124415 1.394616 0.937940
Car -1 -1 1.053253 723.759159 177.756074 784.309092 210.648244 1.472166 1.481434 3.660755 7.031797 1.793458 36.411144 1.244026 0.528132
Car -1 -1 -0.325520 498.213258 171.796187 565.008393 197.567977 1.516720 1.789972 3.631157 -4.893011 1.483173 44.367085 -0.435361 0.510992
