Car -1 -1 -1.818964 715.474264 178.303631 851.700956 270.400619 1.474583 1.581238 3.664747 3.084727 1.594245 13.625829 -1.596329 0.999926
Car -1 -1 -1.195971 280.222017 182.739083 429.866221 261.549410 1.491570 1.724131 4.108924 -5.491322 1.734378 16.024253 -1.526117 0.999902
Car -1 -1 1.372663 432.934172 182.300534 498.349695 224.538377 1.553884 1.686107 3.723454 -5.930028 1.974629 29.843488 1.176513 0.999830
Car -1 -1 2.449354 889.052775 151.490488 1137.489969 230.379913 1.528535 1.673138 4.623426 8.203194 1.094417 15.005519 2.949644 0.994769
Car -1 -1 2.836183 -430.629856 207.079886 194.833016 452.266169 1.443100 1.559686 4.065634 -6.147555 1.885075 6.763698 2.098470 0.993697
Car -1 -1 -0.785848 1031.426907 126.734192 1500.481496 276.806701 1.756863 1.753240 4.786614 8.162403 1.183535 9.345966 -0.067948 0.989421
Car -1 -1 1.450655 499.876490 180.285345 536.432883 209.743380 1.634175 1.627967 3.718834 -5.596176 2.121318 44.136358 1.324535 0.960832
Car -1 -1 1.723311 475.076694 180.923337 515.217855 214.731156 1.687086 1.597154 3.507492 -6.134852 2.122072 38.602350 1.565704 0.863525
Car -1 -1 -1.122526 237.410531 214.364111 355.682353 277.263467 1.353005 1.645219 3.850764 -8.497814 2.602807 20.023783 -1.523876 0.845267
