Car -1 -1 -1.909460 485.834920 186.494279 617.699126 268.392603 1.412969 1.563911 3.761351 -1.409241 1.729625 14.949263 -2.003450 0.999918
Car -1 -1 -1.851824 641.856289 152.283037 1014.280958 370.790610 1.719230 1.796910 4.708019 1.989571 1.532057 7.701815 -1.599026 0.999846
Car -1 -1 -1.754298 377.032063 180.439297 440.339228 222.628170 1.429023 1.655043 3.765714 -7.683388 1.734681 27.010207 -2.031440 0.999702
Car -1 -1 -2.701655 553.343320 167.116138 650.173701 206.188578 1.553497 1.602847 3.641885 -0.357836 1.348985 31.663348 -2.712956 0.999482
Car -1 -1 1.149253 1053.112055 158.577193 1232.898741 240.638551 1.464351 1.544175 3.760231 10.664496 1.185965 14.844731 1.772223 0.998212
Car -1 -1 1.652860 187.588376 184.488261 234.256346 218.277094 1.494551 1.708026 3.538185 -19.699992 2.107458 35.610877 1.147562 0.997604
Car -1 -1 -1.395723 -35.266461 205.045350 135.128193 302.583211 1.347037 1.680509 3.334879 -9.502289 1.940162 12.382398 -2.050269 0.996637
Car -1 -1 1.914040 -231.945447 200.070377 93.483021 367.822069 1.412646 1.610771 3.463579 -7.685889 1.839854 8.505920 1.179243 0.902498
Car -1 -1 -1.638887 348.908937 175.154070 375.489115 199.863297 1.537648 1.550965 3.804698 -17.487607 1.751238 50.679219 -1.971158 0.636576
