Car -1 -1 1.766683 401.228712 162.502911 488.176861 229.485886 1.717612 1.771334 3.943738 -4.327372 1.191079 20.489389 1.558541 0.999110
Car -1 -1 1.559359 518.655241 160.368428 561.608173 202.878400 1.618444 1.789333 3.971328 -2.649841 0.753625 30.704625 1.473272 0.998836
Pedestrian -1 -1 -2.148451 280.537953 163.132195 335.801930 277.448777 1.758570 0.561616 0.664673 -4.769375 1.487875 11.592808 -2.538753 0.998606
Pedestrian -1 -1 -2.252399 1063.250159 144.689026 1160.360979 307.969897 1.786325 0.506421 0.816689 5.791583 1.373212 8.248808 -1.640257 0.998179
Pedestrian -1 -1 -1.746458 712.313101 164.840355 795.856383 331.851536 1.641054 0.710841 0.859936 1.536276 1.483108 7.565846 -1.546128 0.996544
Pedestrian -1 -1 0.063389 800.886293 159.604664 878.810220 332.408239 1.638941 0.690264 0.857982 2.351267 1.415235 7.278755 0.375840 0.992588
Pedestrian -1 -1 0.599147 1105.076196 142.639290 1198.104750 293.196125 1.753230 0.511802 0.711624 7.015294 1.318350 9.265955 1.247179 0.988778
Cyclist -1 -1 1.016978 616.226262 169.337436 659.537767 233.024596 1.675241 0.532310 1.451560 0.975795 1.371175 19.722103 1.066415 0.953002
Pedestrian -1 -1 -0.971605 671.585200 178.348424 693.799053 226.427406 1.638331 0.522091 0.708761 2.935770 1.555569 26.245386 -0.860209 0.866517
Pedestrian -1 -1 2.561724 224.163349 163.423883 264.631155 247.061596 1.717239 0.637504 0.536075 -7.802288 1.331264 15.635879 2.098877 0.688870
Pedestrian -1 -1 2.557201 1032.177174 147.090215 1114.638743 295.286032 1.734772 0.540296 0.636325 5.571093 1.339196 8.552580 3.134555 0.654279
Pedestrian -1 -1 2.813422 363.432219 169.501032 398.834485 245.067448 1.630060 0.538380 0.591233 -5.010838 1.379709 16.166997 2.512869 0.512743
