Car -1 -1 -1.717842 659.526760 175.154076 736.849923 236.526704 1.590535 1.649410 3.887636 2.407684 1.682570 21.067437 -1.604051 0.999884
Car -1 -1 -0.716324 391.378737 175.800956 508.704685 218.191398 1.455959 1.770931 4.005956 -5.808084 1.584111 26.437089 -0.932583 0.998363
Car -1 -1 -0.934910 310.957957 183.041431 450.738518 250.340910 1.499390 1.583966 3.640510 -5.718158 1.799096 18.135995 -1.240337 0.997294
Car -1 -1 -1.108868 257.643331 186.883493 407.546379 270.124173 1.456963 1.473935 3.618044 -5.680638 1.804159 15.110412 -1.468464 0.996561
Car -1 -1 -1.719214 634.919550 179.711348 663.759194 205.964499 1.466496 1.418643 2.942097 2.279006 1.923074 43.994330 -1.667458 0.959662
Pedestrian -1 -1 2.778597 99.597328 171.953055 125.699891 219.365258 1.651758 0.583989 0.607253 -18.409047 1.655655 26.624261 2.173640 0.654541
Cyclist -1 -1 -2.032741 177.158559 225.191734 260.758083 330.833712 1.558545 0.541069 1.727942 -6.191490 2.396525 11.392537 -2.530556 0.567568
