# In this file you can control which items to put in storage,
# to sell, or to leave in the inventory.
#
# Syntax:
# (item name) (minimum) (auto-store) (auto-sell) [put in cart] [get from cart]
# item name	: Name of the item.
# miminum	: The minimum amount of this item that you want to keep in inventory.
# autostore	: Set to 1 to walk back to a Kapra NPC to put in storage.
# autosell	: Set to 1 to sell item at a buy/sell NPC.
# put in cart	: Set to 1 to automatically put this item in cart.
# get from cart : Set to 1 to automatically get this item from cart.
#
# The example below will sell all jellopies, store all knifes and puts
# all flowers in cart:
#	Jellopy 0 0 1
#	Knife 0 1 0
#	Flower 0 0 0 1
#
# This example will get Red Potions from cart if you have less than 25
# of them in your inventory:
# 	Red Potion 25 0 0 0 1
#
# The item name isn't case sensitive. Only items found in this file will
# be stored or sold.
#
# If auto-store and auto-sell are 1, Kore will do storage first (unless
# storage is full) then sell.
#
# Kore will not sell or store equipped items. For example, if you're using
# a knife and you have a line to auto-sell all knives, kore will sell any
# extras it picks up, not the knife it's using.
#
# Don't forget to set the storageAuto, sellAuto and related configuration
# options in config.txt, or this file won't have any effect.
#
# An auto-sell list and auto-storage list is provided by default, modify it
# as you see fit.


# All items not mentioned in this file will be automatically stored in storage.
all 0 1 0


##### HEAL/SUPPORT ITEMS #####
# Adjust these to your needs

602 10 1 0 # Butterfly Wing
601 100 1 0 # Fly Wing

505 0 1 0 # Blue Potion
545 50 1 0 # Condensed Red Potion
547 50 1 0 # Condensed White Potion
546 50 1 0 # Condensed Yellow Potion
506 0 1 0 # Green Potion
501 25 1 0 # Red Potion
502 25 1 0 # Orange Potion
504 25 1 0  # White Potion
503 25 1 0 # Yellow potion

##### ARROWS #####
# You may want to modify these if you're an archer/hunter

Arrow 3000 1 0



#########################
##### SELLING ITEMS #####
#########################


##### WORTHLESS GEARS #####
# Worthless gears which are sold by default

Adventurer's Suit 0 0 1 # 2305
Bandana 0 0 1 # 2211
Biretta 0 0 1 # 2217
Boots 0 0 1 # 2405
Buckler 0 0 1 # 2103
Cap 0 0 1 # 2227
Chain Mail 0 0 1 # 2314
Circlet 0 0 1 # 2233
Coat 0 0 1 # 2309
"Coat [1]" 0 0 1 # 2310
Cotton Shirt 0 0 1 # 2302
"Cotton Shirt [1]" 0 0 1
#Crystal Pumps 0 0 1
Diamond Ring 0 0 1 # 2613
Diver Goggles 0 0 1 # 2205
Eye Patch 0 0 1 # 2212
Flower Ring 0 0 1 # 2612
Flu Mask 0 0 1 # 2219
Full Plate 0 0 1 # 2316
Gemmed Sallet 0 0 1 # 2231
Glasses 0 0 1 # 2204
Gold Ring 0 0 1 # 2610
Guard 0 0 1 # 2101
Hair Band 0 0 1 # 2210
Hat 0 0 1 # 2221
Helm 0 0 1 # 2228
High Heels 0 0 1 # 2409
Hood 0 0 1 # 2501
"Hood [1]" 0 0 1 # 2502
Jacket 0 0 1 # 2303
"Jacket [1]" 0 0 1 # 2304
Manteau 0 0 1 # 2505
Mantle 0 0 1 # 2307
"Mantle [1]" 0 0 1 # 2308
Mirror Shield 0 0 1 # 2107
Mr. Smile 0 0 1 # 2278
Muffler 0 0 1 # 2503
Padded Armor 0 0 1 # 2313
Pantie 0 0 1 # 2371
Ribbon 0 0 1 # 2208
"Ribbon [1]" 0 0 1 # 2209
Rosary 0 0 1 # 2840
Saint's Robe 0 0 1 # 2325
Sandals 0 0 1 # 2401
"Sandals [1]" 0 0 1 # 2402
Scapulare 0 0 1 # 2323
Shackles 0 0 1 # 2408
Shield 0 0 1 # 2105
Shoes 0 0 1 # 2403
Silk Robe 0 0 1 # 2321
Silver Ring 0 0 1 # 2611
Silver Robe 0 0 1 # 2332
"Silver Robe [1]" 0 0 1 # 2333
Skull Ring 0 0 1 # 2715
Thief Clothes 0 0 1 # 2335
Tights 0 0 1 # 2330
Turban 0 0 1 # 2223
Wooden Mail 0 0 1 # 2328
"Wooden Mail [1]" 0 0 1 # 2329


##### WORTHLESS WEAPONS #####
# Worthless weapons which are sold by default

"Arbalest Bow [1]" 0 0 1
Arc Wand 0 0 1 # 1612
"Arc Wand [1]" 0 0 1 # 1610
Axe 0 0 1 # 1303
"Axe [3]" 0 0 1 # 1301
"Axe [4]" 0 0 1 # 1302
Bastard Sword 0 0 1 # 1156
"Bastard Sword [2]" 0 0 1 # 1154
Battle Axe 0 0 1 # 1353
"Battle Axe [3]" 0 0 1 # 1351
"Battle Axe [4]" 0 0 1 # 1352
"Belt [1]" 0 0 1 # 2627
#"Bible [2]" 0 0 1
Bill Guisarme 0 0 1 # 1467
Blade 0 0 1 # 1109
"Blade [3]" 0 0 1 # 1107
"Blade [4]" 0 0 1 # 1108
Bow 0 0 1 # 1703
"Bow [3]" 0 0 1 # 1701
"Bow [4]" 0 0 1 # 1702
"Broad Sword [1]" 0 0 1 # 1160
Buster 0 0 1 # 1359
"Buster [1]" 0 0 1 # 1357
"Chain [2]" 0 0 1 # 1519
#Chemeti Whip 0 0 1
"Claw [1]" 0 0 1 # 1809
"Claw [2]" 0 0 1 # 1810
Claymore 0 0 1 # 1172
Club 0 0 1 # 1503
"Club [3]" 0 0 1 # 1501
"Club [4]" 0 0 1 # 1502
Composite Bow 0 0 1 # 1706
"Composite Bow [3]" 0 0 1 # 1704
Cross Bow 0 0 1 # 1712
"Cross Bow [2]" 0 0 1
Cutter 0 0 1 # 1206
"Cutter [3]" 0 0 1 # 1204
"Cutter [4]" 0 0 1 # 1205
Dagger 0 0 1 # 1215
"Dagger [2]" 0 0 1 # 1213
"Dagger [3]" 0 0 1 # 1214
"Damascus [1]" 0 0 1 # 1222
Dirk 0 0 1 # 1212
"Dirk [2]" 0 0 1 # 1210
"Dirk [3]" 0 0 1 # 1211
Falchion 0 0 1 # 1106
"Falchion [3]" 0 0 1 # 1104
"Finger [1]" 0 0 1 # 1811
"Finger [2]" 0 0 1 # 1812
Fist 0 0 1 # 1808
"Fist [1]" 0 0 1 # 1808
"Flail [2]" 0 0 1 # 1510
"Flail [3]" 0 0 1 # 1511
Flamberge 0 0 1 # 1149
"Gakkung Bow [1]" 0 0 1 # 1714
#"Girl's Diary [1]" 0 0 1
Gladius 0 0 1 # 1221
"Gladius [2]" 0 0 1 # 1219
Glaive 0 0 1 # 1456
"Glaive [2]" 0 0 1 # 1454
"Glaive [3]" 0 0 1 # 1455
Great Bow 0 0 1 # 1709
"Great Bow [2]" 0 0 1 # 1707
"Great Bow [3]" 0 0 1 # 1708
Guisarme 0 0 1 # 1453
"Guisarme [2]" 0 0 1 # 1451
Guitar 0 0 1 # 1908
"Guitar [1]" 0 0 1 # 1908
"Gumoongoh [1]" 0 0 1 # 1911
"Gumoongoh [2]" 0 0 1 # 1912
"Haedonggum [1]" 0 0 1 # 1123
"Hallberd [1]" 0 0 1
"Hallberd [2]" 0 0 1
Hammer 0 0 1 # 1356
"Hammer [2]" 0 0 1 # 1354
"Hammer [3]" 0 0 1 # 1355
"Harp [1]" 0 0 1 # 1909
"Harp [2]" 0 0 1 # 1910
Jamadhar 0 0 1 # 1255
Javelin 0 0 1 # 1403
"Javelin [3]" 0 0 1 # 1401
"Javelin [4]" 0 0 1 # 1402
"Jur [2]" 0 0 1 # 1250
Katana 0 0 1 # 1118
"Katana [3]" 0 0 1 # 1116
"Katana [4]" 0 0 1 # 1117
"Katar [1]" 0 0 1 # 1252
Knife 0 0 1 # 1203
"Knife [3]" 0 0 1 # 1201
"Knife [4]" 0 0 1 # 1202
"Knuckle Dusters [2]" 0 0 1 # 1803
"Knuckle Dusters [3]" 0 0 1 # 1804
Lance 0 0 1 # 1412
#Lariat Whip 0 0 1
"Lute [2]" 0 0 1 # 1905
"Lute [3]" 0 0 1 # 1906
Mace 0 0 1 # 1506
"Mace [3]" 0 0 1 # 1504
#"Mace [4]" 0 0 1
Main Gauche 0 0 1 # 1209
"Main Gauche [3]" 0 0 1 # 1207
"Mandolin [2]" 0 0 1 # 1903
"Mandolin [3]" 0 0 1 # 1904
"Morning Star [1]" 0 0 1 # 1513
"Morning Star [2]" 0 0 1 # 1514
"Novice Armlet [1]" 0 0 1 # 2628
"Novice Breastplate [1]" 0 0 1 # 2340
Orcish Axe 0 0 1 # 1309
Orcish Sword 0 0 1 # 1124
Partizan 0 0 1 # 1459
"Partizan [1]" 0 0 1 # 1457
"Partizan [2]" 0 0 1 # 1458
Pike 0 0 1 # 1409
"Pike [3]" 0 0 1 # 1407
Rante Whip 0 0 1 # 1957
"Rante Whip [1]" 0 0 1 # 1957
Rapier 0 0 1 # 1112
"Rapier [2]" 0 0 1 # 1110
"Rapier [3]" 0 0 1 # 1111
"Repeating Crossbow [1]" 0 0 1 # 1721
"Ring Pommel Saber [2]" 0 0 1 # 1122
Rod 0 0 1 # 1603
"Rod [3]" 0 0 1 # 1601
#"Rod [4]" 0 0 1
"Rope [3]" 0 0 1 # 1950
#"Rope [4]" 0 0 1
"Saber [2]" 0 0 1 # 1126
"Scimiter [2]" 0 0 1
"Scimiter [3]" 0 0 1
Slayer 0 0 1 # 1153
"Slayer [2]" 0 0 1 # 1151
"Slayer [3]" 0 0 1 # 1152
"Smasher [2]" 0 0 1 # 1507
"Smasher [3]" 0 0 1 # 1508
Spear 0 0 1 # 1406
"Spear [3]" 0 0 1 # 1404
"Spear [4]" 0 0 1 # 1405
Staff 0 0 1 # 1609
"Staff [2]" 0 0 1 # 1607
Stiletto 0 0 1 # 1218
"Stiletto [2]" 0 0 1 # 1216
"Stiletto [3]" 0 0 1 # 1217
"Studded Knuckles [2]" 0 0 1 # 1805
"Studded Knuckles [3]" 0 0 1 # 1806
Sword 0 0 1 # 1103
"Sword [3]" 0 0 1 # 1101
"Sword [4]" 0 0 1 # 1102
Sword Mace 0 0 1 # 1518
"Tail Whip [1]" 0 0 1 # 1958
"Tail Whip [2]" 0 0 1 # 1959
Trident 0 0 1 # 1462
"Trident [2]" 0 0 1 # 1460
Tsurugi 0 0 1 # 1121
"Tsurugi [1]" 0 0 1 # 1119
"Tsurugi [2]" 0 0 1 # 1120
Two-handed Axe 0 0 1 # 1362
"Two-handed Axe [1]" 0 0 1
Two-handed Sword 0 0 1 # 1159
"Two-handed Sword [1]" 0 0 1
"Violin [3]" 0 0 1 # 1901
#"Violin [4]" 0 0 1
"Waghnak [3]" 0 0 1 # 1801
"Waghnak [4]" 0 0 1 # 1802
Wand 0 0 1 # 1606
"Wand [2]" 0 0 1 # 1604
"Wand [3]" 0 0 1 # 1605
#"War Axe [1]" 0 0 1
"Whip [1]" 0 0 1 # 1960
"Whip [2]" 0 0 1 # 1961
"Whip [3]" 0 0 1 # 1953
"Wire Whip [2]" 0 0 1 # 1954
"Wire Whip [3]" 0 0 1 # 1955


##### STANDARD LOOT #####
# Useless items that are sold by default

1026 0 0 1 # Acorn
1054 0 0 1 # Ancient Lips
1053 0 0 1 # Ancient Tooth
Animal Poop 0 0 1
919 0 0 1 # Animal Skin
7003 0 0 1 # Anolian Skin
7106 0 0 1 # Antelope Horn
7107 0 0 1 # Antelope Skin
1014 0 0 1 # Ant Jaw
512 0 0 1 # Apple
531 0 0 1 # Apple Juice
7119 0 0 1 # Bacillus
513 0 0 1 # Banana
532 0 0 1 # Banana Juice
1068 0 0 1 # Barren Trunk
948 0 0 1 # Bear's Footskin
939 0 0 1 # Bee Sting
925 0 0 1 # Bill of Birds
1020 0 0 1 # Black Hair
737 0 0 1 # Black Ladle
1034 0 0 1 # Blue Hair
744 0 0 1 # Bouquet
7054 0 0 1 # Brigan
7158 0 0 1 # Broken Liquor Jar
7070 0 0 1 # Broken Shell
7156 0 0 1 # Broken Shuriken
7110 0 0 1 # Broken Sword
7062 0 0 1 # Broken Turtle Shell
1042 0 0 1 # Bug Leg
7122 0 0 1 # Burning Hair
7097 0 0 1 # Burning Heart
7120 0 0 1 # Burning Horseshoe
7068 0 0 1 # Burnt Tree
952 0 0 1 # Cactus Needle
515 0 0 1 # Carrot
534 0 0 1 # Carrot Juice
548 0 0 1 # Cheese
736 0 0 1 # China
742 0 0 1 # Chonchon Doll
915 0 0 1 # Chrysalis
735 0 0 1 # Chung Jah
966 0 0 1 # Clam Flesh
965 0 0 1 # Clam Shell
7030 0 0 1 # Claw of Desert Wolf
7011 0 0 1 # Claw of Monkey
7007 0 0 1 # Claw of Rat
705 0 0 1 # Clover
1025 0 0 1 # Cobweb
7093 0 0 1 # Cogwheel
961 0 0 1 # Conch
7013 0 0 1 # Coral Reef
7050 0 0 1 # Cotton Mat
7037 0 0 1 # Coupon
964 0 0 1 # Crab Shell
747 0 0 1 # Crystal Mirror
1045 0 0 1 # Cultish Masque
7053 0 0 1 # Cyfar
901 0 0 1 # Daenggie
7157 0 0 1 # Dark Mask
1047 0 0 1 # Dead Medusa
957 0 0 1 # Decayed Nail
7069 0 0 1 # Destroyed Armor
1051 0 0 1 # Detonator
1021 0 0 1 # Dokebi Horn
1035 0 0 1 # Dragon Canine
1036 0 0 1 # Dragon Scale
7123 0 0 1 # Dragon Skin
1037 0 0 1 # Dragon Tail
1055 0 0 1 # Earthworm Peeling
1040 0 0 1 # Elder Pixie's Moustache
1011 0 0 1 # Emveretarcon
540 0 0 1 # Falcon Food
1063 0 0 1 # Fang
949 0 0 1 # Feather
916 0 0 1 # Feather of Birds
951 0 0 1 # Fin
1066 0 0 1 # Fine-grained Trunk
7041 0 0 1 # Fine Grit
7043 0 0 1 # Fine Sand
1023 0 0 1 # Fish Tail
712 0 0 1 # Flower
914 0 0 1 # Fluff
7094 0 0 1 # Fragment
1012 0 0 1 # Frill
749 0 0 1 # Frozen Rose
#Garlet 0 0 1
956 0 0 1 # Gill
746 0 0 1 # Glass Bead
7009 0 0 1 # Glitter Shell
7152 0 0 1 # Glossy Hair
1060 0 0 1 # Golden Hair
940 0 0 1 # Grasshopper's Leg
1056 0 0 1 # Grit
7115 0 0 1 # Harpy Feather
7116 0 0 1 # Harpy Talon
950 0 0 1 # Heart of Mermaid
947 0 0 1 # Horn
1048 0 0 1 # Horrendous Hair
958 0 0 1 # Horrendous Mouth
944 0 0 1 # Horseshoe
7066 0 0 1 # Ice Cubic
929 0 0 1 # Immortal Heart
928 0 0 1 # Insect Feeler
7028 0 0 1 # Invite for Duel
1062 0 0 1 # Jack o' Pumpkin
7147 0 0 1 # Jasmine
909 0 0 1 # Jellopy
1041 0 0 1 # Lantern
7126 0 0 1 # Large Jellopy
7096 0 0 1 # Lava
7098 0 0 1 # Live Coal
1098 0 0 1 # Manacles
1028 0 0 1 # Mane
1032 0 0 1 # Maneater Blossom
1033 0 0 1 # Maneater Root
1031 0 0 1 # Mantis Scythe
7035 0 0 1 # Matchstick
517 0 0 1 # Meat
934 0 0 1 # Memento
7497 0 0 1 # Metal Fragment
519 0 0 1 # Milk
7001 0 0 1 # Mould Powder
1018 0 0 1 # Mole Claw
1017 0 0 1 # Mole Whiskers
528 0 0 1 # Monster's Feed
1057 0 0 1 # Moth Dust
7148 0 0 1 # Mother's Letter
1058 0 0 1 # Moth Wings
7004 0 0 1 # Mud Lump
921 0 0 1 # Mushroom Spore
1095 0 0 1 # Needle of Alarm
7102 0 0 1 # Nightmare
1022 0 0 1 # Nine Tails
960 0 0 1 # Nipper
941 0 0 1 # Nose Ring
5037 0 0 1 # Nut Shell
7002 0 0 1 # Ogre Tooth
7151 0 0 1 # Oil Paper
7031 0 0 1 # Old Frying Pan
7072 0 0 1 # Old Shuriken
1043 0 0 1 # Orc Claw
931 0 0 1 # Orcish Voucher
922 0 0 1 # Orc's Fang
751 0 0 1 # Osiris Doll
7101 0 0 1 # PecoPeco Feather
541 0 0 1 # PecoPeco Food
738 0 0 1 # Pencil Case
1010 0 0 1 # Phracon
7150 0 0 1 # Piece of Bamboo
7032 0 0 1 # Piece of Egg Shell
7108 0 0 1 # Piece of Shield
906 0 0 1 # Pointed Scale
7154 0 0 1 # Poisonous Powder
7155 0 0 1 # Poisonous Toad Skin
7033 0 0 1 # Poison Spore
1027 0 0 1 # Porcupine Quill
741 0 0 1 # Poring Doll
924 0 0 1 # Powder of Butterfly
535 0 0 1 # Pumpkin
740 0 0 1 # Puppet
945 0 0 1 # Raccoon Leaf
754 0 0 1 # Racoon Doll
7145 0 0 1 # Ragnarok T-shirt
1013 0 0 1 # Rainbow Shell
1016 0 0 1 # Rat Tail
544 0 0 1 # Raw Fish
734 0 0 1 # Red Frame
#Red Stocking 0 0 1
1064 0 0 1 # Reins
903 0 0 1 # Reptile Tongue
907 0 0 1 # Resin
550 0 0 1 # Rice Cake
752 0 0 1 # Rocker Doll
7082 0 0 1 # Root of Stone
930 0 0 1 # Rotten Bandage
739 0 0 1 # Rouge
1096 0 0 1 # Round Shell
7124 0 0 1 # Sand Clump
936 0 0 1 # Scale Shell
#Scell 0 0 1
7125 0 0 1 # Scorpion Claw
1046 0 0 1 # Scorpion Nipper
904 0 0 1 # Scorpion Tail
7065 0 0 1 # Sea-otter Fur
7100 0 0 1 # Sharp Leaf
7112 0 0 1 # Sharp Paper
Sharp scale 0 0 1
935 0 0 1 # Shell
954 0 0 1 # Shining Scale
7109 0 0 1 # Shining Spear Blade
711 0 0 1 # Shoot
1094 0 0 1 # Short Daenggie
7051 0 0 1 # Silk Mat
1052 0 0 1 # Single Cell
932 0 0 1 # Skel-Bone
7420 0 0 1 # Skull
7111 0 0 1 # Slick Paper
946 0 0 1 # Snail's Shell
926 0 0 1 # Snake Scale
661 0 0 1 # Soft Apron
943 0 0 1 # Solid Shell
1067 0 0 1 # Solid Trunk
Songpyun 0 0 1
908 0 0 1 # Spawn
7016 0 0 1 # Spoon Stub
743 0 0 1 # Spore Doll
1024 0 0 1 # Squid Ink
905 0 0 1 # Stem
938 0 0 1 # Sticky Mucus
918 0 0 1 # Sticky Webfoot
7008 0 0 1 # Stiff Horn
959 0 0 1 # Stinky Scale
7049 0 0 1 # Stone
7067 0 0 1 # Stone Fragment
953 0 0 1 # Stone Heart
551 0 0 1 # Sushi
7010 0 0 1 # Tail of Steel Scorpion
917 0 0 1 # Talon
7071 0 0 1 # Tattered Clothes
1050 0 0 1 # Tendon
7159 0 0 1 # Tengu Nose
962 0 0 1 # Tentacle
1029 0 0 1 # Tiger Skin
1015 0 0 1 # Tongue
913 0 0 1 # Tooth of Bat
7012 0 0 1 # Tough Scalelike Stem
902 0 0 1 # Tree Root
#Tribal Solidarity 0 0 1
967 0 0 1 # Turtle Shell
937 0 0 1 # Venom Canine
745 0 0 1 # Wedding Bouquet
7064 0 0 1 # Wing of Dragonfly
7006 0 0 1 # Wing of Red Bat
748 0 0 1 # Witherless Rose
920 0 0 1 # Wolf Claw
955 0 0 1 # Worm Peeling
7153 0 0 1 # Worn-out Kimono
1097 0 0 1 # Worn Out Page
1099 0 0 1 # Worn-out Prison Uniform
549 0 0 1 # Yam
7038 0 0 1 # Yarn
7149 0 0 1 # Yellow Plate
7018 0 0 1 # Young Twig
753 0 0 1 # Yoyo Doll
942 0 0 1 # Yoyo Tail
#Zargon 0 0 1
1044 0 0 1 # Zenorc's Fang

##### UNSTORAGEABLE ITEMS #####

Bowman Scroll 1 0 0 0
Bowman Scroll 2 0 0 0
Bowman Scroll 3 0 0 0
Bowman Scroll 4 0 0 0
Bowman Scroll 5 0 0 0
Bowman Scroll 6 0 0 0
Bowman Scroll 7 0 0 0
Bowman Scroll 8 0 0 0
Bowman Scroll 9 0 0 0
Bowman Scroll 10 0 0 0
Fencer Scroll 1 0 0 0
Fencer Scroll 2 0 0 0
Fencer Scroll 3 0 0 0
Fencer Scroll 4 0 0 0
Fencer Scroll 5 0 0 0
Fencer Scroll 6 0 0 0
Fencer Scroll 7 0 0 0
Fencer Scroll 8 0 0 0
Fencer Scroll 9 0 0 0
Fencer Scroll 10 0 0 0
Spearman Scroll 1 0 0 0
Spearman Scroll 2 0 0 0
Spearman Scroll 3 0 0 0
Spearman Scroll 4 0 0 0
Spearman Scroll 5 0 0 0
Spearman Scroll 6 0 0 0
Spearman Scroll 7 0 0 0
Spearman Scroll 8 0 0 0
Spearman Scroll 9 0 0 0
Spearman Scroll 10 0 0 0


671 0 0 0 0 0 # Gold_Coin
675 0 0 0 0 0 # Silver_Coin
1173 0 0 0 0 0 # Muramasa_C
1174 0 0 0 0 0 # Executioner_C
1183 0 0 0 0 0 # BF_Two_Handed_Sword1
1184 0 0 0 0 0 # BF_Two_Handed_Sword2
1187 0 0 0 0 0 # Krieger_Twohand_Sword1
1190 0 0 0 0 0 # Claymore_C
1192 0 0 0 0 0 # P_Slayer1
1193 0 0 0 0 0 # P_Slayer2
1197 0 0 0 0 0 # P_Slayer3
1198 0 0 0 0 0 # Hairtail
1243 0 0 0 0 0 # Novice_Knife
1267 0 0 0 0 0 # Infiltrator_C
1273 0 0 0 0 0 # Bloody_Roar_C
1274 0 0 0 0 0 # Unholy_Touch_C
1279 0 0 0 0 0 # BF_Katar1
1280 0 0 0 0 0 # BF_Katar2
1281 0 0 0 0 0 # Krieger_Katar1
1282 0 0 0 0 0 # Krieger_Katar2
1283 0 0 0 0 0 # Katar_Of_Speed
1286 0 0 0 0 0 # Jamadhar_C
1288 0 0 0 0 0 # Bloody_Fear_C
1289 0 0 0 0 0 # P_Katar1
1296 0 0 0 0 0 # Metal_Katar
1299 0 0 0 0 0 # TE_Woe_Katar
1310 0 0 0 0 0 # Krieger_Onehand_Axe1
1312 0 0 0 0 0 # Orcish_Axe_C
1313 0 0 0 0 0 # Tourist_Axe
1319 0 0 0 0 0 # TE_Woe_Axe
1372 0 0 0 0 0 # Right_Epsilon_C
1373 0 0 0 0 0 # Brood_Axe_C
1374 0 0 0 0 0 # Tomahawk_C
1378 0 0 0 0 0 # Great_Axe_C
1379 0 0 0 0 0 # BF_Two_Handed_Axe1
1380 0 0 0 0 0 # BF_Two_Handed_Axe2
1382 0 0 0 0 0 # Krieger_Twohand_Axe1
1386 0 0 0 0 0 # Doom_Slayer_I
1388 0 0 0 0 0 # Two_Handed_Axe_C
1391 0 0 0 0 0 # P_Two_Handed_Axe1
1398 0 0 0 0 0 # Metal_Two_Handed_Axe
1399 0 0 0 0 0 # TE_Woe_Two_Handed_Axe
1419 0 0 0 0 0 # Pole_Axe_C
1424 0 0 0 0 0 # Skewer_C
1425 0 0 0 0 0 # BF_Spear1
1426 0 0 0 0 0 # Krieger_Onehand_Spear1
1427 0 0 0 0 0 # Spear_Of_Excellent
1430 0 0 0 0 0 # Pike_C
1434 0 0 0 0 0 # P_Spear1
1437 0 0 0 0 0 # TE_Woe_Pike
1482 0 0 0 0 0 # BF_Lance1
1486 0 0 0 0 0 # Krieger_Twohand_Spear1
1487 0 0 0 0 0 # Lance_C
1488 0 0 0 0 0 # Ahlspiess_C
1489 0 0 0 0 0 # Spearfish_
1493 0 0 0 0 0 # Metal_Lance
1495 0 0 0 0 0 # TE_Woe_Lance
1533 0 0 0 0 0 # Warrior_Balmung
1534 0 0 0 0 0 # Spanner_C
1537 0 0 0 0 0 # Quadrille_C
1542 0 0 0 0 0 # BF_Morning_Star1
1543 0 0 0 0 0 # BF_Morning_Star2
1546 0 0 0 0 0 # Krieger_Onehand_Mace1
1547 0 0 0 0 0 # Mace_Of_Madness
1563 0 0 0 0 0 # Diary_Of_Great_Sage_C
1567 0 0 0 0 0 # Hardback_C
1574 0 0 0 0 0 # BF_Book1
1575 0 0 0 0 0 # BF_Book2
1576 0 0 0 0 0 # Krieger_Book1
1577 0 0 0 0 0 # Krieger_Book2
1578 0 0 0 0 0 # Book_Of_Prayer
1580 0 0 0 0 0 # Encyclopedia_C
1583 0 0 0 0 0 # P_Book1
1588 0 0 0 0 0 # Metal_Book
1591 0 0 0 0 0 # TE_Woe_Book
1623 0 0 0 0 0 # Mighty_Staff_C
1628 0 0 0 0 0 # Survival_Rod_C
1632 0 0 0 0 0 # BF_Staff1
1633 0 0 0 0 0 # BF_Staff2
1634 0 0 0 0 0 # BF_Staff3
1635 0 0 0 0 0 # BF_Staff4
1638 0 0 0 0 0 # Healing_Staff_C
1640 0 0 0 0 0 # Krieger_Onehand_Staff1
1641 0 0 0 0 0 # Krieger_Onehand_Staff2
1642 0 0 0 0 0 # Staff_Of_Darkness
1650 0 0 0 0 0 # P_Staff1
1651 0 0 0 0 0 # P_Staff2
1652 0 0 0 0 0 # Tourist_Staff
1653 0 0 0 0 0 # Staff_Of_Healing_C
1658 0 0 0 0 0 # P_Staff3
1667 0 0 0 0 0 # TE_Woe_Staff
1699 0 0 0 0 0 # Paradise_Foxtail_Staff_I
1703 0 0 0 0 0 # Bow__
1728 0 0 0 0 0 # Balistar_C
1729 0 0 0 0 0 # Bow_Of_Rudra_C
1738 0 0 0 0 0 # BF_Bow1
1739 0 0 0 0 0 # BF_Bow2
1743 0 0 0 0 0 # Krieger_Bow1
1744 0 0 0 0 0 # Bow_Of_Evil
1747 0 0 0 0 0 # P_Bow1
1748 0 0 0 0 0 # P_Bow2
1749 0 0 0 0 0 # Tourist_Bow
1817 0 0 0 0 0 # Kaiser_Knuckle_C
1823 0 0 0 0 0 # BF_Knuckle1
1824 0 0 0 0 0 # BF_Knuckle2
1826 0 0 0 0 0 # Krieger_Knuckle1
1827 0 0 0 0 0 # Krieger_Knuckle2
1828 0 0 0 0 0 # Monk_Knuckle
1829 0 0 0 0 0 # Fist_C
1831 0 0 0 0 0 # P_Knuckle1
1834 0 0 0 0 0 # TE_Woe_Fist
1923 0 0 0 0 0 # BF_Instrument1
1924 0 0 0 0 0 # BF_Instrument2
1927 0 0 0 0 0 # Krieger_Instrument1
1928 0 0 0 0 0 # Berserk_Guitar_I
1929 0 0 0 0 0 # Guitar_C
1931 0 0 0 0 0 # P_Guitar1
1932 0 0 0 0 0 # TE_Woe_Guitar
1977 0 0 0 0 0 # BF_Whip1
1978 0 0 0 0 0 # BF_Whip2
1981 0 0 0 0 0 # Krieger_Whip1
1982 0 0 0 0 0 # Phenomena_Whip
1983 0 0 0 0 0 # Rante_C
1986 0 0 0 0 0 # P_Tail1
1987 0 0 0 0 0 # TE_Woe_Rope
2002 0 0 0 0 0 # Krieger_Twohand_Staff1
2018 0 0 0 0 0 # Metal_Staff
2019 0 0 0 0 0 # TE_Woe_Two_Hand_Staff
2112 0 0 0 0 0 # Novice_Guard
2132 0 0 0 0 0 # Shelter_Resistance
2136 0 0 0 0 0 # Cracked_Buckler
2137 0 0 0 0 0 # Valkyrja
2140 0 0 0 0 0 # Energy_Rune_Guard
2152 0 0 0 0 0 # Anti_Demon_Shield_C
2178 0 0 0 0 0 # TE_Woe_Buckler
2179 0 0 0 0 0 # TE_Woe_Shield
2180 0 0 0 0 0 # TE_Woe_Magic_Guard
2352 0 0 0 0 0 # Novice_Plate
2369 0 0 0 0 0 # Freyja_Overcoat
2376 0 0 0 0 0 # Assaulter_Plate
2377 0 0 0 0 0 # Elite_Engineer_Armor
2378 0 0 0 0 0 # Assassin_Robe
2379 0 0 0 0 0 # Warlock_Battle_Robe
2380 0 0 0 0 0 # Medic_Robe
2381 0 0 0 0 0 # Elite_Archer_Suit
2382 0 0 0 0 0 # Elite_Shooter_Suit
2384 0 0 0 0 0 # Spritual_Tunic
2385 0 0 0 0 0 # Recuperative_Armor
2392 0 0 0 0 0 # Old_Pant
2393 0 0 0 0 0 # N_Adventurer
