/dev/cpu/0/msr:432|6 420|0 206|a0080833f2811500 508|29240059 226|8403 429|191919191a1a1a1b 430|1919191919191919 430|1919191919191919 430|1919191919191919 1552|781b000158168 1556|2f02d000c80168 1542|a0e03 2562|0 84|0 
/dev/cpu/1/msr:432|6 420|0 206|a0080833f2811500 508|29240059 226|8403 429|191919191a1a1a1b 430|1919191919191919 430|1919191919191919 430|1919191919191919 1552|781b000158168 1556|2f02d000c80168 1542|a0e03 2562|0 84|0 
/dev/cpu/2/msr:432|6 420|0 206|a0080833f2811500 508|29240059 226|8403 429|191919191a1a1a1b 430|1919191919191919 430|1919191919191919 430|1919191919191919 1552|781b000158168 1556|2f02d000c80168 1542|a0e03 2562|0 84|0 
/dev/cpu/3/msr:432|6 420|0 206|a0080833f2811500 508|29240059 226|8403 429|191919191a1a1a1b 430|1919191919191919 430|1919191919191919 430|1919191919191919 1552|781b000158168 1556|2f02d000c80168 1542|a0e03 2562|0 84|0 
/dev/cpu/4/msr:432|6 420|0 206|a0080833f2811500 508|29240059 226|8403 429|191919191a1a1a1b 430|1919191919191919 430|1919191919191919 430|1919191919191919 1552|781b000158168 1556|2f02d000c80168 1542|a0e03 2562|0 84|0 
/dev/cpu/5/msr:432|6 420|0 206|a0080833f2811500 508|29240059 226|8403 429|191919191a1a1a1b 430|1919191919191919 430|1919191919191919 430|1919191919191919 1552|781b000158168 1556|2f02d000c80168 1542|a0e03 2562|0 84|0 
/dev/cpu/6/msr:432|6 420|0 206|a0080833f2811500 508|29240059 226|8403 429|191919191a1a1a1b 430|1919191919191919 430|1919191919191919 430|1919191919191919 1552|781b000158168 1556|2f02d000c80168 1542|a0e03 2562|0 84|0 
/dev/cpu/7/msr:432|6 420|0 206|a0080833f2811500 508|29240059 226|8403 429|191919191a1a1a1b 430|1919191919191919 430|1919191919191919 430|1919191919191919 1552|781b000158168 1556|2f02d000c80168 1542|a0e03 2562|0 84|0 
/dev/cpu/8/msr:432|6 420|0 206|a0080833f2811500 508|29240059 226|8403 429|191919191a1a1a1b 430|1919191919191919 430|1919191919191919 430|1919191919191919 1552|781b000158168 1556|2f02d000c80168 1542|a0e03 2562|0 84|0 
/dev/cpu/9/msr:432|6 420|0 206|a0080833f2811500 508|29240059 226|8403 429|191919191a1a1a1b 430|1919191919191919 430|1919191919191919 430|1919191919191919 1552|781b000158168 1556|2f02d000c80168 1542|a0e03 2562|0 84|0 
/dev/cpu/10/msr:432|6 420|0 206|a0080833f2811500 508|29240059 226|8403 429|191919191a1a1a1b 430|1919191919191919 430|1919191919191919 430|1919191919191919 1552|781b000158168 1556|2f02d000c80168 1542|a0e03 2562|0 84|0 
/dev/cpu/11/msr:432|6 420|0 206|a0080833f2811500 508|29240059 226|8403 429|191919191a1a1a1b 430|1919191919191919 430|1919191919191919 430|1919191919191919 1552|781b000158168 1556|2f02d000c80168 1542|a0e03 2562|0 84|0 
/dev/cpu/12/msr:432|6 420|0 206|a0080833f2811500 508|29240059 226|8403 429|191919191a1a1a1b 430|1919191919191919 430|1919191919191919 430|1919191919191919 1552|781b000158168 1556|2f02d000c80168 1542|a0e03 2562|0 84|0 
/dev/cpu/13/msr:432|6 420|0 206|a0080833f2811500 508|29240059 226|8403 429|191919191a1a1a1b 430|1919191919191919 430|1919191919191919 430|1919191919191919 1552|781b000158168 1556|2f02d000c80168 1542|a0e03 2562|0 84|0 
/dev/cpu/14/msr:432|6 420|0 206|a0080833f2811500 508|29240059 226|8403 429|191919191a1a1a1b 430|1919191919191919 430|1919191919191919 430|1919191919191919 1552|781b000158168 1556|2f02d000c80168 1542|a0e03 2562|0 84|0 
/dev/cpu/15/msr:432|6 420|0 206|a0080833f2811500 508|29240059 226|8403 429|191919191a1a1a1b 430|1919191919191919 430|1919191919191919 430|1919191919191919 1552|781b000158168 1556|2f02d000c80168 1542|a0e03 2562|0 84|0 
