|
%LOGO%
%AUTHORITYNAME% %AUTHORITYBRANCH%
%AUTHORITYADDRESS% %AUTHORITYPROVINCE% %AUTHORITYZIPCODE% |
ใบคืนสินค้า / Sales Return |
|---|
| ชื่อบริษัท/Company Name | : | %COMPANY% | เลขที่/NO. | %ORDERNO% |
| ผู้ติดต่อ/Contactor | : | %CONTACTOR% | วันที่/Date | %ORDERDATE% |
| ที่อยู่/Address | : | %ADDRESS% %PROVINCE% %ZIPCODE% | ||
| โทรศัพท์/Telephone | : | %PHONE% | ||
| อีเมล/Email | : | %EMAIL% | ||
| เลขผู้เสียภาษี/Tax ID | : | %TAXID% | ||
| ลำดับ
Item |
รายการ
Description |
จำนวน
Quantity |
ราคา
Unit price |
ส่วนลด
Discount |
จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|
| %DETAIL% | |||||
| รวมเงิน/Total | %SUBTOTAL% | ||||
| ส่วนลด/Discount | %DISCOUNT% | ||||
| หัก ภาษี หัก ณ ที่จ่าย/Less W/H Tax | %TAX% | ||||
| %THAIBAHT% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT | %VAT% | |||
| จำนวนเงินทั้งสิ้น/Grand Total | %NETAMOUNT% | ||||
| %COMMENT% |
|
|
%AUTHORITY%
ผู้ทำรายการ %ORDERDATE% |